凭据《关于进一步推动科技保险工作的若干措施》(皖金办发〔2025〕40号)及《关于公开征集科技保险产品名录的通知》有关划定,经安徽金融监管局合规审查、专家复审等法式,现将安徽省首批科技保险产品名录征集了局予以公示。
公示期为2025年11月27日至12月4日。公示期间,如有单元或幼我对公示名录持有异议,请以真实身份向省科技厅书面反映,并提供详实佐证资料。提出异议的单元或幼我该当提供联系方式,幼我提出异议的,该当在书面异议资料上签署真实姓名;以单元名义提出异议的,该当加盖本单元公章。逾期提出的异议,不予受理。
联系方式:
省科技厅科技资源两全处,0551-62678212;
安徽金融监管局财险监管处:0551-65192590
省科技厅科技安全与监督诚信处,0551-62650021。
附件:安徽省首批科技保险产品名录征集汇总表.xlsx
2025年11月27日
附件
| 安徽省首批科技保险产品名录汇总表 | |||
| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 保险机构 |
| 1 | 研发攻关类 | 华安财富保险股份有限公司药物临床试验责任保险(A款) | 华安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 2 | 研发攻关类 | 高新技术关键研发设备物质损失所有险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 3 | 研发攻关类 | 高新技术研发交易中断保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 4 | 研发攻关类 | 安然产险科技项目研发用度损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 5 | 研发攻关类 | 安然高新技术企业关键研发设备保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 6 | 研发攻关类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 申能财富保险股份有限公司安 徽省分公司 |
| 7 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司医疗器械临床试验责任保险(2022版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 8 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司医疗技术临床钻研责任保险(2022版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 9 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司药物临床试验责任保险(2022版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 10 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司临床试验责任保险(2022版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 11 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司产品人体临床试验责任保险(2020版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 12 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司科技项目研发用度损失保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 13 | 研发攻关类 | 高新技术企业关键研发设备保险-太平财险(备-企财)[2014]主51号 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 14 | 研发攻关类 | 太平财富保险有限公司高新技术企业产品研发责任保险(2022版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 15 | 研发攻关类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 16 | 研发攻关类 | 科技型企业产品研发责任保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 17 | 研发攻关类 | 高新技术企业关键研发设备保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 18 | 研发攻关类 | 高新技术企业科技项目研发用度损失保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 19 | 研发攻关类 | 科技型企业科技项目研发用度损失保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 20 | 研发攻关类 | 高新技术企业研发中断保险条款 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 21 | 研发攻关类 | 尝试室安全责任保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 22 | 研发攻关类 | 新药临床试验申请阶段研发用度损失保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 23 | 研发攻关类 | 科技型企业关键研发设备保险 | 太平洋财富保险 |
| 24 | 研发攻关类 | 科技项目研发用度损失保险 | 太平洋财富保险 |
| 25 | 研发攻关类 | 科技企业研发保险保险 | 太平洋财富保险 |
| 26 | 研发攻关类 | 集成电路行业专属 | 太平洋财富保险 |
| 27 | 研发攻关类 | 高新技术企业科技项目研发用度损失保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 28 | 研发攻关类 | 高新技术研发交易中断保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 29 | 研发攻关类 | 科技型企业产品研发责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 30 | 研发攻关类 | 高新技术企业关键研发设备保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 31 | 研发攻关类 | 中华财险高新技术企业关键研发设备保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 32 | 研发攻关类 | 中华财险高新技术企业产品研发责任保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 33 | 研发攻关类 | 阳光财富保险股份有限公司高新技术企业关键研发设备保险(2022 版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 34 | 研发攻关类 | 阳光财富保险股份有限公司高新技术企业研发中断保险(2022版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 35 | 研发攻关类 | 高新技术企业关键研发设备保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 36 | 研发攻关类 | 高新技术企业关键研发设备保险附加通用(辅助)设备保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 37 | 研发攻关类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 38 | 研发攻关类 | 集成电路流片用度损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 39 | 研发攻关类 | 科技研发转化综合保险附加当局登记出格约定保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 40 | 研发攻关类 | 高新技术企业交易中断保险条款(A款-研发中断保险) | 人保财险安徽省分公司 |
| 41 | 研发攻关类 | 技术研发利用用度损失类保险附加当局认证失败扩大保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 42 | 研发攻关类 | 科技研发转化综合保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 43 | 研发攻关类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 44 | 研发攻关类 | 科技项目研发用度保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 45 | 研发攻关类 | 科技型企业研发设备测试期责任保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 46 | 研发攻关类 | 高新技术企业关键研发设备保险-太平财险(备-企财)[2014]主51号 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 47 | 研发攻关类 | 医疗技术临床钻研责任保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 48 | 研发攻关类 | 科技项目研发用度损失保险 | 紫金财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 49 | 成就转化类 | 太平财富保险有限公司知识产权侵权责任保险(2023版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 50 | 成就转化类 | 太平财富保险有限公司知识产权被侵权损失保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 51 | 成就转化类 | 知识产权侵权损失赔偿保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 52 | 成就转化类 | 数据知识产权侵权损失赔偿保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 53 | 成就转化类 | 知识产权侵权责任保险(B) | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 54 | 成就转化类 | 知识产权侵权责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 55 | 成就转化类 | 华安财富保险股份有限公司疫苗责任保险 | 华安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 56 | 成就转化类 | 安然知识产权维权诉讼用度损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 57 | 成就转化类 | 安然知识产权侵权损失赔偿保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 58 | 成就转化类 | 安然知识产权驳回用度损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 59 | 成就转化类 | 安然商标申请用度赔偿保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 60 | 成就转化类 | 安然专利被侵权损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 61 | 成就转化类 | 安然专利被侵权损失保险(B款) | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 62 | 成就转化类 | 安然专利执行保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 63 | 成就转化类 | 专利执行保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 64 | 成就转化类 | 加害专利权责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 65 | 成就转化类 | 商标被侵权损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 66 | 成就转化类 | 数据知识产权被侵权损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 67 | 成就转化类 | 专利被侵权损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 68 | 成就转化类 | 专利一时;て诒;けO | 人保财险安徽省分公司 |
| 69 | 成就转化类 | 专利密集型产品责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 70 | 成就转化类 | 专利产业化综合保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 71 | 成就转化类 | 概想验证与幼试综合用度损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 72 | 成就转化类 | 中试验证综合用度损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 73 | 成就转化类 | 专利执行失败用度损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 74 | 成就转化类 | 知识产权质押融资保障保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 75 | 成就转化类 | 专利许可信誉保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 76 | 成就转化类 | 知识产权申请类保险附加起保前知识产权申请保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 77 | 成就转化类 | 知识产权维权用度保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 78 | 成就转化类 | 知识产权维权用度保险附加侵权损失赔偿保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 79 | 成就转化类 | 商标被侵权损失保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 80 | 成就转化类 | 专利被侵权损失保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 81 | 成就转化类 | 永安财险科技企业专利执行保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 82 | 成就转化类 | 加害专利权责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 83 | 成就转化类 | 专利申请用度赔偿保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 84 | 成就转化类 | PCT国际专利申请用度赔偿保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 85 | 成就转化类 | 专利申请用度赔偿保险(A) | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 86 | 成就转化类 | 专利执行保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 87 | 成就转化类 | 加害专利权责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 88 | 成就转化类 | 太平财富保险有限公司专利侵权责任保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 89 | 成就转化类 | 中国大地保险专利申请用度赔偿保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 90 | 成就转化类 | 科技企业专利执行保险条款 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 91 | 成就转化类 | 专利被侵权损失保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 92 | 成就转化类 | 专利执行保险条款 | 太平洋财富保险 |
| 93 | 成就转化类 | 中华结合财富保险股份有限公司专利被侵权损失保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 94 | 成就转化类 | 专利执行保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 95 | 成就转化类 | 专利申请用度赔偿保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 96 | 成就转化类 | 专利执行保险 | 紫金财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 97 | 成就转化类 | 专利被侵权损失保险 | 紫金财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 98 | 成就转化类 | 加害专利权责任保险 | 紫金财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 99 | 成就转化类 | 大地财险专利侵权用度损失保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 100 | 成就转化类 | 安然专利申请用度赔偿保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 101 | 成就转化类 | 性命科学临床试验保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 102 | 成就转化类 | 性命科学综合责任险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 103 | 成就转化类 | 新技术新产品(服务)专利执行保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 104 | 成就转化类 | 安然产险科技成就转化用度损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 105 | 成就转化类 | 安然产险专利转化用度损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 106 | 成就转化类 | 专利被侵权损失保险 | 申能财富保险股份有限公司安 徽省分公司 |
| 107 | 成就转化类 | 药物临床试验责任保险 | 申能财富保险股份有限公司安 徽省分公司 |
| 108 | 成就转化类 | 专利申请用度赔偿保险 | 申能财富保险股份有限公司安 徽省分公司 |
| 109 | 成就转化类 | 太平财富保险有限公司专利申请用度赔偿保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 110 | 成就转化类 | 药物临床试验责任保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 111 | 成就转化类 | 医疗器械临床试验责任保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 112 | 成就转化类 | 太平财富保险有限公司科技成就转化用度损失保险条款 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 113 | 成就转化类 | 科技成就转化用度损失保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 114 | 成就转化类 | 科技成就转化用度损失保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 115 | 成就转化类 | 科技成就转化用度损失保险条款 | 太平洋财富保险 |
| 116 | 成就转化类 | 中试项目财富保险 | 太平洋财富保险 |
| 117 | 成就转化类 | 中试项目用度损失保险 | 太平洋财富保险 |
| 118 | 成就转化类 | 永安财险性命科学产品落成责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 119 | 成就转化类 | 专利申请用度赔偿保险 | 英大泰和财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 120 | 成就转化类 | 专利执行保险 | 英大泰和财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 121 | 成就转化类 | 阳光财富保险股份有限公司科技成就转化用度损失保险(2025版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 122 | 成就转化类 | 阳光财富保险股份有限公司专利执行保险(2022 版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 123 | 成就转化类 | 阳光财富保险股份有限公司专利被侵权损失保险(2022 版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 124 | 成就转化类 | 科技成就转化用度损失保险 | 鼎和财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 125 | 成就转化类 | 科技型企业产品责任保险 | 中国大地财富保险股份有 限公司安徽分公司 |
| 126 | 市场利用类 | 华安财富保险股份有限公司高新技术企业产品质量保障保险 | 华安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 127 | 市场利用类 | 华安财富保险股份有限公司高新技术企业产品责任保险 | 华安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 128 | 市场利用类 | 华泰财险贸易综合责任保险(变乱产生造) | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 129 | 市场利用类 | 华泰财险贸易综合责任保险(索赔产生造) | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 130 | 市场利用类 | 华泰财险科技综合责任保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 131 | 市场利用类 | 安然产险产品责任及产品质量保障责任保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 132 | 市场利用类 | 安然人为智能系统责任保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 133 | 市场利用类 | 安然产险高新技术企业产品责任保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 134 | 市场利用类 | 安然高新技术企业产品质量保障保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 135 | 市场利用类 | 安然卫星在轨财富损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 136 | 市场利用类 | 安然火箭发射前财富损失保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 137 | 市场利用类 | 安然卫星发射第三者责任保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 138 | 市场利用类 | 安然卫星发射及在轨保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 139 | 市场利用类 | 航空器机身所有险及责任险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 140 | 市场利用类 | 高新技术企业产品责任保险 | 申能财富保险股份有限公司安 徽省分公司 |
| 141 | 市场利用类 | 太平财富保险有限公司药品质量安全责任保险(索赔产生造) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 142 | 市场利用类 | 疫苗质量综合责任保险(索赔产生造) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 143 | 市场利用类 | 太平财富保险有限公司医疗器械质量安全责任保险(索赔产生造) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 144 | 市场利用类 | 高新技术企业产品责任保险(2019版) | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 145 | 市场利用类 | 太平财富保险有限公司高新技术企业产品质量保障保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 146 | 市场利用类 | 太平财富保险有限公司机械人产品综合责任保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 147 | 市场利用类 | 药品安全责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 148 | 市场利用类 | 软件质量安全责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 149 | 市场利用类 | 自动节造系统责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 150 | 市场利用类 | 汽车芯片产品质量安全责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 151 | 市场利用类 | 高新技术企业产品责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 152 | 市场利用类 | 贸易奥秘被侵权损失保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 153 | 市场利用类 | 商标申请用度赔偿保险(A) | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 154 | 市场利用类 | 马德里商标国际注册申请用度赔偿保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 155 | 市场利用类 | 注册商标专用权保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 156 | 市场利用类 | 高新技术企业产品质量保障保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 157 | 市场利用类 | 高新技术企业产品责任保险条款 | 太平洋财富保险 |
| 158 | 市场利用类 | 药品安全责任保险 | 太平洋财富保险 |
| 159 | 市场利用类 | 临床试验责任保险(B款) | 太平洋财富保险 |
| 160 | 市场利用类 | 医疗器械临床试验责任保险 | 太平洋财富保险 |
| 161 | 市场利用类 | 亚太财富保险有限公司产品质量保障保险(2022版) | 亚太财富保险有限公司安徽分公司 |
| 162 | 市场利用类 | 永安财险科技企业产品责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 163 | 市场利用类 | 永安财险高新技术企业产品质量保障保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 164 | 市场利用类 | 中国出口信誉保险公司国内业务信誉保险 | 中国出口信誉保险公司安徽分公司 |
| 165 | 市场利用类 | 中华结合财富保险股份有限公司贸易奥秘被侵权损失保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 166 | 市场利用类 | 中华结合财富保险股份有限公司版权被侵权用度损失保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 167 | 市场利用类 | 产品质量保障保险 | 渤海财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 168 | 市场利用类 | 阳光财富保险股份有限公司高新技术企业产品责任保险(2023版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 169 | 市场利用类 | 阳光财富保险股份有限公司高新技术企业产品缺点责任保险(2021 版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 170 | 市场利用类 | 阳光财富保险股份有限公司人为智能产品责任保险(2022 版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 171 | 市场利用类 | 高新技术企业产品质量保障保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 172 | 市场利用类 | 产品责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 173 | 市场利用类 | 云推算服务责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 174 | 市场利用类 | 云推算服务责任保险附加世界领域扩大保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 175 | 市场利用类 | 卫星发射前保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 176 | 市场利用类 | 卫星发射及初始运行保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 177 | 市场利用类 | 卫星发射第三方责任险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 178 | 市场利用类 | 卫星在轨寿命保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 179 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类(载人、载货)无人驾驶航空器综合保险附加扩大操作失误财富损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 180 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类(载人、载货)无人驾驶航空器综合保险附加扩大通讯链路迷失财富损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 181 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类(载人、载货)无人驾驶航空器综合保险附加扩大表部撞击财富损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 182 | 市场利用类 | 天生式人为智能天生内容侵权责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 183 | 市场利用类 | 性命科学产品落成责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 184 | 市场利用类 | 贸易奥秘被侵权损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 185 | 市场利用类 | 集成电路国产供给设备利用责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 186 | 市场利用类 | 集成电路国产供给设备利用责任保险附加扩大断根传染用度保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 187 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类无人驾驶航空器综合保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 188 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类(载人、载货)无人驾驶航空器综合保险附加货物运输延长责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 189 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类(载人、载货)无人驾驶航空器综合保险附加货物运输资质认证保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 190 | 市场利用类 | 低空经济新型利用类(载人、载货)无人驾驶航空器综合保险附加货物运输责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 191 | 市场利用类 | 通用航空机身所有险及责任险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 192 | 市场利用类 | 无人机机身及配套设备意表损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 193 | 市场利用类 | 无人机机身及配套设备意表损失保险冈蹲戕人机飞丢损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 194 | 市场利用类 | 航空无人机第三者责任保险附加扩大操作人员保险责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 195 | 市场利用类 | 航空无人机第三者责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 196 | 市场利用类 | 航空产品质量保障保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 197 | 市场利用类 | 产品质量保障保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 198 | 市场利用类 | 永安财险低空飞行器综合保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 199 | 市场利用类 | 永安财险储能系统质量和机能保建保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 200 | 市场利用类 | 永安财险无人机机身所有险及责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 201 | 市场利用类 | 高新技术企业产品责任保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 202 | 市场利用类 | 高新技术企业产品质量保障保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 203 | 市场利用类 | 科技创新产品质量责任保险(电网专属) | 鼎和财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 204 | 科创出海类 | 永安财险中幼企业短期出口信誉保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 205 | 科创出海类 | 贸易综合责任险(CGL)全球保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 206 | 科创出海类 | 安然产险出口业务短期信誉保险(2023 版) | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 207 | 科创出海类 | 安然产险知识产权海表侵权责任保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 208 | 科创出海类 | 安然产险知识产权海表纠纷司法用度保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 209 | 科创出海类 | 安然贸易综合责任保险(索赔产生造) | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 210 | 科创出海类 | 安然贸易综合责任保险(变乱产生造) | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 211 | 科创出海类 | 太平财富保险有限公司短期出口业务信誉保险 | 太平财富保险有限公司安徽分公司 |
| 212 | 科创出海类 | 短期出口业务信誉保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 213 | 科创出海类 | 海表知识产权司法用度保险 | 太平洋财富保险 |
| 214 | 科创出海类 | 出口业务信誉保险(短期) | 太平洋财富保险 |
| 215 | 科创出海类 | 幼微企业出口信誉保险 | 太平洋财富保险 |
| 216 | 科创出海类 | 中国出口信誉保险公司短期出口信誉保险特定合同保险 | 中国出口信誉保险公司安徽分公司 |
| 217 | 科创出海类 | 中国出口信誉保险公司短期出口业务险 | 中国出口信誉保险公司安徽分公司 |
| 218 | 科创出海类 | 中华结合财富保险股份有限公司知识产权海表侵权责任保险 | 中华结合财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 219 | 科创出海类 | 出口业务短期信誉保险 | 中银保险安徽分公司 |
| 220 | 科创出海类 | 短期出口业务信誉保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 221 | 科创出海类 | 短期出口信誉保险附加产品质量免责保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 222 | 科创出海类 | 短期出口信誉保险附加主张国境内交货保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 223 | 科创出海类 | 短期出口信誉保险附加工厂交货模式保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 224 | 科创出海类 | 业务信誉保险附加预付款承保模式保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 225 | 科创出海类 | 商标海表布局用度损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 226 | 科创出海类 | 知识产权海表被侵权损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 227 | 科创出海类 | 知识产权海表侵权责任保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 228 | 科创出海类 | 知识产权海表维权保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 229 | 科创出海类 | 专利海表布局用度损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 230 | 科创出海类 | 永安财险知识产权海表侵权责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 231 | 科技人才类 | 董监事及高级治理人员责任保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 232 | 科技人才类 | 华泰财险高新技术企业高管人员和关键研发人员 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 233 | 科技人才类 | 职业责任保险 | 华泰财富保险有限公司安徽省分公司 |
| 234 | 科技人才类 | 安然高新技术企业A股公司和董事高管责任保险 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 235 | 科技人才类 | 安然产险高新技术企业高管人员和关键研发人员意表中伤保险条款 | 中国安然财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 236 | 科技人才类 | 高新技术企业高管人员和关键研发人员集体人身意表中伤保险 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 237 | 科技人才类 | 高新技术企业高管人员和关键研发人员集体医疗保险A条款 | 中国人寿财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 238 | 科技人才类 | 高新技术企业董事、监事及高级治理人员职业责任保险 | 中国人寿财富保险有限公司安徽分公司 |
| 239 | 科技人才类 | 董事和高级治理人员责任及公司赔偿保险(C款) | 太平洋财富保险 |
| 240 | 科技人才类 | 高新技术企业董监事及高级治理人员职业责任保险 | 永安财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 241 | 科技人才类 | 阳光财富保险股份有限公司高新技术企业高管人员和关键研发人员集体意表中伤保险(2022 版) | 阳光财富保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 242 | 科技人才类 | 高新技术企业高管人员和关键研发人员集体意表中伤保险 | 中国大地财富保险股份有限公司安徽分公司 |
| 243 | 科技人才类 | 高新技术企业高管人员和关键研发人员意表中伤保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 244 | 科技人才类 | 高新技术企业董事监事高级治理人员职业责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 245 | 科技人才类 | 董监事及高级治理人员责任保险(2019版) | 人保财险安徽省分公司 |
| 246 | 科技人才类 | 董监事及高级治理人员责任保险(2019版)附加沉要人员损失保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 247 | 科技人才类 | 董监事及高级治理人员责任保险(2019版)冈蹲;卫肀O毡O | 人保财险安徽省分公司 |
| 248 | 科技人才类 | 董监事及高级治理人员责任保险(2019版)冈蹲戕责任无免赔额保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 249 | 科技人才类 | 职业责任保险 | 人保财险安徽省分公司 |
| 250 | 科技人才类 | 职业责任保险(幼我客户合用) | 人保财险安徽省分公司 |
| 251 | 科技人才类 | 高新技术企业高管人员和关键研发人员集体健康保险 | 人保财险安徽省分公司 |

