各县(视注区)、开发区科技部门,各有关单元:
经市当局核准,现将2024年科技攻关“揭榜挂帅”项目立项打算(市沉大见附件1、市关键见附件2)下达给你们。请遵循通知要求,落实如下事项:
一、填报项目工作书。发榜单元登录岳阳科技服务信息平台(http://stmis.hfkczx.com/),选择“申报用户登录”使用安徽政务网统一认证账号进行登录,登录实现后,点击右上角“进入系统”,进入申报系统,选择“项目治理”-“工作书填报”?,点击“增长”,选择“揭榜挂帅类项目”进行工作书填报(项目工作书绩效指标该当不低于早前提交的项目申报书中相应内容),并于附件中上传:
1.项目合作单元和谈;
2.企业研发筹备金内部造度(附件3);
3.企业自研项目登记表(附件4);
4.财政系统专账截屏(发榜单元与揭榜单元均应依照规范成立财政专账、单独核算财政资金与自筹资金);
5.支付凭证(发榜单元向揭榜牵头单元拨付资金准则上不低于揭榜金额的30%);
6.发票(揭榜单元开具的发票准则上应为“*研发和技术服务*技术开发费”)。
二、县区科技部门初审。县区科技部门应严格落实属地治理职责,一是比对审核项目工作书与申报书中有关内容,沉点审核项目工作书中的绩效指标是否低于项目申报书中相应内容、发榜单元和揭榜单元是否有关联关系等,二是审核财政系统专账截屏,沉点审核是否成立财政专账、是否单独核算财政资金与自筹资金等,三是比对审核支付凭证、发票、合作和谈中有关内容,沉点审核合作和谈内容是否为技术开发、支付金额是否不低于揭榜金额的30%、发票类别是否为“*研发和技术服务*技术开发费”等。
三、主管处室审核。主管处室应对有关资料进行二次审核,同时当真做好后期服务治理等有关工作。
四、资料报送。工作书线上审核通过后,发榜单元应在线打。ㄒ皇剿姆荨⒆岸┏刹帷⒕呙钦拢,报送至地点县区科技部门审核,由县区科技部门于2025年7月31日前统一送至市科技局主管处室。
五、当真落实主体责任。发榜单元要落实好科研项目执行和科研经费治理使用的主体责任,严格依照国度有关政谋划定以及《关于鼎新美满市级财政科研经费治理的若干措施》(合财教〔2022〕926号)和《岳阳市科技攻关“揭榜挂帅”项目治理法子(试行)》(合科〔2024〕38号)等文件要求,成立强化自我约束和自我规范,实时美满内部治理造度,确?蒲凶灾魅ń拥米 ⒐艿煤。
业务征询电话:
招商处63537796,掌管下一代人为智能、新一代信息技术软件及人为智能等产业领域项目;
成就处63537767,掌管高端设备及新资料(除节能环保)、空天技术、先进光伏及新型储能、新能源汽车、新一代信息技术(除软件及人为智能)、现代服务业等产业领域项目;
农社处63538655,掌管生物医药、现代农业、合成生物、高端设备及新资料节能环保等产业领域项目;
服务处63538650,掌管量子信息产业领域项目;
资统处63538652,掌管牵头治理工作;
技术支持18356022786。
附件1:2024年岳阳市沉大科技攻关“揭榜挂帅”项目清单.xlsx
附件2:2024年岳阳市关键技术研发“揭榜挂帅”项目清单.xlsx
附件3:企业研发筹备金内部造度建议提纲.doc
岳阳市科学技术局
2025年6月26日
| 附件1 | |||||||||
| 2024年岳阳市沉大科技攻关“揭榜挂帅” 项目清单 |
|||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产业领域 | 发榜单元 | 牵头揭榜单元 | 补助金额 (万元) |
所属县区 | 主管处室 | 联系电话 |
| 1 | 2024SZD001 | 面向全场景的全身分一体化工业智能运维关键技术及设备研发 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | 1000 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 2 | 2024SZD002 | 基于超低温顺性互连模组的1000位量子推算机量子测控链路系统 | 量子信息 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 | 中国电子科技集团公司第四十钻研所 | 1000 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
| 3 | 2024SZD003 | 卫星互联网终端射频微系统 | 空天技术-空天信息 | 安徽蓝讯通讯科技有限公司 | 安徽大学 | 1000 | 庐江县 | 成就处 | 63537767 |
| 4 | 2024SZD004 | 基于星地协同的卫星智能推算服务平台研发及产业化 | 空天技术-空天信息 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 | 天宇航空数据科技(岳阳)有限责任公司 | 1000 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 5 | 2024SZD005 | 行业知识增壮大模型关键技术及主题设备研发 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 科大国创云网科技有限公司 | 中国科学技术大学 | 1000 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 6 | 2024SZD006 | 低空智能感知与管控平台关键技术攻关与示范利用 | 空天技术-低空经济 | 中科星光信息技术有限公司 | 安徽大学 | 1000 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 7 | 2024SZD007 | 光掩模的OPC后建改技术在DRAM器件上的开发与利用 | 新一代信息技术-集成电路 | 合光光掩?萍迹ò不眨┯邢薰 | 全芯智造技术有限公司 | 1000 | 经开区 | 成就处 | 63537767 |
| 8 | 2024SZD008 | 基于有关拉曼成像的急剧大领域药片成份分析仪器研发及产业化 | 生物医药-高端医疗器械 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 岳阳工业大学 | 1000 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 9 | 2024SZD009 | 大容量高倍率储能电池热治理系统关键技术及示范利用钻研 | 先进光伏及新型储能-新型储能 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 | 禾丰科技股份有限公司 | 1000 | 新站区 | 成就处 | 63537767 |
| 计算 | 9000 | ||||||||
| 附件2 | |||||||||
| 2024年岳阳市关键技术研发“揭榜挂帅” 项目清单 |
|||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产业领域 | 发榜单元 | 牵头揭榜单元 | 补助金额 (万元) |
所属县区 | 主管处室 | 联系电话 |
| 1 | 2024SGJ001 | 针对卵巢癌的NK细胞新辅助免疫医治药物临床关键技术开发 | 生物医药-生物造药 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 | 安徽省肿瘤医院 | 100 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 2 | 2024SGJ002 | 基于深度进建的破旧书图像鉴别搜索引擎研发与实用 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 安徽古的网络科技有限公司 | 安徽大学 | 150 | 经开区 | 招商处 | 63537796 |
| 3 | 2024SGJ003 | 通讯辐射源深度感知与精准定位关键技术研发 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 岳阳臻谱防务科技有限公司 | 北京和熵通讯科技有限公司 | 200 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 4 | 2024SGJ004 | 沉大皮肤免疫性疾病创新药HY-078020临床钻研 | 生物医药-生物造药 | 岳阳医工医药股份有限公司 | 安徽医科大学第二从属医院 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 5 | 2024SGJ005 | 基于超声检测的焊接寿命评估系统 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 岳阳市太泽透平技术有限公司 | 岳阳超科电子有限公司 | 200 | 庐阳区 | 招商处 | 63537796 |
| 6 | 2024SGJ006 | 医治艾滋病沉点产品-多替拉韦钠片人体生物等效性试验 | 生物医药-生物造药 | 安徽贝克生物造药有限公司 | 安徽万国医药科技股份有限公司 | 87.5 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 7 | 2024SGJ007 | 基于跨模态数据与知识融合的金融知识图谱构建与优化 | 现代服务业 | 岳阳大智慧财汇数据科技有限公司 | 安徽大学 | 40 | 蜀山区 | 成就处 | 63537767 |
| 8 | 2024SGJ008 | 用于复杂芯片固晶设备的高速高精度图像处置系统关键技术研发与产业化 | 新一代信息技术-集成电路 | 安徽中科创芯科技有限公司 | 岳阳开比锐精机科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 9 | 2024SGJ009 | 基于无线声振温多维感知的融合监测与智能诊断技术钻研及设备研发 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 安徽智寰科技有限公司 | 江南大学 | 200 | 经开区 | 招商处 | 63537796 |
| 10 | 2024SGJ010 | 基于知识增壮大模型的社会基层治理自动化系统 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | 岳阳斡亿信息科技有限公司 | 200 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 11 | 2024SGJ011 | 碳化硅基高靠得住性低损耗功率器件关键技术研发 | 新一代信息技术-集成电路 | 岳阳安芯睿创半导体有限公司 | 安徽大学 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 12 | 2024SGJ012 | 巢湖流域新传染物监测及风险评估钻研 | 高端设备及新资料-节能环保 | 安徽禾美环保集团股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 200 | 蜀山区 | 农社处 | 63538655 |
| 13 | 2024SGJ013 | 电子级氦气低温精造关键技术攻关及样机研发 | 高端设备及新资料-高端成套设备 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 中国科学院岳阳物质钻研院 | 152 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 14 | 2024SGJ014 | 用于胃肠类器官造就的高分子凝胶开发及产业化 | 生物医药-生物造药 | 安徽骆华生物科技有限公司 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 100 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 15 | 2024SGJ015 | 用于智能家居的毫米波雷达传感器芯片及模组研发及产业化 | 新一代信息技术-集成电路 | 岳阳飞尔智能科技有限公司 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 16 | 2024SGJ016 | 高不变长命命免守护低磨损风力发电高效屏蔽泵研发与产业化 | 高端设备及新资料-节能环保 | 岳阳新沪屏蔽泵有限公司 | 成都阿泰克特种石墨有限公司 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 17 | 2024SGJ017 | 低空智联网关键技术研发 | 空天技术-低空经济 | 四创电子股份有限公司 | 北京航空航天大学岳阳创新钻研院 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 18 | 2024SGJ018 | 基于全光谱法的非接触式在线高温检测仪 | 高端设备及新资料-传感器 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 岳阳工业大学 | 60 | 经开区 | 成就处 | 63537767 |
| 19 | 2024SGJ019 | 基于隐衷推算及区块链技术的网络空间安全合规领域数据治理平台开发与利用 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 岳阳天帷信息安全技术有限公司 | 中科岳阳技术创新工程院 | 180 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 20 | 2024SGJ020 | 新型呼吸式铜铟镓硒双层光伏窗系统研发与利用 | 先进光伏及新型储能-先进光伏 | 安徽中科智维能源科技有限公司 | 岳阳工业大学 | 100 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 21 | 2024SGJ021 | 基于AI技术的半导体国产一站式良率分析平台 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 岳阳喆塔科技有限公司 | 漯河大学 | 200 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 22 | 2024SGJ022 | 园区能源微站项目 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 中科美络科技股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 190 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 23 | 2024SGJ023 | F-P腔血压光纤传感器系统解码器与关键工艺研发及产业化 | 生物医药-高端医疗器械 | 安徽通灵仿生科技有限公司 | 安徽大学 | 150 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 24 | 2024SGJ024 | 货车驾驶员危险驾驶行为智能监测及过问关键技术与利用 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 岳阳多玩信息科技有限公司 | 岳阳工业大学 | 200 | 蜀山区 | 招商处 | 63537796 |
| 25 | 2024SGJ025 | 大规模离子阱量子推算芯片的研发与测试平台的搭建 | 量子信息 | 国仪量子技术(岳阳)股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 200 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
| 26 | 2024SGJ026 | 黄淮海区抗逆、耐密高产玉米资料创造与新种类选育 | 现代农业 | 安徽未来种业有限公司 | 福建省农业科学院生物技术钻研所 | 200 | 蜀山区 | 农社处 | 63538655 |
| 27 | 2024SGJ027 | 废铅蓄电池再生铅出产废水资源化及零排放关键技术钻研及利用 | 高端设备及新资料-节能环保 | 东晟环?萍技牛ò不眨┕煞萦邢薰 | 岳阳创想能源环境科技有限公司 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 28 | 2024SGJ028 | 基于AI深度进建的利用于立面子复杂幼颗粒果品高效多级分选设备研发及产业化 | 高端设备及新资料-高端成套设备 | 岳阳金果缘视觉科技有限公司 | 岳阳新思路智能科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 29 | 2024SGJ029 | 基于可微辐射场的大规模场景高保真三维沉建及交互引擎 | 空天技术-空天信息 | 岳阳泰瑞数创科技有限公司 | 岳阳恒纪元智能科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 30 | 2024SGJ030 | 3D视觉与机械人多自由度关节融合节造关键技术研发与利用 | 下一代人为智能 | 国汽朴津智能科技(岳阳)有限公司 | 岳阳的卢深视科技有限公司 | 200 | 经开区 | 招商处 | 63537796 |
| 31 | 2024SGJ031 | 高机能高速比力器芯片研造 | 量子信息 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 150 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
| 32 | 2024SGJ032 | 低成性质子互换膜电解槽多孔传输电极的技术钻研和产业化 | 先进光伏及新型储能-氢(氨)能 | 岳阳动量守恒绿色能源有限公司 | 岳阳工业大学 | 40 | 长丰县 | 成就处 | 63537767 |
| 33 | 2024SGJ033 | 大数据驱动的电池储能系统状态预测与优化节造技术研发 | 先进光伏及新型储能-新型储能 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 岳阳工业大学 | 100 | 经开区 | 成就处 | 63537767 |
| 34 | 2024SGJ034 | 面向新能源汽车领域的SiC功率器件关键技术研发及产业化 | 新一代信息技术-集成电路 | 富芯微电子有限公司 | 衡所华威电子有限公司 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 35 | 2024SGJ035 | 基于域自适应迁徙进建的幼样本冲压件表表缺点智能检测算法钻研及系统搭建 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 岳阳亿昌兴精密机械有限公司 | 岳阳中科蓝?萍加邢薰 | 100 | 肥西县 | 招商处 | 63537796 |
| 36 | 2024SGJ036 | 挥发性有机物高效低碳治理技术与设备 | 高端设备及新资料-节能环保 | 安徽微明环境科技有限公司 | 岳阳工业大学 | 60 | 包河区 | 农社处 | 63538655 |
| 37 | 2024SGJ037 | 光学PET薄膜用水性聚氨酯资料开发 | 高端设备及新资料-新资料 | 岳阳乐凯科技产业有限公司 | 岳阳科天水性科技有限责任公司 | 200 | 新站区 | 成就处 | 63537767 |
| 38 | 2024SGJ038 | 量子通讯设备关键集成芯片与器件开发 | 量子信息 | 岳阳量芯科技有限公司 | 华东微电子技术钻研所(中国电子科技集团公司第四十三钻研所) | 150 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
| 39 | 2024SGJ039 | 基于多模态大模型的植保无人机精准查打系统研发与利用 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 中科图知全国(安徽)大数据科技有限公司 | 安徽大学 | 100 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 40 | 2024SGJ040 | 高效能高功率密度大功率微波产生器关键技术研发及利用 | 高端设备及新资料-新资料 | 安徽明辨电子科技有限公司 | 安徽大学 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 41 | 2024SGJ041 | 新能源用1500V直流高压断路器关键技术研发及产业化 | 高端设备及新资料-节能环保 | 双杰电气岳阳有限公司 | 上海电器科学钻研所(集团)有限公司 | 200 | 长丰县 | 农社处 | 63538655 |
| 42 | 2024SGJ042 | 高浓度含氟工业废水深度除氟关键技术钻研及利用 | 高端设备及新资料-节能环保 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 安徽构筑大学 | 150 | 包河区 | 农社处 | 63538655 |
| 43 | 2024SGJ043 | 人类原代细胞可再生技术的开发 | 合成生物 | 岳阳中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
| 44 | 2024SGJ044 | 商用车大功率大扭矩高效扁线电机研发与关键技术攻关 | 新能源汽车-零部件 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 江苏云意驱动系统有限公司 | 200 | 包河区 | 成就处 | 63537767 |
| 45 | 2024SGJ045 | 休闲食品营养迭代微生物造作关键技术研发及产业化利用 | 现代农业 | 洽洽食品股份有限公司 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 50 | 经开区 | 农社处 | 63538655 |
| 46 | 2024SGJ046 | 一种面向单波长X射线荧光分析的弯晶谱仪 | 高端设备及新资料-高端成套设备 | 安徽吸收谱仪器设备有限公司 | 丹东灵通科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成就处 | 63537767 |
| 47 | 2024SGJ047 | 锂离子电池高比容量新型硅碳负极资料开发 | 高端设备及新资料-新资料 | 岳阳国轩新资料科技有限公司 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 200 | 肥东县 | 成就处 | 63537767 |
| 48 | 2024SGJ048 | 基于人为智能的智慧能源系统关键技术研发及产业化项目 | 新一代信息技术-软件及人为智能 | 安徽三马信息科技有限公司 | 安徽大学 | 100 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
| 计算 | 7709.5 | ||||||||
附件3
企业研发筹备金内部造度建议提纲
(参考模板)
第一章总则
蕴含造订主张、意思、凭据、研发筹备金概想、合用领域等内容。
第二章提取与分配
蕴含计提凭据、计提比率、计提功夫以及在各研发项目间的分配等内容。
第三章使用领域
蕴含研发筹备金的开支领域和尺度,亦即研发经费的开支领域和尺度,以及不成列支领域。
第四章治理
蕴含研发筹备金的治理流程、部门职责分工、审批/报销法式,研发经费预算、研发经费支出台账治理等内容。
第五章核算、汇报与披露(或财政处置)
蕴含研发筹备金的计提、转回,以及研发经费支出、钻研开发用度归集等事项的管帐核算处置,在管帐报表中的列示,在附注中的信息披露,以及研发筹备金的纳税调整等内容。
第六章附则
上述各章未尽事项,可在本章中明确。

