依照《岳阳市人民当局办公室关于印发岳阳市支持中幼企业数字化转型试点城市建设若干政策的通知》(合政办〔2024〕11号)、《岳阳市工业和信息化局岳阳市财政局关于印发〈岳阳市支持中幼企业数字化转型试点城市建设若干政策执行细则〉的通知》(合工信民营〔2024〕110号)、《岳阳市工业和信息化局岳阳市财政局关于批改〈岳阳市支持中幼企业数字化转型试点城市建设若干政策执行细则〉部门内容的通知》(合工信民营〔2024〕196号)等文件要求,现将安徽力盈电气有限公司等34户企业审核了局予以公示,公示期6天(2025年5月14日至5月19日)。公示期间,如有异议,请以书面大局反馈至市工信局中幼企业和民营经济发展处。
业务征询:市工信局中幼企业和民营经济发展处 63537876
投诉电话:市工信局机关党委63538563
附件:激励数字化水平提升项目资金明细表
岳阳市工业和信息化局
2025年5月14日
| 附件 | ||||
| 激励数字化水平提升项目资金明细表 | ||||
| 单元:万元 | ||||
| 序号 | 申报批次 | 企业名称 | 所属县区 | 拟兑现补 贴金额 |
| 1 | 2024年 | 安徽力盈电气有限公司 | 高新区 | 40.00 |
| 2 | 2024年 | 岳阳中科智驰科技有限公司 | 高新区 | 30.00 |
| 3 | 2024年 | 岳阳康芯威存储技术有限公司 | 经开区 | 14.22 |
| 4 | 2024年 | 中科全速智能科技有限公司 | 肥东县 | 30.00 |
| 5 | 2024年 | 均胜汽车安整系统(安徽)有限公司 | 肥西县 | 29.45 |
| 6 | 2024年 | 岳渭南淮铸造有限责任公司 | 长丰县 | 22.78 |
| 7 | 2024年 | 安徽合顺强科技有限公司 | 长丰县 | 18.49 |
| 8 | 2024年 | 庐江和润科技有限公司 | 庐江县 | 39.82 |
| 9 | 2024年 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 包河区 | 40.00 |
| 10 | 2025年第一批 | 岳阳若森智能科技有限公司 | 高新区 | 30.00 |
| 11 | 2025年第一批 | 岳阳瑞识智能科技有限公司 | 经开区 | 22.62 |
| 12 | 2025年第一批 | 安徽天汽模通蔚车身科技有限公司 | 经开区 | 13.53 |
| 13 | 2025年第一批 | 岳阳升园汽车配件有限公司 | 经开区 | 30.00 |
| 14 | 2025年第一批 | 广豪汽车配件(岳阳)有限公司 | 经开区 | 30.00 |
| 15 | 2025年第一批 | 岳阳控拓设备科技有限公司 | 新站区 | 30.00 |
| 16 | 2025年第一批 | 安徽大东新资料科技有限公司 | 安巢经开区 | 30.00 |
| 17 | 2025年第一批 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 | 肥西县 | 3.02 |
| 18 | 2025年第一批 | 岳阳艾创微电子科技有限公司 | 肥西县 | 30.00 |
| 19 | 2025年第一批 | 安徽澜轩光电科技有限责任公司 | 肥西县 | 30.00 |
| 20 | 2025年第一批 | 岳阳酷尔环?萍加邢薰 | 肥西县 | 29.95 |
| 21 | 2025年第一批 | 安徽省新能电气科技有限公司 | 肥西县 | 30.00 |
| 22 | 2025年第一批 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 | 肥西县 | 40.00 |
| 23 | 2025年第一批 | 岳阳亚明汽车部件有限公司 | 长丰县 | 30.00 |
| 24 | 2025年第一批 | 安徽卡尔造冷科技有限公司 | 长丰县 | 11.50 |
| 序号 | 申报批次 | 企业名称 | 所属县区 | 拟兑现补 贴金额 |
| 25 | 2025年第一批 | 岳阳环信科技发展有限公司 | 长丰县 | 23.58 |
| 26 | 2025年第一批 | 安徽广银铝业有限公司 | 长丰县 | 25.23 |
| 27 | 2025年第一批 | 安徽意华电器有限公司 | 长丰县 | 30.00 |
| 28 | 2025年第一批 | 岳阳茂源机械造作有限公司 | 长丰县 | 30.00 |
| 29 | 2025年第一批 | 安徽玮豪环境净化板业有限公司 | 长丰县 | 29.95 |
| 30 | 2025年第一批 | 安徽同利汽车零部件有限公司 | 庐江县 | 30.00 |
| 31 | 2025年第一批 | 巢湖竹田汽配造作有限公司 | 巢湖市 | 30.00 |
| 32 | 2025年第一批 | 岳阳开关厂有限公司 | 庐阳区 | 30.00 |
| 33 | 2025年第一批 | 安徽精一门科技发展有限公司 | 包河区 | 30.00 |
| 34 | 2025年第一批 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 包河区 | 30.00 |

