各市科技局、财政局,国度税务总局安徽省各市税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局:
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,我省2024年第三批737家企业通过高新技术企业认定,现将名单予以颁布。经认定的高新技术企业自2024年1月1日起享受国度高新技术企业所得税蹬着惠政策。
请你们当真贯彻落实党中央、国务院和省委省当局关于“放管服”的总要求,依法依规推广职责,不休改进服务,为推进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:安徽省2024年第三批高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅? 安徽省财政厅
国度税务总局安徽省税务局
2025年1月6日
附件
安徽省2024年第三批高新技术企业名单
(发证日期:2024年12月6日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 行政区域 |
| 1 | 安徽诺本机械造作有限公司 | GR202434006459 | 遂宁市 |
| 2 | 安徽安菱橡塑有限公司 | GR202434006460 | 娄底市 |
| 3 | 岳阳正特机械有限公司 | GR202434006461 | 岳阳市 |
| 4 | 岳阳捷瑞物联科技有限公司 | GR202434006462 | 岳阳市 |
| 5 | 安徽皖付通科技有限公司 | GR202434006463 | 岳阳市 |
| 6 | 安徽禹润环境科技有限公司 | GR202434006464 | 永州市 |
| 7 | 岳阳瑞华安全玻璃技术有限公司 | GR202434006465 | 岳阳市 |
| 8 | 岳阳尊扬达科技信息征询有限公司 | GR202434006466 | 岳阳市 |
| 9 | 安徽爱希诺电气自动化有限公司 | GR202434006467 | 岳阳市 |
| 10 | 岳阳明源卓越科技有限公司 | GR202434006468 | 岳阳市 |
| 11 | 常德朋来科技有限公司 | GR202434006469 | 常德市 |
| 12 | 安徽颐创文化发展有限公司 | GR202434006470 | 岳阳市 |
| 13 | 中辰鸿泰建设有限公司 | GR202434006471 | 绵阳市 |
| 14 | 安徽嘉元再生资源开发利用有限公司 | GR202434006472 | 德阳市 |
| 15 | 安徽省庐江县海洲网具造作有限公司 | GR202434006473 | 岳阳市 |
| 16 | 岳阳星宇模具设备有限公司 | GR202434006474 | 岳阳市 |
| 17 | 安徽曙高全屋智能家居有限公司 | GR202434006475 | 岳阳市 |
| 18 | 岳阳诺必达信息技术有限责任公司 | GR202434006476 | 岳阳市 |
| 19 | 宸阳(安徽)新能源汽车设计院有限公司 | GR202434006477 | 岳阳市 |
| 20 | 安徽伟达建设集团有限公司 | GR202434006478 | 娄底市 |
| 21 | 卧涛科技有限公司 | GR202434006479 | 岳阳市 |
| 22 | 安徽时创建达交通科技有限公司 | GR202434006480 | 岳阳市 |
| 23 | 常德凯硕智能科技有限公司 | GR202434006481 | 常德市 |
| 24 | 岳阳梵信科技有限公司 | GR202434006482 | 岳阳市 |
| 25 | 安徽壹养健康产业发展有限公司 | GR202434006483 | 娄底市 |
| 26 | 娄底市中原职业卫生安全环境技术有限公司 | GR202434006484 | 娄底市 |
| 27 | 安徽皖美农业科技有限公司 | GR202434006485 | 岳阳市 |
| 28 | 岳阳中科普瑞昇医学检验尝试室有限公司 | GR202434006486 | 岳阳市 |
| 29 | 安徽乐橙信息科技有限公司 | GR202434006487 | 岳阳市 |
| 30 | 安徽汉升车辆部件有限公司 | GR202434006488 | 娄底市 |
| 31 | 安徽美芯新资料有限公司 | GR202434006489 | 怀化市 |
| 32 | 岳阳大成通讯设备有限公司 | GR202434006490 | 岳阳市 |
| 33 | 岳阳友高物联网标识设备有限公司 | GR202434006491 | 岳阳市 |
| 34 | 安徽同瀚科技有限公司 | GR202434006492 | 岳阳市 |
| 35 | 安徽金马启飞农业科技有限公司 | GR202434006493 | 德阳市 |
| 36 | 自贡科特标识科技有限公司 | GR202434006494 | 自贡市 |
| 37 | 永州民生矿山机械有限公司 | GR202434006495 | 永州市 |
| 38 | 史记生物技术有限公司 | GR202434006496 | 岳阳市 |
| 39 | 安徽宪安新资料科技有限公司 | GR202434006497 | 德阳市 |
| 40 | 砀山县通和量拥有限公司 | GR202434006498 | 泸州市 |
| 41 | 安徽黄龙建设工程有限公司 | GR202434006499 | 岳阳市 |
| 42 | 岳阳焕智科技有限公司 | GR202434006500 | 岳阳市 |
| 43 | 岳阳德瑞信息科技有限公司 | GR202434006501 | 岳阳市 |
| 44 | 安徽迪亚诺科技有限公司 | GR202434006502 | 岳阳市 |
| 45 | 岳阳仁远构筑装置工程有限公司 | GR202434006503 | 岳阳市 |
| 46 | 岳阳魔渊数据科技有限公司 | GR202434006504 | 岳阳市 |
| 47 | 安徽斯迈尔信息技术有限公司 | GR202434006505 | 益阳市 |
| 48 | 常德明瞳数字健康科技有限公司 | GR202434006506 | 常德市 |
| 49 | 安徽安培电子有限公司 | GR202434006507 | 郴州市 |
| 50 | 岳阳市华丰印务有限公司 | GR202434006508 | 岳阳市 |
| 51 | 岳阳飞尔智能科技有限公司 | GR202434006509 | 岳阳市 |
| 52 | 安徽恒拓装璜集团有限公司 | GR202434006510 | 岳阳市 |
| 53 | 安徽禹能工业科技有限公司 | GR202434006511 | 岳阳市 |
| 54 | 怀化祥磊实业有限公司 | GR202434006512 | 怀化市 |
| 55 | 安徽博予建设工程有限公司 | GR202434006513 | 攀枝花市 |
| 56 | 广德阳光新资料科技有限公司 | GR202434006514 | 遂宁市 |
| 57 | 常德瑞明汽车部件有限公司 | GR202434006515 | 常德市 |
| 58 | 安徽铭智物流有限公司 | GR202434006516 | 岳阳市 |
| 59 | 安徽琚远建设工程有限公司 | GR202434006517 | 岳阳市 |
| 60 | 安徽省绩溪县天池化工有限公司 | GR202434006518 | 遂宁市 |
| 61 | 安徽俊生电子科技有限公司 | GR202434006519 | 岳阳市 |
| 62 | 安徽欣瓒光电科技有限公司 | GR202434006520 | 德阳市 |
| 63 | 岳阳市德匝机械设备有限公司 | GR202434006521 | 岳阳市 |
| 64 | 岳阳菲特微电子技术有限公司 | GR202434006522 | 岳阳市 |
| 65 | 安徽文康科技有限公司 | GR202434006523 | 岳阳市 |
| 66 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | GR202434006524 | 岳阳市 |
| 67 | 常德汽车前瞻技术钻研院有限公司 | GR202434006525 | 常德市 |
| 68 | 安徽天韵无纺布有限公司 | GR202434006526 | 娄底市 |
| 69 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | GR202434006527 | 岳阳市 |
| 70 | 怀化福成农药有限公司 | GR202434006528 | 怀化市 |
| 71 | 郴州市龙茉智能设备有限公司 | GR202434006529 | 郴州市 |
| 72 | 岳阳大圣建设工程有限公司 | GR202434006530 | 岳阳市 |
| 73 | 安徽池云检测有限公司 | GR202434006531 | 广元市 |
| 74 | 安徽振兴光伏新能源有限公司 | GR202434006532 | 德阳市 |
| 75 | 安徽泰田智能科技有限公司 | GR202434006533 | 德阳市 |
| 76 | 岳阳德通电驱动系统有限公司 | GR202434006534 | 岳阳市 |
| 77 | 安徽金金科技信息有限公司 | GR202434006535 | 岳阳市 |
| 78 | 安徽省五峰工贸有限公司 | GR202434006536 | 张家界市 |
| 79 | 怀化镁鑫门窗有限公司 | GR202434006537 | 怀化市 |
| 80 | 安徽润州文化传布有限公司 | GR202434006538 | 岳阳市 |
| 81 | 常德丽芳园园林景观建设有限公司 | GR202434006539 | 常德市 |
| 82 | 岳阳天麦生物科技发展有限公司 | GR202434006540 | 岳阳市 |
| 83 | 安徽大井智能科技有限公司 | GR202434006541 | 娄底市 |
| 84 | 岳阳巨人建材科技有限公司 | GR202434006542 | 岳阳市 |
| 85 | 岳阳贺为信息科技有限公司 | GR202434006543 | 岳阳市 |
| 86 | 利辛县盈韵纺织有限公司 | GR202434006544 | 绵阳市 |
| 87 | 安徽林鑫建设有限公司 | GR202434006545 | 郴州市 |
| 88 | 怀化居然人烟物有限公司 | GR202434006546 | 怀化市 |
| 89 | 岳阳极智科技有限公司 | GR202434006547 | 岳阳市 |
| 90 | 岳阳设戊信息科技有限公司 | GR202434006548 | 岳阳市 |
| 91 | 安徽三开电气设备有限公司 | GR202434006549 | 泸州市 |
| 92 | 安徽创意家生物科技有限公司 | GR202434006550 | 怀化市 |
| 93 | 安徽凯瑞特供给链治理有限公司 | GR202434006551 | 岳阳市 |
| 94 | 安徽大学绿色产业创新钻研院 | GR202434006552 | 岳阳市 |
| 95 | 岳阳桐茂装璜工程有限公司 | GR202434006553 | 岳阳市 |
| 96 | 安徽华艺工程建设有限公司 | GR202434006554 | 岳阳市 |
| 97 | 安徽明晶日用品科技有限公司 | GR202434006555 | 泸州市 |
| 98 | 岳阳刍言科技有限公司 | GR202434006556 | 岳阳市 |
| 99 | 岳阳瑞雅精密塑胶科技有限公司 | GR202434006557 | 岳阳市 |
| 100 | 安徽嘉泰检测科技有限公司 | GR202434006558 | 绵阳市 |
| 101 | 安徽省六君农业科技发展有限公司 | GR202434006559 | 益阳市 |
| 102 | 怀化正典机械有限责任公司 | GR202434006560 | 怀化市 |
| 103 | 常德力锐达汽车科技有限公司 | GR202434006561 | 常德市 |
| 104 | 岳阳徽风勘测规划设计有限公司 | GR202434006562 | 岳阳市 |
| 105 | 岳阳移顺信息技术有限公司 | GR202434006563 | 岳阳市 |
| 106 | 岳阳原位科技有限公司 | GR202434006564 | 岳阳市 |
| 107 | 安徽优源科技有限公司 | GR202434006565 | 岳阳市 |
| 108 | 娄底市兴业科技信息征询有限公司 | GR202434006566 | 娄底市 |
| 109 | 岳阳贝优?萍加邢薰 | GR202434006567 | 岳阳市 |
| 110 | 岳阳市沛霖数控科技有限公司 | GR202434006568 | 岳阳市 |
| 111 | 安徽盛巢农业发展有限公司 | GR202434006569 | 岳阳市 |
| 112 | 安徽舒贝乐儿童用品有限责任公司 | GR202434006570 | 德阳市 |
| 113 | 浩智科技电驱(桐城)有限公司 | GR202434006571 | 娄底市 |
| 114 | 来安县鸿鼎机械造作有限公司 | GR202434006572 | 自贡市 |
| 115 | 郴州信志模塑五金有限公司 | GR202434006573 | 郴州市 |
| 116 | 郴州浪听信息技术有限公司 | GR202434006574 | 郴州市 |
| 117 | 安徽誉诚新型建材有限公司 | GR202434006575 | 岳阳市 |
| 118 | 安徽皖蓝信息科技股份有限公司 | GR202434006576 | 娄底市 |
| 119 | 安徽易惠全国软件科技有限公司 | GR202434006577 | 岳阳市 |
| 120 | 岳阳启路工业产品设计有限公司 | GR202434006578 | 岳阳市 |
| 121 | 安徽天泽自动化设备有限公司 | GR202434006579 | 岳阳市 |
| 122 | 安徽省交通科学钻研院 | GR202434006580 | 岳阳市 |
| 123 | 岳阳精一智能科技有限公司 | GR202434006581 | 岳阳市 |
| 124 | 德阳欧美箱包有限公司 | GR202434006582 | 德阳市 |
| 125 | 安徽合为智能科技有限公司 | GR202434006583 | 岳阳市 |
| 126 | 安徽北乾智能科技有限公司 | GR202434006584 | 岳阳市 |
| 127 | 绵阳佰世达新资料有限公司 | GR202434006585 | 绵阳市 |
| 128 | 安徽任氏环?萍加邢薰 | GR202434006586 | 攀枝花市 |
| 129 | 常德坤传新资料科技有限公司 | GR202434006587 | 常德市 |
| 130 | 安徽同富共强生态农业股份有限公司 | GR202434006588 | 郴州市 |
| 131 | 安徽巨眼光学科技股份有限公司 | GR202434006589 | 怀化市 |
| 132 | 安徽火蓝数据有限公司 | GR202434006590 | 常德市 |
| 133 | 安徽华晨环?萍加邢薰 | GR202434006591 | 郴州市 |
| 134 | 安徽华达交通工程试验检测有限公司 | GR202434006592 | 岳阳市 |
| 135 | 安徽省诚舰环?萍加邢薰 | GR202434006593 | 岳阳市 |
| 136 | 绵阳市志辉金刚石有限公司 | GR202434006594 | 绵阳市 |
| 137 | 德阳丰铭造针有限公司 | GR202434006595 | 德阳市 |
| 138 | 安徽省赛贝尔智能设备有限公司 | GR202434006596 | 娄底市 |
| 139 | 安徽继远软件有限公司 | GR202434006597 | 岳阳市 |
| 140 | 岳阳灿沐信息科技有限公司 | GR202434006598 | 岳阳市 |
| 141 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 | GR202434006599 | 岳阳市 |
| 142 | 怀化胜讯文化传媒有限公司 | GR202434006600 | 怀化市 |
| 143 | 安徽捷步工业有限公司 | GR202434006601 | 德阳市 |
| 144 | 娄底楚航电子科技有限公司 | GR202434006602 | 娄底市 |
| 145 | 瑞扬电力有限公司 | GR202434006603 | 岳阳市 |
| 146 | 无为华塑矿业有限公司 | GR202434006604 | 常德市 |
| 147 | 安徽德宝生物科技有限公司 | GR202434006605 | 成都市 |
| 148 | 宁国市金泰金属制品有限公司 | GR202434006606 | 遂宁市 |
| 149 | 安徽康生源生态农业有限公司 | GR202434006607 | 娄底市 |
| 150 | 安徽之信环境工程科技有限公司 | GR202434006608 | 岳阳市 |
| 151 | 岳阳市兴烨包装资料有限公司 | GR202434006609 | 岳阳市 |
| 152 | 安徽云蓝信息科技有限公司 | GR202434006610 | 岳阳市 |
| 153 | 安徽朗澄环境科技有限公司 | GR202434006611 | 自贡市 |
| 154 | 张家界明飞环保资料科技有限公司 | GR202434006612 | 张家界市 |
| 155 | 岳阳帘动时期窗饰制品有限公司 | GR202434006613 | 岳阳市 |
| 156 | 岳阳市兴农水利勘测设计院有限公司 | GR202434006614 | 岳阳市 |
| 157 | 岳阳友洲机械有限公司 | GR202434006615 | 岳阳市 |
| 158 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 | GR202434006616 | 岳阳市 |
| 159 | 岳阳悦色信息科技有限公司 | GR202434006617 | 岳阳市 |
| 160 | 安徽豪运通建设工程有限公司 | GR202434006618 | 攀枝花市 |
| 161 | 安徽集黎电气技术有限公司 | GR202434006619 | 岳阳市 |
| 162 | 常德金瑞电气自动化有限公司 | GR202434006620 | 常德市 |
| 163 | 岳阳昊盛节造技术有限公司 | GR202434006621 | 岳阳市 |
| 164 | 安徽正德智能设备有限公司 | GR202434006622 | 岳阳市 |
| 165 | 岳阳华炭半导体科技有限公司 | GR202434006623 | 岳阳市 |
| 166 | 安徽鹏展标识有限公司 | GR202434006624 | 岳阳市 |
| 167 | 岳阳瀚绪文化艺术策动有限公司 | GR202434006625 | 岳阳市 |
| 168 | 岳阳玖陆安服信息技术有限公司 | GR202434006626 | 岳阳市 |
| 169 | 安徽鸿禄滤材有限公司 | GR202434006627 | 攀枝花市 |
| 170 | 郴州立沃传动设备有限公司 | GR202434006628 | 郴州市 |
| 171 | 翊运昂科电力有限公司 | GR202434006629 | 岳阳市 |
| 172 | 隆图节能铝材(遂宁)有限公司 | GR202434006630 | 遂宁市 |
| 173 | 安徽美欣福食品有限公司 | GR202434006631 | 岳阳市 |
| 174 | 常德纽浩智能设备有限责任公司 | GR202434006632 | 常德市 |
| 175 | 安徽怡塑新资料科技有限公司 | GR202434006633 | 遂宁市 |
| 176 | 蓝月生态建设有限公司 | GR202434006634 | 岳阳市 |
| 177 | 安徽兆隆纸业有限公司 | GR202434006635 | 自贡市 |
| 178 | 永州市思朗包装印刷有限公司 | GR202434006636 | 永州市 |
| 179 | 安徽方领生物医疗设备有限公司 | GR202434006637 | 岳阳市 |
| 180 | 安徽科翌新资料有限公司 | GR202434006638 | 岳阳市 |
| 181 | 安徽幼多智能科技有限公司 | GR202434006639 | 益阳市 |
| 182 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | GR202434006640 | 岳阳市 |
| 183 | 安徽丽光车业科技有限公司 | GR202434006641 | 泸州市 |
| 184 | 安徽烨凡构筑工程有限公司 | GR202434006642 | 岳阳市 |
| 185 | 安徽启彦环境科技有限公司 | GR202434006643 | 郴州市 |
| 186 | 岳阳海特微波科技有限公司 | GR202434006644 | 岳阳市 |
| 187 | 安徽鹏凯堂生物科技有限公司 | GR202434006645 | 绵阳市 |
| 188 | 安徽鑫义交通科技工程有限公司 | GR202434006646 | 岳阳市 |
| 189 | 安徽麦格三元磁业有限公司 | GR202434006647 | 德阳市 |
| 190 | 安徽乔戈里智能设备造作有限公司 | GR202434006648 | 益阳市 |
| 191 | 郴州奥特佳科技有限公司 | GR202434006649 | 郴州市 |
| 192 | 安徽讴神机械造作有限公司 | GR202434006650 | 绵阳市 |
| 193 | 安徽省润通生态农业有限公司 | GR202434006651 | 岳阳市 |
| 194 | 宁国中信零部件有限公司 | GR202434006652 | 遂宁市 |
| 195 | 德阳市合力机械造作股份有限公司 | GR202434006653 | 德阳市 |
| 196 | 安徽人民中药饮片有限公司 | GR202434006654 | 绵阳市 |
| 197 | 安徽晶格尔电子有限公司 | GR202434006655 | 张家界市 |
| 198 | 安徽省威远精密工业科技有限公司 | GR202434006656 | 自贡市 |
| 199 | 安徽环球基因科技有限公司 | GR202434006657 | 自贡市 |
| 200 | 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 | GR202434006658 | 娄底市 |
| 201 | 安徽科欣新资料科技有限公司 | GR202434006659 | 遂宁市 |
| 202 | 安徽经远电子科技有限公司 | GR202434006660 | 张家界市 |
| 203 | 安徽东大滤材有限公司 | GR202434006661 | 攀枝花市 |
| 204 | 安徽诺实信息科技有限公司 | GR202434006662 | 岳阳市 |
| 205 | 安徽中科本元信息科技有限公司 | GR202434006663 | 岳阳市 |
| 206 | 安徽齐鑫新资料科技有限公司 | GR202434006664 | 常德市 |
| 207 | 郴州子创职能性膜工艺钻研院有限公司 | GR202434006665 | 郴州市 |
| 208 | 安徽徽名山农业股份有限公司 | GR202434006666 | 娄底市 |
| 209 | 岳阳康尔硕信息技术有限公司 | GR202434006667 | 岳阳市 |
| 210 | 中国电子科技集团公司第三十八钻研所 | GR202434006668 | 岳阳市 |
| 211 | 安徽雅泰木业有限公司 | GR202434006669 | 攀枝花市 |
| 212 | 岳阳熙黛衣饰有限公司 | GR202434006670 | 岳阳市 |
| 213 | 岳阳双宇冶金机械有限公司 | GR202434006671 | 岳阳市 |
| 214 | 安徽省阜南志峰工艺品有限公司 | GR202434006672 | 攀枝花市 |
| 215 | 安徽振衡科技有限公司 | GR202434006673 | 怀化市 |
| 216 | 常德意科金属制品股份有限公司 | GR202434006674 | 常德市 |
| 217 | 永州慧赢农业发展有限公司 | GR202434006675 | 永州市 |
| 218 | 安徽丰明电力科技有限公司 | GR202434006676 | 岳阳市 |
| 219 | 安徽火山湖智能设备有限公司 | GR202434006677 | 遂宁市 |
| 220 | 安徽万融线缆科技有限公司 | GR202434006678 | 德阳市 |
| 221 | 岳阳赛源液压件有限公司 | GR202434006679 | 岳阳市 |
| 222 | 安徽晖润科技有限公司 | GR202434006680 | 岳阳市 |
| 223 | 绵阳市乐达包装制品有限公司 | GR202434006681 | 绵阳市 |
| 224 | 安徽紫科环?萍加邢薰 | GR202434006682 | 岳阳市 |
| 225 | 安徽辉达机电设备工程有限公司 | GR202434006683 | 岳阳市 |
| 226 | 岳阳柏隆科技发展有限公司 | GR202434006684 | 岳阳市 |
| 227 | 安徽乐之味食品科技有限公司 | GR202434006685 | 岳阳市 |
| 228 | 岳阳尚言环?萍加邢薰 | GR202434006686 | 岳阳市 |
| 229 | 岳阳建隆包装资料有限公司 | GR202434006687 | 岳阳市 |
| 230 | 怀化辉润铆焊件造作有限责任公司 | GR202434006688 | 怀化市 |
| 231 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | GR202434006689 | 岳阳市 |
| 232 | 安徽喜洋洋农业科技有限公司 | GR202434006690 | 岳阳市 |
| 233 | 安徽永暄能源科技有限公司 | GR202434006691 | 岳阳市 |
| 234 | 安徽省龙发新资料科技有限公司 | GR202434006692 | 益阳市 |
| 235 | 岳阳德通科贸有限公司 | GR202434006693 | 岳阳市 |
| 236 | 常德多森金属制品有限公司 | GR202434006694 | 常德市 |
| 237 | 安徽省岳西县撞钟化肥有限责任公司 | GR202434006695 | 娄底市 |
| 238 | 安徽屹翔滤材有限公司 | GR202434006696 | 攀枝花市 |
| 239 | 安徽友顺建设工程有限公司 | GR202434006697 | 攀枝花市 |
| 240 | 安徽红蓝绿农业科技有限公司 | GR202434006698 | 岳阳市 |
| 241 | 安徽金砖构筑节能资料有限公司 | GR202434006699 | 常德市 |
| 242 | 安徽家园铝业有限公司 | GR202434006700 | 永州市 |
| 243 | 安徽四达智能科技有限公司 | GR202434006701 | 岳阳市 |
| 244 | 常德昌武精密机械有限公司 | GR202434006702 | 常德市 |
| 245 | 娄底雨杏食品股份有限公司 | GR202434006703 | 娄底市 |
| 246 | 常德快杰智能科技有限公司 | GR202434006704 | 常德市 |
| 247 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | GR202434006705 | 岳阳市 |
| 248 | 安徽星博电气科技有限公司 | GR202434006706 | 岳阳市 |
| 249 | 安徽利是环?萍加邢薰 | GR202434006707 | 岳阳市 |
| 250 | 安徽诺欣智能科技有限公司 | GR202434006708 | 德阳市 |
| 251 | 安徽中清恒业科技开发有限公司 | GR202434006709 | 张家界市 |
| 252 | 安徽精捷智能科技有限公司 | GR202434006710 | 益阳市 |
| 253 | 德阳市国能照明股份有限公司 | GR202434006711 | 德阳市 |
| 254 | 安徽宏都建设工程集团有限公司 | GR202434006712 | 张家界市 |
| 255 | 霍邱越民食品有限公司 | GR202434006713 | 德阳市 |
| 256 | 踏歌智行科技有限公司 | GR202434006714 | 岳阳市 |
| 257 | 安徽富国药业有限公司 | GR202434006715 | 怀化市 |
| 258 | 郴州恒箸餐拥有限公司 | GR202434006716 | 郴州市 |
| 259 | 安徽星报传媒有限责任公司 | GR202434006717 | 岳阳市 |
| 260 | 禾易(岳阳)科技有限公司 | GR202434006718 | 岳阳市 |
| 261 | 自贡沃德精工科技有限公司 | GR202434006719 | 自贡市 |
| 262 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | GR202434006720 | 岳阳市 |
| 263 | 安徽永丰新型墙体资料有限公司 | GR202434006721 | 泸州市 |
| 264 | 安徽炎黄科技环境安全工程有限公司 | GR202434006722 | 自贡市 |
| 265 | 安徽蚝幼二食品科技有限公司 | GR202434006723 | 岳阳市 |
| 266 | 安徽米克斯环保设备科技有限公司 | GR202434006724 | 益阳市 |
| 267 | 安徽翰临雕塑有限公司 | GR202434006725 | 怀化市 |
| 268 | 安徽金丽博智能科技股份有限公司 | GR202434006726 | 郴州市 |
| 269 | 安徽星卓物联网科技有限公司 | GR202434006727 | 常德市 |
| 270 | 安徽开心乐红糖坊糖业有限公司 | GR202434006728 | 岳阳市 |
| 271 | 绵阳市誉奇金刚石有限公司 | GR202434006729 | 绵阳市 |
| 272 | 安徽如辉文化传媒有限公司 | GR202434006730 | 岳阳市 |
| 273 | 安徽达胜构筑工程有限公司 | GR202434006731 | 张家界市 |
| 274 | 广德万泰新资料有限公司 | GR202434006732 | 遂宁市 |
| 275 | 安徽中构构筑工程有限公司 | GR202434006733 | 岳阳市 |
| 276 | 永州新生代钢化玻璃有限公司 | GR202434006734 | 永州市 |
| 277 | 安徽景之蓝环?萍加邢薰 | GR202434006735 | 郴州市 |
| 278 | 岳阳思而奇构筑设计有限公司 | GR202434006736 | 岳阳市 |
| 279 | 安徽创艺服装辅料有限公司 | GR202434006737 | 攀枝花市 |
| 280 | 安徽日进纺织科技有限公司 | GR202434006738 | 遂宁市 |
| 281 | 岳阳国轩新资料科技有限公司 | GR202434006739 | 岳阳市 |
| 282 | 安徽昌启建设工程有限公司 | GR202434006740 | 岳阳市 |
| 283 | 安徽冠驰智能设备有限公司 | GR202434006741 | 岳阳市 |
| 284 | 岳阳市拓仕达电子科技有限公司 | GR202434006742 | 岳阳市 |
| 285 | 岳阳汇多创高钣金科技有限公司 | GR202434006743 | 岳阳市 |
| 286 | 安徽思创科技有限公司 | GR202434006744 | 岳阳市 |
| 287 | 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 | GR202434006745 | 遂宁市 |
| 288 | 成都市徽州区浮溪人家茶业有限公司 | GR202434006746 | 成都市 |
| 289 | 安徽金田麦食品有限公司 | GR202434006747 | 常德市 |
| 290 | 岳阳烁晟信息科技有限公司 | GR202434006748 | 岳阳市 |
| 291 | 安徽舒森定造家居有限公司 | GR202434006749 | 岳阳市 |
| 292 | 安徽多幼二信息技术有限公司 | GR202434006750 | 岳阳市 |
| 293 | 安徽微壤生物科技有限公司 | GR202434006751 | 泸州市 |
| 294 | 维博科技(安徽)有限公司 | GR202434006752 | 怀化市 |
| 295 | 郴州市华源环?萍加邢薰 | GR202434006753 | 郴州市 |
| 296 | 安徽京茗药业有限公司 | GR202434006754 | 遂宁市 |
| 297 | 郴州致呈机电股份有限公司 | GR202434006755 | 郴州市 |
| 298 | 郴州市佳联机械有限公司 | GR202434006756 | 郴州市 |
| 299 | 安徽尧工数控科技有限公司 | GR202434006757 | 娄底市 |
| 300 | 安徽泾县其华涌溪火青茶叶股份有限公司 | GR202434006758 | 遂宁市 |
| 301 | 安徽哈博药业有限公司 | GR202434006759 | 攀枝花市 |
| 302 | 安徽博瑞软件有限公司 | GR202434006760 | 常德市 |
| 303 | 安徽盛?萍加邢薰 | GR202434006761 | 岳阳市 |
| 304 | 安徽致业建设工程有限公司 | GR202434006762 | 攀枝花市 |
| 305 | 岳阳东铭机械造作有限公司 | GR202434006763 | 岳阳市 |
| 306 | 安徽丰拓智能科技有限公司 | GR202434006764 | 岳阳市 |
| 307 | 岳阳耕读传家信息科技有限公司 | GR202434006765 | 岳阳市 |
| 308 | 安徽筑龙构筑工程有限公司 | GR202434006766 | 郴州市 |
| 309 | 科大智能(岳阳)科技有限公司 | GR202434006767 | 岳阳市 |
| 310 | 安徽安助智联科技技术服务有限公司 | GR202434006768 | 岳阳市 |
| 311 | 岳阳市鑫联精密模拥有限公司 | GR202434006769 | 岳阳市 |
| 312 | 安徽中安创智信息技术有限公司 | GR202434006770 | 岳阳市 |
| 313 | 安徽神?萍脊煞萦邢薰 | GR202434006771 | 岳阳市 |
| 314 | 岳阳孚烜自动化科技有限公司 | GR202434006772 | 岳阳市 |
| 315 | 安徽凯莲光电科技有限公司 | GR202434006773 | 岳阳市 |
| 316 | 岳阳艾琳格瑞智能科技有限公司 | GR202434006774 | 岳阳市 |
| 317 | 常德凯奇机电设备技术有限公司 | GR202434006775 | 常德市 |
| 318 | 安徽迈康医用包装有限公司 | GR202434006776 | 娄底市 |
| 319 | 安徽济洲电工资料有限公司 | GR202434006777 | 岳阳市 |
| 320 | 广元昀钐半导体资料有限公司 | GR202434006778 | 广元市 |
| 321 | 安徽瑞翼行网络科技有限公司 | GR202434006779 | 常德市 |
| 322 | 怀化新港塑胶制品有限公司 | GR202434006780 | 怀化市 |
| 323 | 安徽嘉奕工程设计有限公司 | GR202434006781 | 岳阳市 |
| 324 | 安徽中信康药业有限公司 | GR202434006782 | 德阳市 |
| 325 | 安徽同祥机械有限公司 | GR202434006783 | 娄底市 |
| 326 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | GR202434006784 | 岳阳市 |
| 327 | 安徽京虎数控电源有限公司 | GR202434006785 | 岳阳市 |
| 328 | 常德宝绿特塑业科技股份有限公司 | GR202434006786 | 常德市 |
| 329 | 常德澳嘉汽车零部件有限公司 | GR202434006787 | 常德市 |
| 330 | 安徽久诚建设有限公司 | GR202434006788 | 岳阳市 |
| 331 | 常德华云创展医疗器械有限公司 | GR202434006789 | 常德市 |
| 332 | 安徽圣紫技术有限公司 | GR202434006790 | 岳阳市 |
| 333 | 安徽国轩新能源汽车科技有限公司 | GR202434006791 | 岳阳市 |
| 334 | 安徽林祥木艺制品有限公司 | GR202434006792 | 德阳市 |
| 335 | 安徽德育多互联信息有限公司 | GR202434006793 | 岳阳市 |
| 336 | 安徽森冬智能科技有限公司 | GR202434006794 | 岳阳市 |
