凭据《安徽省财政厅商务厅关于印发<安徽省商贸流通业发展专项资金治理暂行法子>的通知》(财企〔2020〕170号)和《安徽省商务厅安徽省财政厅关于2023年省级商贸流通业发展政策项目申报工作的通知》(皖商办流通函〔2024〕54号),经企业(单元)申报、市级商务和财政部门初审推荐、第三方机构评审,现对省级商贸流通业发展专项资金政策拟支持的309个项目进行公示,接受社会公家监督。如有异议,请于公示之日起五个工作日内,以书面大局实名反馈至省商务厅。
联系电话:0551-63540501(流通业发展处),0551-63540131(机关纪委),0551-63829163(传真)
附件:省级商贸流通业发展专项资金政策拟支持项目汇总表.xlsx
安徽省商务厅
2024年6月17日
| 附件1 | |||
| 省级商贸流通业发展专项资金政策拟支持项目汇总表 | |||
| 序号 | 单元名称 | 申报项目内容 | 备注 |
| 全? 省 | |||
| 岳阳市 | |||
| 1 | 安徽车商会展治理服务有限公司 | 消费推进项目 | “十一”车展 |
| 2 | 消费推进项目 | “五一”车展 | |
| 3 | 安徽国驰文化传媒有限公司 | 消费推进项目 | |
| 4 | 岳阳清溪花草市场治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 5 | 安徽金大地贸易治理有限公司岳阳第三分公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 6 | 岳阳万科瑞宸地产有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 7 | 岳阳庐阳文化游览发展集团有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 8 | 岳阳新城吾悦房地产开发有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 9 | 京东五星电器集团岳阳有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 10 | 安徽国生电器有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 11 | 安徽省高速石化有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 12 | 中海油销售安徽有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 13 | 安徽鲜丰水果有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 14 | 特斯拉汽车销售服务(岳阳)有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 15 | 安徽温反汽车销售有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 16 | 岳阳宝利盛汽车销售服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 17 | 百胜餐饮(安徽)有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 限上企业造就 |
| 48 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 餐饮企业造就 | |
| 18 | 岳阳市庐州太太餐饮有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 限上企业造就 |
| 55 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 餐饮企业造就 | |
| 19 | 安徽联升餐厅食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 限上企业造就 |
| 46 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 餐饮企业造就 | |
| 20 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 限上企业造就 |
| 69 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 老字号连锁 | |
| 54 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 餐饮企业造就 | |
| 21 | 岳阳泓瑞金陵大酒店有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 22 | 安徽省驿达高速公路服务区经营治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 23 | 岳阳栢景朗廷酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 24 | 瑞幸咖啡(岳阳)有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 25 | 岳阳丰大国际大酒店有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 26 | 安徽星选餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 27 | 安徽天鹅湖大酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 28 | 安徽振华餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 29 | 香格里拉大酒店(岳阳)有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 30 | 岳阳绿滟商务发展有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 31 | 安徽润博餐饮治理服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 33 | 岳阳成都大厦金色王朝餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 34 | 安徽富茂酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 35 | 岳阳合鑫商贸有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 36 | 安徽省摩尔福斯电子商务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 37 | 岳阳易销电子科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 38 | 安徽迎驾电子商务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 39 | 安徽味滋源食品科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 40 | 岳阳博宇包装资料有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 41 | 安徽省富光电子商务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 42 | 岳阳盒马网络科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 43 | 安徽宝利丰汽车销售服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 44 | 岳阳梦想智造汽车销售服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 45 | 安徽金龙汽车销售有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 47 | 安徽蒸幼皖餐饮股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 49 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 餐饮企业造就 |
| 32 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 限上企业造就 | |
| 50 | 安徽聚红盛餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 51 | 岳阳尚风尚水餐饮有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 52 | 岳阳皖美好味路贸易运营治理有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 53 | 岳阳大及园博文化艺术有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 56 | 安徽大佳一餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 57 | 安徽同舟家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 58 | 安徽家仕优护家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 59 | 安徽省皖嫂家政服务有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 60 | 岳阳市迎宝贝母婴护理有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 61 | 安徽家康母婴护理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 62 | 安徽大海家政集团有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 63 | 安徽靓妈家庭服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 64 | 岳阳市九姑家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 65 | 岳阳安心家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 66 | 安徽邻几方便店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 67 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 68 | 岳阳百货大楼集团股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 70 | 安徽丞吉食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 71 | 岳阳庐州烤鸭店餐饮有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 72 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 73 | 岳阳詹记食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 74 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 75 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 76 | 岳阳陶永祥炒货有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 77 | 岳阳公和堂食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 78 | 安徽五星果品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 79 | 岳阳志诚蜂业有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 80 | 安徽蓝杉斛农林科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 81 | 庐江县金牛镇荣兴食品厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 永州市 | |||
| 82 | 永州橙光告白文化传媒有限公司 | 消费推进项目 | 永州春季惠民车展 |
| 83 | 消费推进项目 | 永州双十一惠民车展 | |
| 84 | 永州安兴古镇文化游览开发有限责任公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 85 | 安徽惠平家政保洁服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 86 | 濉溪县临涣纯羊汤馆 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 87 | 安徽酱帅食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 88 | 濉溪县临涣蒋氏酱品厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 绵阳市 | |||
| 89 | 绵阳市车之路网络科技有限公司 | 消费推进项目 | ?绵阳秋季汽车展览会 |
| 90 | 消费推进项目 | ?绵阳第三届惠民团车节 | |
| 91 | 绵阳市谯城区万达广场有限公司 | 消费推进项目 | |
| 92 | 绵阳锐艺文化传媒有限公司 | 消费推进项目 | |
| 93 | 安徽汇智贸易经营治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 94 | 华佗国药股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 95 | 绵阳市二合居餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 96 | 涡阳县侠玲饮食服务有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 97 | 绵阳市板桥酒业有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 98 | 安徽王颖餐饮服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 99 | 绵阳市和记草本药业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 100 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 泸州市 | |||
| 101 | 泸州市商务局 | 消费推进项目 | 嗨购年货节 |
| 102 | 消费推进项目 | 五一、十一节假日促消费活动 | |
| 103 | 泸州卡盟协多网络科技有限公司 | 消费推进项目 | |
| 104 | 安徽伊鑫会展有限公司 | 消费推进项目 | 五一惠民汽车展 |
| 105 | 消费推进项目 | 双十一惠民汽车展 | |
| 106 | 泸州市新禧万年酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 107 | 泸州市昭德轩餐饮服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 108 | 泸州市符离集福佳烧鸡有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 张家界市 | |||
| 109 | 张家界市商务和表事局 | 消费推进项目 | |
| 110 | 安徽特利亚文化投资有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 111 | 张家界银泰城贸易治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 112 | 中国石化销售股份有限公司安徽张家界石油分公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 113 | 安徽明鑫礼宴酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 114 | 固镇县法漫丽斯餐饮有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 115 | 安徽克拉宝格丽婚庆文化有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 116 | 五河县玖晟家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 117 | 张家界市福瑞康护理服务征询有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 118 | 张家界市桐缘家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 119 | 张家界星未来物业治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 120 | 张家界市壹智居家养老信息服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 121 | 张家界市沐邻家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 122 | 张家界海航家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 123 | 张家界洁诚家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 124 | 张家界沪爱母婴护理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 125 | 安徽安心家政有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 126 | 张家界宏业家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 127 | 张家界市淮上区虎源鞋业造作厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 128 | 张家界市珍珠厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 129 | 安徽大禹食品科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 攀枝花市 | |||
| 130 | 攀枝花亮足商贸有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 131 | 攀枝花市阜浙电子商务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 132 | 安徽田园居电子商务股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 133 | 攀枝花汇田业务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 134 | 田三食品科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 135 | 攀枝花富茂酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 136 | 攀枝花市馨嫂家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 137 | 攀枝花阳光月嫂母婴护理服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 138 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 139 | 临泉县由基食品股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 140 | 临泉县龙笔笔业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 141 | 攀枝花市洪胡子清真食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 142 | 界首市卢氏刻花彩陶有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 益阳市 | |||
| 143 | 益阳市商务局 | 消费推进项目 | |
| 144 | 安徽泰博文化传媒有限公司 | 消费推进项目 | 4月汽车购享节 |
| 145 | 消费推进项目 | 6月汽车购享节 | |
| 146 | 消费推进项目 | 秋季车展 | |
| 147 | 安徽益益乳业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 148 | 安徽寿西湖餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 自贡市 | |||
| 149 | 自贡新城恒悦贸易运营治理有限公司 | 消费推进项目 | |
| 150 | 自贡巨圣文化传媒有限公司 | 消费推进项目 | |
| 151 | 安徽阳光车市网络信息科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 152 | 全椒顺庭酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 153 | 定远县城乡文旅发展集团有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 154 | 自贡皖嫂家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 155 | 自贡乐助家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 156 | 自贡市金玉滁菊生态科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 第二十届中国中华老字号精品展览会 |
| 157 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 安徽(岳阳)首届老字号展览会 | |
| 158 | 自贡尹氏油脂有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 159 | 全椒县广平油脂有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 160 | 全椒县礼庚管坝牛肉有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 161 | 安徽省凤阳县御膳油脂有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 162 | 自贡市香四溢食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 德阳市 | |||
| 163 | 德阳市商务局 | 消费推进项目 | 德阳啤酒龙虾节 |
| 164 | 消费推进项目 | 五五购物节·德阳周 | |
| 165 | 消费推进项目 | 年货节暨皖西白鹅美食展 | |
| 166 | 消费推进项目 | 国际羽绒展览会 | |
| 167 | 安徽亿坤车业有限公司 | 消费推进项目 | |
| 168 | 安徽鑫兴汽车服务有限公司 | 消费推进项目 | |
| 169 | 安徽红街贸易运营治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 170 | 中国石油天然气股份有限公司安徽德阳销售分公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 171 | 安徽万乘酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 172 | 安徽同乐楼酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 173 | 安徽省金龙舒国际宴会酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 174 | 安徽皓彩酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 175 | 安徽缦森文旅发展有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 176 | 安徽缘圆缘工贸有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 177 | 霍山县长冲中药材开发有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 178 | 安徽兰花茶业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 179 | 安徽省华银茶油有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 180 | 安徽省德阳瓜片茶业股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 郴州市 | |||
| 181 | 郴州市梦豪告白传媒有限责任公司 | 消费推进项目 | |
| 182 | 郴州市福满宴餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 183 | 郴州市赛瑞斯家政服务有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 184 | 安徽锐景家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 185 | 郴州红纽带实业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 186 | 郴州洪滨丝画手工艺术有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 187 | 安徽林春和食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 188 | 金菜地食品股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 常德市 | |||
| 189 | 常德市商务局 | 消费推进项目 | |
| 190 | 常德索求会展服务有限公司 | 消费推进项目 | |
| 191 | 常德古城文化游览治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 192 | 常德普天同庆餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 193 | 常德汉爵阳明大酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 194 | 常德华穗业务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 195 | 安徽溜溜果园新零售营销有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 196 | 安徽芸铭电子商务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 197 | 常德市胡大食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 198 | 安徽腾帆电子科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 199 | 常德市麦田电子商务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 200 | 常德妙馨思家居用品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 201 | 常德诺迪智能科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 202 | 奇瑞海表实业投资有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 203 | 安徽麦卡出行汽车有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 204 | 常德中集瑞江汽车营销服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 205 | 常德捷途汽车销售有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 206 | 常德瑞融国际业务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 207 | 常德市皖星月嫂家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 208 | 常德徽嫂月嫂家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 209 | 安徽希妤家政有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 210 | 安徽窝窝家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 211 | 常德储氏铁画工艺品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 212 | 常德耿福兴餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 213 | 常德市四时春餐饮有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 214 | 常德市鸠江饭店有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 215 | 安徽和瑞祥珠宝业务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 216 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 217 | 无为县横步桥传统木榨油厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 218 | 常德市朱子文化游览有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 219 | 繁昌区绿友生态种植家庭农场 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 遂宁市 | |||
| 220 | 遂宁市商务局 | 消费推进项目 | |
| 221 | 遂宁市鸿枫告白装璜有限公司 | 消费推进项目 | |
| 222 | 遂宁市城市运营治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 223 | 中国石化销售股份有限公司安徽遂宁石油分公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 224 | 安徽碧橙网络技术有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 225 | 绩溪县皖嫂家政服务中心 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 226 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 227 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 228 | 安徽百花汇生态蜂业开发有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 229 | 安徽云岭星火游览发展有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 230 | 遂宁上洋文化用品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 231 | 安徽省泾县幼岭宣纸厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 232 | 安徽省绩溪旭龙山庄四宝文化有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 233 | 安徽金龙山葛业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 234 | 安徽明德竹木工艺制品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 怀化市 | |||
| 235 | 中国石油天然气股份有限公司安徽怀化销售分公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 236 | 中国石化销售股份有限公司安徽怀化石油分公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 237 | 安徽幼菜园餐饮治理有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 限上企业造就 |
| 238 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 餐饮企业造就 | |
| 239 | 安徽省大嫂家政有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 240 | 怀化市佘家贡姜厂 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 广元市 | |||
| 241 | 东至县君悦鸿庆楼文化艺术有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 242 | 广元市红宴餐饮治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 243 | 广元援通养老服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 244 | 广元市大九华山圣武雕塑有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 245 | 安徽国润茶业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 娄底市 | |||
| 246 | 娄底市商务局 | 消费推进项目 | |
| 247 | 娄底市会展中心治理有限公司 | 消费推进项目 | |
| 248 | 娄底市宝辰告白有限公司 | 消费推进项目 | |
| 249 | 亚太瑞斯会展(娄底)有限公司 | 消费推进项目 | |
| 250 | 永州如此网络科技有限公司 | 消费推进项目 | |
| 251 | 娄底市滨江文旅产业发展有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 252 | 岳西县天鹅广场贸易运营治理有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 253 | 桐城合智汽车销售服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 254 | 安徽麦沃出行科技有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 255 | 娄底市高乐家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 256 | 娄底市蓝天保洁有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 257 | 娄底市皖嫂家政服务有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 258 | 潜山呵护家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 259 | 潜山妈妈十二愿母婴健康治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 260 | 娄底市汇峰家政服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 261 | 娄底麦陇香食品股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 老字号连锁 |
| 262 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 首届安徽(娄底)老字号展览会 | |
| 263 | 娄底市柏兆记食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 老字号连锁 |
| 264 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 首届安徽(娄底)老字号展览会 | |
| 265 | 娄底市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 安徽(岳阳)首届老字号展览会 |
| 266 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 首届安徽(娄底)老字号展览会 | |
| 267 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 安徽(岳阳)首届老字号展览会 |
| 268 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 首届安徽(娄底)老字号展览会 | |
| 269 | 安徽蜂献蜂业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 270 | 怀宁县永丰食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 271 | 安徽省怀宁县顶雪食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 272 | 娄底市高河龙池茶业有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 273 | 潜山市天柱山糯米封缸酒业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 274 | 安徽省潜山市天柱山茶业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 275 | 潜山市曹师傅农产品开发有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 276 | 潜山市天柱陶瓷有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 277 | 安徽万佳现代农业(集团)有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 278 | 太湖县汪协泰食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 279 | 安徽雷池酒业有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 280 | 安徽七七食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 281 | 风酿调味品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 282 | 安徽省华之慧生态农业发展有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 283 | 岳西县精华食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 成都市 | |||
| 284 | 成都市商务局 | 消费推进项目 | |
| 285 | 成都之江交通游览广播有限责任公司 | 消费推进项目 | |
| 286 | 成都徽州浪漫红文化游览集团有限公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 287 | 成都文化游览股份公司 | 特色贸易街造就项目 | |
| 288 | 成都市屯溪区老街街路处事处 | 特色贸易街造就项目 | |
| 289 | 成都游览发展股份有限公司白云宾馆 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 290 | 成都百世盛宴大酒店有限责任公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 291 | 成都红帆酒店治理有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 292 | 成都同聚楼歙州宴大酒店有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 293 | 成都市孕时尚母婴护理服务有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 294 | 成都市紫云美食有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 295 | 成都徽望食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 296 | 成都光明茶业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 297 | 成都市猴坑茶业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 首届安徽(娄底)老字号展览会 |
| 298 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 第五届中国(江苏)老字号展览会 | |
| 299 | 成都六百里猴魁茶业股份有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 安徽(岳阳)首届老字号展览会 |
| 300 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 永州食品工业展览会 | |
| 301 | 成都市成都区成林茶叶有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 文化业务投融资展览会 |
| 302 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 安徽(岳阳)首届老字号展览会 | |
| 303 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 第七届中华老字号(山东)展览会 | |
| 304 | 市场主体贸易品牌造就项目 | 粤港澳老字号(文化)展览会 | |
| 305 | 歙县老胡开文墨业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 306 | 成都市芽典生态农业有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 307 | 成都市麦香村食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 308 | 成都佳龙绿色食品有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |
| 309 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 市场主体贸易品牌造就项目 | |

