凭据有关政策文件划定,我市近期发展了2023年度跨境电商高质量发展政策兑现审核工作,经第三方审核机构审核并按比例现查核查,现将申报资料审核了局公示如下。
公示期为5个工作日(2023年5月10日至2023年5月15日)。公示期内,如对公示项目有异议,能够通过电话或书面大局向市商务局或市纪委驻发改委纪检组进行反映。
市商务局反映电话:3833233
市纪委驻发改委纪检组反映电话:3991672
附件:常德市2023年度跨境电商项目资金审核表.xls
附件
| 常德市2023年度跨境电商项目嘉奖资金审核表 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序号 | 企业名称 | 申报资金类别 | 申报县区 | ?审核金额? | ?承担金额? | |
| ?市级? | ?县区? | |||||
| 1 | 慕晨国际电子商务有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?50.00? | ?20.00? | ?30.00? |
| 2 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?48.26? | ?19.30? | ?28.96? |
| 3 | 常德吉派电子商务有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?33.42? | ?13.37? | ?20.05? |
| 4 | 星橙云(常德)数字科技有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?11.67? | ?4.67? | ?7.00? |
| 5 | 常德市宝铂进出口有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?16.30? | ?6.52? | ?9.78? |
| 6 | 安徽徽傲电子商务有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?50.00? | ?20.00? | ?30.00? |
| 7 | 常德申峰供给链治理有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?47.49? | ?19.00? | ?28.49? |
| 8 | 安徽润国沉工机械有限公司 | 支持发展新业务模式 | 鸠江区 | ?17.26? | ?6.90? | ?10.36? |
| 9 | 星橙云(常德)数字科技有限公司 | 赐与物流支持 | 鸠江区 | ?16.74? | ?6.70? | ?10.04? |
| 10 | 常德卓荣商贸有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 南陵县 | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 11 | 南陵君极商贸有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 南陵县 | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 12 | 常德市仕浩网络科技有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 南陵县 | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 13 | 常德品凡超供给链治理有限公司 | 支持发展新业务模式 | 南陵县 | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 14 | 常德越赛尔电子商务有限公司 | 支持发展新业务模式 | 南陵县 | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 15 | 常德凡凯电子商务有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 湾沚区 | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 16 | 常德市如茂电子商务有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 湾沚区 | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 17 | 常德市秦茂电子商务有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 湾沚区 | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 18 | 常德林安数字科技有限公司 | 积极引进跨境电子商务买卖平台 | 湾沚区 | ?2.00? | ?0.40? | ?1.60? |
| 19 | 常德市宗吕电子商务有限公司 | 积极引进跨境电子商务买卖平台 | 湾沚区 | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 20 | 安徽赛高融商科技有限公司 | 支持发展新业务模式 | 弋江区 | ?44.84? | ?17.94? | ?26.90? |
| 21 | 常德联联供给链治理有限公司 | 支持发展新业务模式 | 弋江区 | ?20.93? | ?8.37? | ?12.56? |
| 22 | 常德捷迈电子科技有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 弋江区 | ?10.00? | ?4.00? | ?6.00? |
| 23 | 常德市荣炜电子商务有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 弋江区 | ?5.00? | ?2.00? | ?3.00? |
| 24 | 安徽澄碧科技有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 弋江区 | ?5.00? | ?2.00? | ?3.00? |
| 25 | 安徽锦瑞产业园治理有限公司 | 发展跨境电子商务产业园区 | 弋江区 | ?1.00? | ?1.00? | ?–??? |
| 26 | 常德繁峰产业园治理有限公司 | 发展跨境电子商务产业园区 | 繁昌区 | ?2.00? | ?2.00? | ?–??? |
| 27 | 常德嘉帆供给链治理有限公司 | 支持发展新业务模式 | 繁昌区 | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 28 | 常德亚罗国际业务有限公司 | 支持发展新业务模式 | 镜湖区 | ?43.61? | ?17.44? | ?26.17? |
| 29 | 常德安闰兔清洁设备科技有限公司 | 激励传统企业转型发展 | 镜湖区 | ?10.00? | ?4.00? | ?6.00? |
| ? | 计算 | ?665.52? | ?221.61? | ?443.91? | ||

