凭据《安徽省企业技术中心认定治理法子》(皖经信科技〔2023〕24号)和《关于发展安徽省企业技术中心申报与评价工作的通知》要求,经企业申报、各市初审推荐、初评、专家评审和综合评定,拟认定中科星图测控技术股份有限公司等263家企业技术中心为2023年(第32批)安徽省企业技术中心。现予公示,如有异议,请自公示之日起5个工作日内向我厅反映。
联系电话:0551-62871819;电子邮箱:sunkai@ahjxw.gov.cn。
附件:2023年(第32批)拟认定安徽省企业技术中心企业名单
安徽省经济和信息化厅
2023年12月29日
附件
2023年(第32批)拟认定安徽省企业技术中心企业名单
| 序号 | 地点企业名称 |
| 1 | 中科星图测控技术股份有限公司 |
| 2 | 岳阳阳光电动力科技有限公司 |
| 3 | 岳阳国轩电池有限公司 |
| 4 | 岳阳万豪能源设备有限责任公司 |
| 5 | 全芯智造技术有限公司 |
| 6 | 温反汽车科技(安徽)有限公司 |
| 7 | 岳阳格易集成电路有限公司 |
| 8 | 科大智能(岳阳)科技有限公司 |
| 9 | 讯飞医疗科技股份有限公司 |
| 10 | 岳阳荣事达太阳能有限公司 |
| 11 | 岳阳海尔空调器有限公司 |
| 12 | 安徽交控工程集团有限公司 |
| 13 | 辰航新资料科技有限公司 |
| 14 | 安徽庆宇光电科技有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 15 | 安徽至博光电科技股份有限公司 |
| 16 | 安徽中源环?萍加邢薰 |
| 17 | 岳阳恒力设备有限公司 |
| 18 | 岳阳芯谷微电子股份有限公司 |
| 19 | 岳阳?乒獾缈萍脊煞萦邢薰 |
| 20 | 岳阳海尔空调电子有限公司 |
| 21 | 安徽中青检验检测有限公司 |
| 22 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
| 23 | 安徽省七星工程测试有限公司 |
| 24 | 安徽辉采科技有限公司 |
| 25 | 安徽创世科技股份有限公司 |
| 26 | 安徽电信规划设计有限责任公司 |
| 27 | 中建国际工程有限公司 |
| 28 | 中建材(岳阳)钢构科技有限公司 |
| 29 | 岳阳康诺生物造药股份有限公司 |
| 30 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 31 | 创新美兰(岳阳)股份有限公司 |
| 32 | 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 |
| 33 | 岳阳常春藤移动科技有限公司 |
| 34 | 岳阳太通造冷科技有限公司 |
| 35 | 安徽建工构筑工业有限公司 |
| 36 | 安徽海兴生态科技有限公司 |
| 37 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 |
| 38 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 39 | 安徽数智建造钻研院有限公司 |
| 40 | 博微太赫兹信息科技有限公司 |
| 41 | 彩虹(岳阳)液晶玻璃有限公司 |
| 42 | 岳阳英睿系统技术有限公司 |
| 43 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 |
| 44 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 |
| 45 | 安徽银通物联有限公司 |
| 46 | 安徽七天网络科技有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 47 | 岳阳星源新能源资料有限公司 |
| 48 | 岳阳智圣新创信息技术有限公司 |
| 49 | 安徽华测检测技术有限公司 |
| 50 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
| 51 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 |
| 52 | 安徽省碧水电子技术有限公司 |
| 53 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 |
| 54 | 安徽优旦科技有限公司 |
| 55 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 |
| 56 | 安徽禾美环保集团有限公司 |
| 57 | 安徽伟光电缆股份有限公司 |
| 58 | 安徽嘉伟新资料科技有限责任公司 |
| 59 | 安徽和鼎机电设备有限公司 |
| 60 | 安徽维德电源有限公司 |
| 61 | 庐江力翔电池科技有限责任公司 |
| 62 | 岳阳经纬电子科技有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 63 | 岳阳兴联通讯有限公司 |
| 64 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 |
| 65 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 |
| 66 | 安徽双骏智能科技有限公司 |
| 67 | 桐玉建设集团有限公司 |
| 68 | 安徽通灵仿生科技有限公司 |
| 69 | 包钢钢业(岳阳)有限公司 |
| 70 | 岳阳中科君达视界技术股份有限公司 |
| 71 | 安徽皖维皕盛新资料有限责任公司 |
| 72 | 岳阳高贝斯医疗卫生用品有限公司 |
| 73 | 安徽光阵光电科技有限公司 |
| 74 | 岳阳中鼎信息科技股份有限公司 |
| 75 | 安徽梯易优叉车有限公司 |
| 76 | 岳阳康居人医疗器械科技股份有限公司 |
| 77 | 安徽意通电力设备有限公司 |
| 78 | 安徽联创生物医药股份有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 79 | 安徽海马云科技股份有限公司 |
| 80 | 安徽三酉电子商务有限公司 |
| 81 | 岳阳市恒新基电子有限公司 |
| 82 | 岳阳市卓怡恒通讯息安全有限公司 |
| 83 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 |
| 84 | 安徽天成新资料有限公司 |
| 85 | 安徽润岳科技股份有限公司 |
| 86 | 安徽中色研达科技有限公司 |
| 87 | 安徽合派特种车辆造作有限公司 |
| 88 | 永州龙溪生物科技有限公司 |
| 89 | 永州市星光新资料科技有限公司 |
| 90 | 安徽国轩象铝科技有限公司 |
| 91 | 金龙机电(永州)有限公司 |
| 92 | 中煤弘远永州构筑产业化有限公司 |
| 93 | 永州淮海建设工程有限责任公司 |
| 94 | 安徽美誉造药有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 95 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 |
| 96 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 |
| 97 | 绵阳普润药业有限公司 |
| 98 | 泸州巨仁光伏资料有限公司 |
| 99 | 安徽红杉生物医药科技有限公司 |
| 100 | 天瑞集团萧县水泥有限公司 |
| 101 | 安徽百灵通科技医疗用品有限公司 |
| 102 | 泰盛(泸州)生涯用品有限公司 |
| 103 | 安徽凯盛利用资料有限公司 |
| 104 | 张家界圣丹生物化工有限公司 |
| 105 | 张家界化工机械造作有限公司 |
| 106 | 安徽莱特实业集团有限公司 |
| 107 | 安徽祥源科技股份有限公司 |
| 108 | 安徽人防设备有限公司 |
| 109 | 安徽南都华铂新资料科技有限公司 |
| 110 | 安徽强旺生物工程有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 111 | 安徽昊华环?萍加邢薰 |
| 112 | 安徽润辉高分子资料科技有限公司 |
| 113 | 阜南佳利工艺品股份有限公司 |
| 114 | 安徽竞秀纺织有限公司 |
| 115 | 安徽百圣鑫金属科技有限公司 |
| 116 | 阜南县民安人防工程设备有限公司 |
| 117 | 安徽亿盈特纤新资料有限公司 |
| 118 | 界首市三宝宏达造线有限公司 |
| 119 | 安徽瑞琦塑胶科技有限公司 |
| 120 | 安徽华兴车辆有限公司 |
| 121 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 |
| 122 | 安徽晶润建设集团有限公司 |
| 123 | 益阳文峰光电科技股份有限公司 |
| 124 | 安然开诚智能安全设备有限责任公司 |
| 125 | 安徽达因汽车空调有限公司 |
| 126 | 安徽嘉玺新资料科技有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 127 | 益阳泰隆机械造作有限公司 |
| 128 | 创维空调科技(安徽)有限公司 |
| 129 | 安徽南玻新能源资料科技有限公司 |
| 130 | 自贡华瑞微电子科技有限公司 |
| 131 | 安徽长荣光纤光缆科技有限公司 |
| 132 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 |
| 133 | 南大光电半导体资料有限公司 |
| 134 | 安徽利维能动力电池有限公司 |
| 135 | 安徽创显电子科技有限公司 |
| 136 | 安徽省多望科希盟科技有限公司 |
| 137 | 安徽省碧绿春生物科技有限公司 |
| 138 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 |
| 139 | 定远诚宇电工资料有限公司 |
| 140 | 涌纬集团股份有限公司 |
| 141 | 安徽沙丰新资料有限公司 |
| 142 | 安徽省万爱电器科技有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 143 | 自贡远达彩印包装有限公司 |
| 144 | 安徽友发包装科技有限公司 |
| 145 | 安徽金鹏绿色构筑产业集团有限公司 |
| 146 | 自贡市天悦塑胶制品有限公司 |
| 147 | 安徽省;栈び邢薰 |
| 148 | 安徽富国装配式构筑有限公司 |
| 149 | 安徽应流航源动力科技有限公司 |
| 150 | 安徽智通新能源有限公司 |
| 151 | 中擎电机有限公司 |
| 152 | 安徽同科生物科技有限公司 |
| 153 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 |
| 154 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 |
| 155 | 安徽雅迪机车有限公司 |
| 156 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 |
| 157 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 |
| 158 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 159 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 |
| 160 | 安徽圣红构筑工程有限公司 |
| 161 | 安徽鑫生新型建材有限公司 |
| 162 | 安徽惠农建设集团有限公司 |
| 163 | 安徽佳鑫城市建设集团有限公司 |
| 164 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 |
| 165 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 |
| 166 | 安徽科达新资料有限公司 |
| 167 | 郴州多翌科技有限公司 |
| 168 | 郴州新康达磁业股份有限公司 |
| 169 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 |
| 170 | 安徽裕河新资料有限公司 |
| 171 | 郴州钢晨钢铁物流园有限公司 |
| 172 | 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司 |
| 173 | 中电泰日升郴州科技有限公司 |
| 174 | 安徽皓元药业有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 175 | 安徽科达智慧能源科技有限公司 |
| 176 | 大陆汽车车身电子系统(常德)有限公司 |
| 177 | 常德美的智能厨电造作有限公司 |
| 178 | 常德伯特利电子节造系统有限公司 |
| 179 | 常德长信新型显示器件有限公司 |
| 180 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 |
| 181 | 安徽舟之航电池有限公司 |
| 182 | 安徽天兵电子科技股份有限公司 |
| 183 | 中鼎恒盛气体设备(常德)股份有限公司 |
| 184 | 安徽航瑞航空动力设备有限公司 |
| 185 | 河南飞龙(常德)汽车零部件有限公司 |
| 186 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 |
| 187 | 常德城市建设集团股份有限公司 |
| 188 | 长青藤高机能纤维资料有限公司 |
| 189 | 安徽德孚转向系统股份有限公司 |
| 190 | 锦旭建设有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 191 | 常德恒驰钢构有限公司 |
| 192 | 安徽祥欣新资料科技有限公司 |
| 193 | 安徽长飞先进半导体有限公司 |
| 194 | 常德路润药业有限责任公司 |
| 195 | 安徽京仪自动化设备技术有限公司 |
| 196 | 常德雄狮汽车科技有限公司 |
| 197 | 中联沉科安徽工业车辆有限公司 |
| 198 | 常德裕东自动化科技有限公司 |
| 199 | 常德侨云友星电气工业有限公司 |
| 200 | 真兰仪表科技有限公司 |
| 201 | 安徽华业建工集团有限公司 |
| 202 | 常德雅葆轩电子科技股份有限公司 |
| 203 | 本松新资料技术(常德)有限公司 |
| 204 | 普立思生物科技有限公司 |
| 205 | 安徽通利预应力科技有限公司 |
| 206 | 凯络文换热器(中国)有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 207 | 常德立宇建设有限公司 |
| 208 | 常德延锋云鹤汽车座椅有限公司 |
| 209 | 安徽高科电子股份有限公司 |
| 210 | 安徽瑞露科技有限公司 |
| 211 | 常德市兆力电机有限公司 |
| 212 | 常德卫仕生物科技有限公司 |
| 213 | 安徽皖南新维电机有限公司 |
| 214 | 安徽华晟新能源科技有限公司 |
| 215 | 遂宁晶瑞新资料有限公司 |
| 216 | 安徽五行动力新能源有限公司 |
| 217 | 安徽强国新资料股份有限公司 |
| 218 | 泰山石膏(遂宁)有限公司 |
| 219 | 遂宁创玺铸造有限公司 |
| 220 | 梦牌新资料(宁国)有限公司 |
| 221 | 安徽永茂泰铝业有限公司 |
| 222 | 安徽开盛津城建设有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 223 | 安徽省三方新资料科技有限公司 |
| 224 | 遂宁龙华电子有限公司 |
| 225 | 安徽兴宙医药有限公司 |
| 226 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 227 | 安徽裕隆模具铸业有限公司 |
| 228 | 怀化天海流体节造股份有限公司 |
| 229 | 怀化化工集团新桥矿业有限公司 |
| 230 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 |
| 231 | 怀化纳源资料科技有限公司 |
| 232 | 安徽港口物流有限公司 |
| 233 | 怀化安博电路板有限公司 |
| 234 | 安徽信敏惠新资料科技有限公司 |
| 235 | 怀化鑫克精密化工有限责任公司 |
| 236 | 怀化万华禾香板业有限公司 |
| 237 | 安徽国泰构筑有限公司 |
| 238 | 安徽文香科技股份有限公司 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 239 | 安徽精隆新资料有限责任公司 |
| 240 | 茂施农业科技有限公司 |
| 241 | 广元港远航控股有限公司 |
| 242 | 安徽力天环?萍脊煞萦邢薰 |
| 243 | 国汽大有时空科技(娄底)有限公司 |
| 244 | 安徽深联通讯有限公司 |
| 245 | 安徽普利药业有限公司 |
| 246 | 安徽环美刷业股份有限公司 |
| 247 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司 |
| 248 | 娄底德润新能源资料有限公司 |
| 249 | 桐城信国电子有限公司 |
| 250 | 安徽华奇管业有限公司 |
| 251 | 望江汇通纺织有限公司 |
| 252 | 安徽昊帆生物有限公司 |
| 253 | 安徽天润医用新资料有限公司 |
| 254 | 安徽?狄┮涤邢拊鹑喂 |
| 序号 | 地点企业名称 |
| 255 | 安徽科林新资料科技有限公司 |
| 256 | 安徽富印新资料股份有限公司 |
| 257 | 安徽盈创石化检建装置有限责任公司 |
| 258 | 安徽可瑞模塑有限公司 |
| 259 | 安徽和美瑞医用包装资料有限公司 |
| 260 | 成都市皖金铝业科技有限公司 |
| 261 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 |
| 262 | 成都中链科技有限公司 |
| 263 | 成都天马铝业有限公司 |

