依照《安徽省人民当局办公厅关于印发以数字化转型推动造作业高端化智能化绿色化发展执行规划及支持政策的通知》(皖政办〔2022〕2号)划定,现将2023年拟认定安徽省造作业数字化转型典型示范项目、拟补助贷款贴息项目、拟补助融资租赁贴息项目公示。
公示期限为2023年6月25日—2023年6月29日。如对公示的企业持有异议,请以真实身份向省经信厅财政处反映。如发此刻项目申报和评审中存在违规违纪违法问题,请向省纪委监委驻省经信厅纪检监察组反映。我们郑沉承诺,对举报人身份信息严格保密。
邮政地址:岳阳市包河区屯溪路306号
邮政编码:230001
联系电话:0551—62871196(财政处)、62871858(驻厅纪检监察组)
传真:0551—62871769(财政处)、62871858(驻厅纪检监察组)
附件:1、2023年拟认定安徽省造作业数字化转型典型示范项目名单
2、拟补助贷款贴息项目名单
3、拟补助融资租赁贴息项目名单
附件1
2023年拟认定省级数字化转型典型示范项目名单
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 |
| 计算 | 103 | |
| 1 | 安徽成功精密造作科技有限公司 | 智能汽车及笔记本配件项目(结构模组产线数字化转型典型示范) |
| 2 | 金寨春兴精工有限公司 | 春兴5G通讯滤波器项目 |
| 3 | 立讯精密工业(自贡)有限公司 | 掌上型充电衔接产品智能化技术刷新项目 |
| 4 | 长电科技(自贡)有限公司 | 年产4.3亿块高靠得住性智能音频集成电路技术刷新项目 |
| 5 | 自贡惠科光电科技有限公司 | 惠科超高清液晶显示屏扩能技改项目 |
| 6 | 自贡华瑞微电子科技有限公司 | 年产12万片6英寸晶圆出产技术刷新项目 |
| 7 | 宁国市;缙饔邢薰 | 电力电子电容器高方阻镀膜及电源滤波器、电抗器、变压器出产项目 |
| 8 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 5G通讯基站用高机能卷绕式锂电池出产线技术刷新项目 |
| 9 | 安徽翔胜科技有限公司 | 高精密芯片电阻智能造作项目 |
| 10 | 安徽高芯多科半导体有限公司 | 半导体零部件造作、精密洗濯涂层项目 |
| 11 | 先进半导体资料(安徽)有限公司 | 半导体封装资料出产项目一期 |
| 12 | 安徽积芯微电子科技有限公司 | 半导体芯片封测项目 |
| 13 | 安徽美芝造冷设备有限公司 | 冰箱变频压缩机智能造作刷新项目 |
| 14 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 轻量化车身成形模具车间智能化刷新项目 |
| 15 | 郴州经纬回转支承股份有限公司 | 大型风电主轴承及偏航、变桨轴承技术升级项目 |
| 16 | 阳光储能技术有限公司 | 储能PACK工厂数字化升级项目 |
| 17 | 岳阳永升机械有限公司 | 挖掘机动臂焊接智能化机械换人技术刷新项目 |
| 18 | 郴州市海天沉工科技发展有限公司 | 年产3万吨高端耐磨铸件智能化出产线升级项目 |
| 19 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 高端设备用精密零件近净成形造作项目 |
| 20 | 阳光电源股份有限公司 | 户用光储产品智能化出产刷新项目 |
| 21 | 成都富乐新能源科技有限公司 | 年产1GW高效太阳能光伏组件项目 |
| 22 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 背接触晶硅异质结电池研发线技改项目 |
| 23 | 自贡捷泰新能源科技有限公司 | 年产16GW新型高效太阳能电池智慧工厂建设项目(一期工程)自动流水线升级刷新项目 |
| 24 | 通威太阳能(岳阳)有限公司 | 叠瓦组件EVA封装技术刷新项目 |
| 25 | 安徽阜兴新能源科技有限公司 | 20GWNplus超高效单晶太阳能硅片 |
| 26 | 安徽天大新能源有限公司 | 年产15GW高效光伏组件项目(一期工程) |
| 27 | 张家界英利新能源科技有限公司 | 年产1.3GW光伏组件项目 |
| 28 | ?厝(张家界)新能源资料有限公司 | 光伏玻璃加工出产线智能升级扩产技改项目 |
| 29 | 安徽万磁电子股份有限公司 | 年产800吨稀土钕铁硼坯料出产扩建项目 |
| 30 | 安徽智磁新资料科技有限公司 | 纳米晶带材及其元器件技术刷新升级项目 |
| 31 | 怀化精达新技术开发有限公司 | 高机能汽车及新能源产业铜基电磁线项目(一期) |
| 32 | 攀枝花海钠科技有限责任公司 | ?1GWh 钠离子电池线建设项目 |
| 33 | 安徽佳力奇先进复合伙料科技股份公司 | 航空先进复合伙料智能造作基地项目 |
| 34 | 广元市安安新材科技有限公司 | 高端工业铝材出产基地技改项目 |
| 35 | 安徽弘昌新资料股份有限公司 | 职能性碳纤维复合伙料产业升级改扩建项目 |
| 36 | 凤阳凯盛硅资料有限公司 | 高硼硅特种玻璃出产线项目 |
| 37 | 安徽南都华铂新资料科技有限公司 | 锂离子电池循环利用出产线自动化刷新技改项目 |
| 38 | 安徽安利资料科技股份有限公司 | 生态职能性聚氨酯合成革技改提标升级项目 |
| 39 | 安徽海创新能源资料有限公司 | 磷酸铁锂正极资料及配套设施项目 |
| 40 | 安徽鑫泰钻石有限公司 | 金刚石单晶出产线改扩建项目 |
| 41 | 岳阳海尔滚筒洗衣机有限公司 | 滚筒洗衣机前工序配套能力提升及智能化刷新项目 |
| 42 | 长虹美菱股份有限公司 | 商用冷链及美妆冰箱出产线智能化升级刷新项目 |
| 43 | 岳阳华凌股份有限公司 | 基于冷藏冻结SCR技术5G智能冰箱技术刷新项目 |
| 44 | 自贡市博康模具塑料有限公司 | 家电、汽车配件出产车间智能化升级项目 |
| 45 | 岳阳雪祺电气股份有限公司 | 冰箱零部件自造能力提升项目 |
| 46 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 5G+工业互联网升级刷新项目 |
| 47 | 华宇新能源科技有限公司 | 动力电池智能造作技术钻研及机械人出产线技术刷新项目 |
| 48 | 山鹰国际控股股份公司 | 造浆原料出产线及配套沼气发电升级刷新项目 |
| 49 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司 | 高端非织造资料及制品出产线技术刷新项目 |
| 50 | 安徽猎旖循环发展股份有限公司 | 绿色环保智能造作新资料项目(一期) |
| 51 | 安徽庞度环?萍加邢薰 | 环保新资料包装制品技术刷新项目 |
| 52 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 玻瓶出产线柔性化自动化技术刷新项目 |
| 53 | 安徽科达新资料有限公司 | 锂电池负极资料自动化、环保产业线刷新项目 |
| 54 | 娄底新维智能纺织科技有限公司 | 高质高效智能纺纱绿色出产项目 |
| 55 | 安徽恒益智能科技股份有限公司 | 年产10万件新型智能纺织品及20万米新型智能传感纱线技术刷新项目 |
| 56 | 娄底市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 全自动高产水刺法非织造布及职能性利用产品出产线项目 |
| 57 | 岳阳巨一动力系统有限公司 | 新一代电驱动系统产业化项目 |
| 58 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 特种橡胶高机能密封件出产项目 |
| 59 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | NITREX氮化活塞环出产线及智能工程刷新项目 |
| 60 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 超一工厂数字化转型项目 |
| 61 | 玉柴结合动力股份有限公司 | 柴油发起机出产线技术刷新项目 |
| 62 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 新能源汽车减振降噪制品智能造作项目 |
| 63 | 常德伯特利电子节造系统有限公司 | 年产30万套智能线节造动系统产业化项目 |
| 64 | 宝玛克(岳阳)科技有限公司 | 轻量化项目(一期) |
| 65 | 常德荣基密封系统有限公司 | 车用减振系统空气弹簧出产项目 |
| 66 | 华孚精密科技(郴州)有限公司 | 镁铝合金成型造作工艺提升项目 |
| 67 | 安徽省幼幼科技股份有限公司 | 吉利EVO汽车零部件产品数字化刷新项目 |
| 68 | 常德福赛科技股份有限公司 | 年产 400 万套汽车职能件项目(一期) |
| 69 | 安徽省一摸方舟轴承有限公司 | 年产1500万件球笼轴承项目 |
| 70 | 常德安瑞光电有限公司 | LED车灯智能造作数字化升级项目 |
| 71 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 | 动力电池pack及整包系统出产基地(一期) |
| 72 | 岳阳汇通控股股份有限公司 | 高端饰件出产线智能化提升项目 |
| 73 | 安徽瑞林精科股份有限公司 | ABS阀体及总成研发与出产项目 |
| 74 | 安徽广信农化股份有限公司 | 多种类酰氯系列产品技改项目 |
| 75 | 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | 食用酒精搬迁刷新项目 |
| 76 | 安徽科立华化工有限公司 | 农药原药及其造剂技改扩能搬迁项目 |
| 77 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 搬迁刷新暨年产5万吨新型涂覆资料建设项目 |
| 78 | 成都锦峰实业有限公司 | TGIC产品技术升级改扩建项目 |
| 79 | 娄底市泰恒化工科技有限公司 | 烷烃脱氢及原料配套工程智能化建设项目 |
| 80 | 成都华惠科技有限公司 | 电子级TGIC产品技术升级改扩建项目 |
| 81 | 明光科迪新资料有限公司 | 年产30000吨纳米水性色浆/10000吨水性职能性涂料油墨/5000吨纳米色母粒项目 |
| 82 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 甲醇综合利用项目 |
| 83 | 安徽德国化工有限公司 | 联碱装置网络智能化刷新项目 |
| 84 | 怀化旋力塞维拉精密造作有限公司 | 智能高效电梯导轨分捡与包装系统项目 |
| 85 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 产能减量置换技改项目 |
| 86 | 安徽金池新资料有限公司 | 高精度高机能铜合金带材项目 |
| 87 | 常德新兴铸管有限责任公司 | 高炉热风炉烟气脱硫刷新项目 |
| 88 | 太和县大华能源科技有限公司 | 稀贵金属回收技术升级刷新项目 |
| 89 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 涂料出产及配套建设四期项目 |
| 90 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 智能造作产业园项目 |
| 91 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 装配式构筑ALC出产线智能化刷新项目 |
| 92 | 德阳中财管路科技有限公司 | 新型建材科技产业园项目 |
| 93 | 临泉晶宫绿建节能构筑有限公司 | 装配式构筑出产基地项目 |
| 94 | 安徽埃夫利舍智能科技发展有限公司 | 智能舒服家居全业态项目 |
| 95 | 德阳南方水泥有限公司 | 水泥库底散装系统绿色智能化刷新提升项目 |
| 96 | 洽洽食品股份有限公司 | 可视化柔性化多物料出产线智能升级项目 |
| 97 | 安徽青松食品有限公司 | 青松云链溯源平台项目 |
| 98 | 成都华绿园生物科技有限公司 | 茶叶及草本植物精湛加工扩建项目 |
| 99 | 奶酪博士(安徽)食品科技有限公司 | 健康食品出产项目 |
| 100 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 医疗防护用品产业园项目 |
| 101 | 安徽悦康凯悦造药有限公司 | 年产5000吨聚甲丙烯酸铵酯Ⅱ等药用辅料出产线项目 |
| 102 | 安徽普利药业有限公司 | 年产180吨造剂辅料和36吨原料药项目 |
| 103 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 年产片剂系列产品10亿片、粉剂系列产品400吨、胶囊系列产品7亿粒、口服液剂(饮料)系列产品5000万支及塑料包装容器2000万只技改项目 |
附件2
拟补助贷款贴息项目名单
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 |
| 计算 | 47 | |
| 1 | 安徽华绚新资料科技有限公司 | 年产10000吨食品、医药软包资料出产线项目 |
| 2 | 安徽攀登沉工股份有限公司 | 物料输送成套设备及成套工程自动化技术研发与产业化项目(一期) |
| 3 | 安徽建工嘉和构筑工业有限公司 | 绿色构筑产业园项目 |
| 4 | 张家界大成食品有限公司 | 年加工4.6万吨熟食及8000吨冷库扩改建项目 |
| 5 | 张家界大成食品有限公司 | 日宰27万只肉鸡及1.8万吨肉类加工项目 |
| 6 | 张家界大成食品有限公司 | 年加工60万吨共同饲料扩改建项目 |
| 7 | 安徽远扬环?萍加邢薰 | 年处置5.1万吨工业拔除物综合利用项目 |
| 8 | 安徽东方钙业有限公司 | 熔剂用白云岩化工用石灰岩矿年产300万吨采矿技改扩建工程 |
| 9 | 安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司 | 年产10万吨竹制品深加工建设项目 |
| 10 | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 铸造用生铁高炉技改项目 |
| 11 | 安徽晶华新资料科技有限公司 | 年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶;つ2100万㎡、离型膜4000万㎡项目 |
| 12 | 安徽省幼岗盼盼食品有限公司 | 食品加工(出产烘焙、膨化、曲奇、起酥类及饮料等类产品)项目 |
| 13 | 安徽火凤凰新资料科技有限公司 | 微晶新资料出产线智能化提升技术刷新项目 |
| 14 | 安徽罕睐光电新资料有限公司 | 年产9万吨特种光电职能聚酯薄膜智能化出产线项目 |
| 15 | 安徽中汇发新资料有限公司 | 35万吨/年轻烃裂解造苯乙烯项目(一期) |
| 16 | 安徽广成新资料科技有限公司 | 年产5万吨绿色水性环保职能助剂系列产品项目 |
| 17 | 安徽保立佳新资料有限公司 | 年产28万吨水性丙烯酸乳液出产基地建设项目 |
| 18 | 安徽哈船新资料科技有限公司 | 年产3.3万吨水性气凝胶隔热保温涂料、1.5万吨高固份沉防腐涂料项目、0.2万 吨粉末沉防腐涂料项目 |
| 19 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 年产17万吨方便面造面二期科技线项目 |
| 20 | 安徽瑞鸿新资料科技有限公司 | 年产1万吨环境敦睦型PVA、PLA生物基新型膜资料出产线技改项目 |
| 21 | 杭摩科技新资料(攀枝花)有限公司 | 年产30万吨高机能酚醛树脂、36万吨甲醛建设项目(一期建设11万吨酚醛树脂、12万吨甲醛,二期建设19万吨酚醛树脂、24万吨甲醛) |
| 22 | 攀枝花东浩科技有限公司 | 立体设计印刷包装项目 |
| 23 | 安徽燕龙基新能源科技有限公司 | 年产4500万㎡光伏压延玻璃项目 |
| 24 | 安徽新雅新资料有限公司 | 年产1万吨智能数码纺纱项目 |
| 25 | 岳阳融捷金属科技有限公司 | 年产3000吨锂电池正极资料二期建设项目 |
| 26 | 岳阳东方节能科技股份有限公司 | 绿色智能导卫及温度节造成套设备出产线扩建项目 |
| 27 | 爱德森堡新资料有限公司 | 新建年产40万吨干粉砂浆、30万方湿拌砂浆及30万方商品混凝土项目 |
| 28 | 岳阳恒鑫生涯科技股份有限公司 | 年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目 |
| 29 | 永州美欣达机动车回收拆解有限公司 | 年回收5万辆废旧汽车智能拆解循环综合利用项目 |
| 30 | 安徽国轩象铝科技有限公司 | 新能源汽车高端铝合金配套项目 |
| 31 | 欧励隆工程炭(永州)有限公司 | 12万吨/年新型炭黑项目 |
| 32 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 汽车空调压缩机出产建设项目 |
| 33 | 成都市格瑞特电子有限公司 | 电子元器件及自动化设备造作项目 |
| 34 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 年产2000对祛门红茶祁红产业园技术刷新项目 |
| 35 | 安徽冠瑞工业有限公司 | 年产40万件新能源汽车动力转向系统EPS项目 |
| 36 | 安徽美凯澳新型资料有限公司 | 年产500万平方米特氟龙网格输送带、高温布项目 |
| 37 | 安徽格恩半导体有限公司 | 高端化合物半导体芯片项目 |
| 38 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 年产8万吨高效全速溶生物混合饲料产品出产基地建设项目 |
| 39 | 安徽精高水处置有限公司 | 安徽精高水处置有限公司12.8万吨/年水处置剂系列产品项目 |
| 40 | 郴州南实科技有限公司 | 钣金电池箱工艺优化项目 |
| 41 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模拥有限公司 | 焊装出产线扩建投资项目 |
| 42 | 常德天鸟高新技术有限公司 | 高机能碳纤维复合伙料研发和出产项目(一期) |
| 43 | 普立思生物科技有限公司 | 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目 |
| 44 | 无为海创环?萍加邢拊鹑喂 | 生涯垃圾点火发电项目 |
| 45 | 中汇瑞德电子(常德)有限公司 | 家电继电器出产项目 |
| 46 | 安徽新拓设备科技有限公司 | 汽车冲压模具精密造作智能化技改项目 |
| 47 | 安徽翘歌食品科技有限公司 | 烧烤、幼吃食材及数据科技供给链产业开发项目 |
附件3
拟补助融资租赁贴息项目名单
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 |
| 计算 | 12 | |
| 1 | 安徽松泰包装资料有限公司 | 支吃祗业发展设备融资租赁业务 |
| 2 | 安徽顺彤包装资料有限公司 | 支吃祗业发展设备融资租赁业务 |
| 3 | 安徽京通旺管路科技有限公司 | 年产30000吨管材项目 |
| 4 | 安徽恒顺信息科技有限公司 | 年1000吨酶法7-ACA医药中央体出产线技术刷新项目 |
| 5 | 岳阳太通造冷科技有限公司 | 设备融资租赁业务利钱补助项目 |
| 6 | 岳阳中南光电有限公司 | 支吃祗业发展设备融资租赁业务 |
| 7 | 安徽启格包装资料有限公司 | 高强度家电配套瓦楞纸箱出产线技术刷新项目 |
| 8 | 成都市瑞兴汽车电子有限公司 | 发展设备融资租赁业务中的售后回租业务 |
| 9 | 安徽东远新资料有限公司 | 发泡挤出设备技术水平提升项目 |
| 10 | 安徽精卓鲜明技术有限责任公司 | AMOLED柔性显示触控模组与5G智能终端研发造作基地项目 |
| 11 | 常德晶纯科技有限公司 | 半导体硅、石英耗件出产造作项目 |
| 12 | 旌德县万方日用品有限公司 | 数字化刷新设备融资租赁项目 |

