各县(市)区、开发区科技部门,各有关单元:
岳阳市2025年度首批科技攻关“揭榜挂帅”生物医药及合成生物领域榜单(市科技沉大专项“揭榜挂帅”项目和市关键技术研发“揭榜挂帅”项目)已在“岳阳科创大脑”平台颁布,请有意向的单元积极揭榜。
一、揭榜对接流程
揭榜单元应为有能力解决榜单工作的高档院校、科研院所、医疗机构、新型研发机构、国度高新技术企业,以及团队和幼我等。揭榜单元和发榜单元应没有关联关系,无不良信誉纪录,且双方尚未对榜单工作发展研发。
关联关系参照《中华人民共和国公司法》第二百六十五条界定,即指公司控股股东、现实节造人、董事、监事、高级治理人员与其直接或者间接节造的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
请有意向的揭榜方注册并登录“岳阳科创大脑”,结合自身优势,选择榜单工作,实时与发榜方对接,发榜方联系人和联系方式详见榜单。发榜方应结合自身需要,选择拟合作的揭榜方,并细化落实合作具体内容,签定合作和谈或技术合同,双方在“岳阳科创大脑”中实现揭榜填报法式。
二、联系方式
岳阳市科技局:杨光63538655
岳阳科创大脑系统填报技术支持:400-9660-500
岳阳科创大脑运维QQ群号:367646414
附件:岳阳市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”生物医药及合成生物领域榜单.xlsx
2025年5月6日
| 岳阳市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”生物医药及合成生物领域 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单元 | 项目类型 | 合作方式 | 项目总投入(万元) | 发榜金额(万元) | 产业链 | 技术领域 | 所属区域 |
| 1 | 基于免疫调控元件的mRNA肿瘤疫苗开发 | 岳阳阿法纳生物科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 经开区 |
| 2 | 阿尔茨海默症早期筛查模型钻研及产业化 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 面议 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 包河区 |
| 3 | 全自动生化免疫流水线及智能化分析平台的研发和产业化 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 沉大专项 | 合作开发 | 1800 | 1200 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 包河区 |
| 4 | 原发性肝癌细胞级精准手术突破性技术研发 | 安徽树突光学科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 750 | 650 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 高新区 |
| 5 | 心脑血管染指软体机械人项目 | 岳阳思创医疗信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 230 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 蜀山区 |
| 6 | 薄荷类水溶性清冷香精微胶囊研发与利用钻研 | 安徽爱迪香料有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 190 | 80 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 包河区 |
| 7 | 动脉粥样硬化早期诊断与风险评估及高效液相色谱与三沉四极杆质谱仪和配套试剂的研发 | 岳阳诺和电子科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 250 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 经开区 |
| 8 | 人为智能驱动的个别化肿瘤新生抗原mRNA疫苗开发 | 岳阳阿法纳生物科技有限公司 | 沉大专项 | 合作开发 | 2500 | 2000 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 经开区 |
| 9 | 辅酶A的高效智能生物合成及产业化利用 | 康诺生物造药股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 520 | 400 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 长丰县 |
| 10 | 靶向成瘾防治药物钻研 | 安徽安迪克莱斯医药有限责任公司 | 沉大专项 | 委托研发 | 2500 | 2000 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 高新区 |
| 11 | 双抗药物临床前药学钻研 | 岳阳天港免疫药物有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 800 | 面议 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 经开区 |
| 12 | 术中G形臂X射线机三维影像关键技术研发 | 岳阳吉麦智能设备有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 100 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 经开区 |
| 13 | 人为晶体产业化关键技术研发与临床验证示范 | 安徽雅视康医疗科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 2000 | 400 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 长丰县 |
| 14 | 无创神经调控导航机械人 | 岳阳脑纹科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 高新区 |
| 15 | 医治骨质疏松的沉点产品米诺膦酸片生物等效性临床钻研 | 岳阳创新医药技术有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 1100 | 600 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 高新区 |
| 16 | 基于超活络的阿尔兹海默病血液生物标志物早期诊断关键技术研发与利用 | 安徽慧多同达肿瘤早筛钻研院有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 250 | 150 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 高新区 |
| 17 | 艾滋病紧缺医治种类—硫酸阿巴卡韦片临床钻研 | 安徽贝克生物造药有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 260 | 170 | 生物医药主导产业 | 蕴含生物造药 | 高新区 |
| 18 | 基于AI大模型的髋关节置换手术精准评估规划系统 | 岳阳中健三维科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 400 | 300 | 生物医药主导产业 | 高端医疗器械 | 肥西县 |
| 19 | 一种基于糖基蛋白抑造剂的新型先导物及幽门螺杆菌习染新型医治规划的钻研 | 安徽启威生物科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 550 | 400 | 合成生物先导产业 | 生物与新医药 | 高新区 |
| 20 | 微生物高效出产维生素 D3 类系列产品 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 面议 | 合成生物先导产业 | 生物与新医药 | 长丰县 |
| 21 | 高附加值化合物生物合成菌种开发 | 岳阳和晨生物科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 200 | 合成生物先导产业 | 生物与新医药 | 高新区 |

