各有关单元:
凭据《怀化市人民当局办公室关于印发怀化视装科技贷”业务执行法子的通知》(办〔2020〕36号)有关划定,现将2025年第二批“科技贷”入库企业名单(76家高新技术企业和2家省级孵化器在孵企业)予以颁布。
附件:怀化视装科技贷”2025年第二批入库企业名单
2025年3月19日
附 件
怀化视装科技贷”2025年第二批入库企业名单
(自颁布之日起,有效期1年)
| 序号 | 企业名称 | 入库前提 | 证书编号/所属孵化器 |
| 1. | 怀化常江传动工拥有限公司 | 高新技术企业 | GR202434001584 |
| 2. | 安徽展鹏液压机械有限公司 | 高新技术企业 | GR202234004369 |
| 3. | 安徽友坤玻璃有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202334000188 |
| 4. | 安徽扬帆充气游乐设备造作有限公司 | 高新技术企业 | GR202334002857 |
| 5. | 安徽胡氏食品有限公司 | 高新技术企业 | GR202434005321 |
| 6. | 安徽英雄圣户表用品科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202434008315 |
| 7. | 怀化隆顺科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234003131 |
| 8. | 怀化市清华宝能源设备有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202434000865 |
| 9. | 怀化市超过电子股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202434001747 |
| 10 | 怀化蓝盾丰山微电子有限公司 | 高新技术企业 | GR202434005501 |
| 11. | 安徽瑞铁轨路设备有限公司 | 高新技术企业 | GR202434005087 |
| 12 | 安徽宏乐包装资料科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202434000087 |
| 13. | 怀化市启动电子造作有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202434001720 |
| 14. | 安徽四盟能源科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202434002689 |
| 15. | 安徽陆科光电科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202434003358 |
| 16. | 怀化汇宇实业有限公司 | 高新技术企业 | GR202234001227 |
| 17. | 怀化丰泽建材科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234004016 |
| 18. | 怀化其利电子资料有限公司 | 高新技术企业 | GR202334003788 |
| 19 | 安徽瑞峰雨拥有限公司 | 高新技术企业 | GR202334003948 |
| 20. | 安徽博森挤出设备有限公司 | 高新技术企业 | GR202234005692 |
| 21. | 安徽明致科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334005174 |
| 22 | 怀化启盛机械科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334002237 |
| 23. | 怀化诚峰电子科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334004942 |
| 24. | 怀化有色建安钢构有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202334005256 |
| 25. | 怀化富仕三佳机械有限公司 | 高新技术企业 | GR202334007948 |
| 26 | 怀化三佳变压器科技股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202434001140 |
| 27. | 安徽赛福电子有限公司 | 高新技术企业 | GR202434000243 |
| 序号 | 企业名称 | 入库前提 | 证书编号/所属孵化器 |
| 28. | 安徽耐科设备科技股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202334001781 |
| 29. | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202334004766 |
| 30. | 安徽泽攸科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334005731 |
| 31. | 安徽华驰动能科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334000080 |
| 32. | 怀化刚正塑业科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334000672 |
| 33. | 乐凯特科技怀化有限公司 | 高新技术企业 | GR202434000686 |
| 34. | 怀化瑞莱科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234000971 |
| 35. | 安徽红星阀门有限公司 | 高新技术企业 | GR202334005780 |
| 36. | 安徽摩力孚再生资源有限公司 | 高新技术企业 | GR202334001753 |
| 37. | 怀化鼎芯半导体有限公司 | 高新技术企业 | GR202334001876 |
| 38. | 怀化市慧智机电有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202234001910 |
| 39. | 怀化日科电子有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202334003037 |
| 40. | 镓特半导体科技(怀化)有限公司 | 高新技术企业 | GR202334000481 |
| 41. | 安徽星贝达新资料科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334004069 |
| 42. | 怀化铜官府文化创意股份公司 | 高新技术企业 | GR202434003283 |
| 43. | 英诺威阀业有限公司 | 高新技术企业 | GR202234003301 |
| 44. | 怀化新创流体科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234001649 |
| 45. | 安徽中斯特流体设备有限公司 | 高新技术企业 | GR202234004718 |
| 46. | 怀化博锋实业有限公司 | 高新技术企业 | GR202434001375 |
| 47. | 怀化市创威科技股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202234002636 |
| 48. | 怀化市同威科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234000145 |
| 49. | 安徽航睿电子科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234001182 |
| 50. | 枞阳县中国科技信息征询有限公司 | 高新技术企业 | GR202434006976 |
| 51. | 怀化汇泽科技信息征询有限公司 | 高新技术企业 | GR202334002332 |
| 52. | 怀化泽辉电子有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202234002384 |
| 53. | 安徽铜冠产业技术钻研院有限责任公司 | 高新技术企业 | GR202334006477 |
| 54. | 安徽荣京生物科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334005687 |
| 55. | 怀化源丽电子化学品有限公司 | 高新技术企业 | GR202334005169 |
| 56. | 怀化市兴达阀门总厂 | 高新技术企业 | GR202334004023 |
| 57. | 怀化元一精工机械有限公司 | 高新技术企业 | GR202334003878 |
| 58. | 怀化正豪科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334003411 |
| 59. | 怀化安德科铭电子资料科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334002909 |
| 序号 | 企业名称 | 入库前提 | 证书编号/所属孵化器 |
| 60. | 怀化鸿亿新资料科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202334001125 |
| 61. | 安徽普力马康智能设备有限公司 | 高新技术企业 | GR202334000856 |
| 62. | 安徽百舟互娱网络股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202334000305 |
| 63. | 安徽浩鸣新资料科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234006253 |
| 64. | 安徽科之博新资料有限公司 | 高新技术企业 | GR202234005615 |
| 65. | 安徽沪鼎轴承有限公司 | 高新技术企业 | GR202234005475 |
| 66. | 安徽普济源农业综合开发有限公司 | 高新技术企业 | GR202234005240 |
| 67. | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 高新技术企业 | GR202234004487 |
| 68. | 安徽瑞雪照明股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202234004402 |
| 69. | 怀化市浩天再生资源科技股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202234004234 |
| 70. | 怀化富博科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234003290 |
| 71. | 安徽森科新资料科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234002218 |
| 72 | 安徽中夏包装科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234001836 |
| 73. | 怀化山海智能造作有限公司 | 高新技术企业 | GR202234001537 |
| 74. | 安徽青芒科技有限公司 | 高新技术企业 | GR202234001523 |
| 75. | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 高新技术企业 | GR202234000769 |
| 76. | 怀化有色兴铜机电造作有限公司 | 高新技术企业 | GR202234000062 |
| 77. | 安徽汉烯科技有限公司 | 省级孵化器在孵企业 | 狮子山科技创业园 |
| 78. | 安徽西帝电子股份有限公司 | 省级孵化器在孵企业 | 狮子山科技创业园 |

