各县区工信局(科工局),市高新区、临涣化工园区经发局:
凭据永州市财政局《关于发展2024年度市级预算支出绩效单元自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2025〕93号)文件心灵,现将有关事项通知如下:
一、总体指标
通过发展绩效评价,全面把握2024年永州市支持造作业提质扩量增效政策项目专项资金使用治理情况,强化资金使用责任,提高资金使用效益。
二、评价对象
2024年永州市支持造作业提质扩量增效政策项目111个。
三、评价内容
严格依照永州市财政局《关于发展2024年度市级预算支出绩效单元自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2025〕93号)文件要求发展评价,重要蕴含:项主张产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象中意度等。
四、工作功夫铺排
1、项目单元自评项目承担单元登录永州市工信局网站,下载有关表格,填报企业根基信息表,(根基信息表按项目填报,一个企业有多个项主张别离填报,并按附件3汇总表号编写)一式两份(一份PDF版盖章,一份Word版)电子版报送至市工信局。企业自评功夫截止至4月2日。
2、现场抽查4月7日–4月18日对部门项目发展示场评价。各企业分管副总、财政掌管人、项目申报掌管人全程参加,提供备查资料。
3、总结评价4月份发展总结评价工作,并实现绩效评价汇报。
五、工作要求
各县区工信局(科工局)、市高新区经发局、临涣化工园区经发局对企业绩效评价自评工作进行切实领导。各企业依照要求上报有关资料,确保绩效评价工作获得实效。
附件:附件1:永州市2024年支持造作业提质扩量增效政策项目承担企业根基信息调查表
3.永州市2024年支持造作业提质扩量增效政策项目明细表
永州市工业和信息化局
2025年3月17日
附件3
永州市2024年支持造作业提质扩量增效政策项目资金项目明细表
| 序号 | 申报单元 | 申报项目名称 | 地点县区 | 兑现金额(万元) | 项目分类 |
| 1 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 高端医用手套出产线技术刷新项目 | 濉溪县 | 765 | 支持执行技术刷新项目 |
| 2 | 安徽理士电源技术有限公司 | 通讯基站专用高机能新型结构蓄电池出产线数字化升级刷新项目 | 濉溪县 | 715 | 支持执行技术刷新项目 |
| 3 | 安徽金环电气设备有限责任公司 | 凹凸压电气出产线技术刷新项目 | 濉溪县 | 47.4 | 支持执行技术刷新项目 |
| 4 | 安徽盛美诺生物技术有限公司 | 非变性Ⅱ型胶原蛋白和生物多肽及有关配套产业智能化升级刷新项目 | 相山区 | 62.73 | 支持执行技术刷新项目 |
| 5 | 永州德兰和创生物科技有限公司 | 食品增长剂、香精香料、调味品二期技术刷新项目 | 相山区 | 58.52 | 支持执行技术刷新项目 |
| 6 | 永州合多机械设备有限公司 | 出产线刷新升级项目 | 杜集区 | 62.83 | 支持执行技术刷新项目 |
| 7 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 设备出产线技改项目 | 杜集区 | 114.71 | 支持执行技术刷新项目 |
| 8 | 永州相山水泥有限责任公司 | 相山水泥质量自动检验节造系统项目 | 杜集区 | 96 | 支持执行技术刷新项目 |
| 9 | 安徽华星选矿科技有限公司 | 筛分设备出产线提标扩能(高端设备造作)项目 | 烈山区 | 108.45 | 支持执行技术刷新项目 |
| 10 | 安徽康美绿筑新资料产业园有限公司 | 岩棉复合板出产线技改项目 | 烈山区 | 70.34 | 支持执行技术刷新项目 |
| 11 | 永州昱翔新能源科技有限公司 | 昱翔锂电池石墨烯基负极资料技术刷新项目 | 市高新区 | 78.61 | 支持执行技术刷新项目 |
| 12 | 永州津奥铝业有限公司 | 津奥新能源汽车动力电池箱体及高强高韧铝合金出产线数字化刷新项目 | 市高新区 | 186.73 | 支持执行技术刷新项目 |
| 13 | 华孚时尚股份有限公司 | 华孚10万锭智能纺纱项目(二期) | 市高新区 | 975 | 支持执行技术刷新项目 |
| 14 | 安徽明美新能源有限公司 | 明美新能源直放柜储能系统项目 | 市高新区 | 186.76 | 支持执行技术刷新项目 |
| 15 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 高机能锂电池出产线数字化刷新升级项目 | 市高新区 | 80.47 | 支持执行技术刷新项目 |
| 16 | 安徽省佑森中药饮片有限公司 | 佑森中药饮片、大输液及物流配送项目 | 市高新区 | 18 | 支持执行技术刷新项目 |
| 17 | 安徽天成新资料有限公司 | 年产83000吨醋酸衍出产品技术刷新项目 | 煤化工 | 97.87 | 支持执行技术刷新项目 |
| 18 | 安徽江泰新资料科技有限公司 | 年产3000吨3-甲基-4-硝基苯甲酸、N,N-二乙基间甲基苯甲酸酰胺及其增长剂项目 | 煤化工 | 70.98 | 支持执行技术刷新项目 |
| 19 | 安徽瑞柏新资料有限公司 | 年产10万吨甲缩醛、2万吨丙酸酯项目 | 煤化工 | 172.55 | 支持执行技术刷新项目 |
| 20 | 安徽斯瓦克汽车配件有限公司 | 奖补购置工业机械人 | 濉溪县 | 5.55 | 支持购置工业机械人项目 |
| 21 | 安徽省虹源饲料科技有限公司 | 奖补购置工业机械人 | 相山区 | 3.08 | 支持购置工业机械人项目 |
| 22 | 永州正磊科技有限公司 | 奖补购置工业机械人 | 杜集区 | 7.92 | 支持购置工业机械人项目 |
| 23 | 中煤弘远永州构筑产业化有限公司 | 支持购置工业机械人 | 烈山区 | 12.42 | 支持购置工业机械人项目 |
| 24 | 临涣焦化股份有限公司 | 购置地下室防爆智能巡检机械人 | 煤化工 | 27 | 支持购置工业机械人项目 |
| 25 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 智能化提升刷新项目 | 煤化工 | 67.08 | 激励企业网络刷新项目 |
| 26 | 中国电信股份有限公司永州分公司 | 超额实现5G基站年度建设工作 | 相山区 | 20 | 加快网络基础设施(扩大5G基站)建设 |
| 27 | 中国移动通讯集团安徽有限公司永州分公司 | 超额实现5G基站年度建设工作 | 相山区 | 20 | 加快网络基础设施(扩大5G基站)建设 |
| 28 | 永州市思苑科技?有限公司 | 支持软件服务能力提升 | 杜集区 | 15.86 | 支持软件服务能力提升项目 |
| 29 | 安徽省宝创电子商务有限公司 | 支持软件服务能力提升 | 烈山区 | 50 | 支持软件服务能力提升项目 |
| 30 | 永州市金友软件科技有限公司 | 支持软件服务能力提升 | 市高新区 | 21.16 | 支持软件服务能力提升项目 |
| 31 | 安徽理士电源技术有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 濉溪县 | 30 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 32 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 濉溪县 | 10 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 33 | 安徽神华肉制品有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 濉溪县 | 5 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 34 | 安徽友河铜业有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 濉溪县 | 25 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 35 | 安徽美信铝业有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 濉溪县 | 35 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 36 | 安徽富林环?萍加邢薰 | 支吃祗业增产增收 | 杜集区 | 5 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 37 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 烈山区 | 9 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 38 | 永州海大生物饲料有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 烈山区 | 10 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 39 | 安徽工达机械造作有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 烈山区 | 5 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 40 | 永州津奥铝业有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 市高新区 | 4.5 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 41 | 安徽龙波电气有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 市高新区 | 5 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 42 | 安徽国轩象铝科技有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 市高新区 | 27 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 43 | 安徽明美新能源有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 市高新区 | 20 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 44 | 安徽凯泽新资料有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 煤化工 | 20 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 45 | 欧励隆工程炭(永州)有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 煤化工 | 10 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 46 | 安徽瑞柏新资料有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 煤化工 | 15 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 47 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 支吃祗业增产增收 | 煤化工 | 15 | 支吃祗业增产增收项目 |
| 48 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 嘉奖年交易收入上台阶 | 市高新区 | 20 | 嘉奖年交易收入上台阶项目 |
| 49 | 安徽理士电源技术有限公司 | 年交易收入超10亿元企业赐与贴息补助 | 濉溪县 | 200 | 支持年交易收入超10亿元企业贷款贴息项目 |
| 50 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 年交易收入超10亿元企业赐与贴息补助 | 濉溪县 | 200 | 支持年交易收入超10亿元企业贷款贴息项目 |
| 51 | 安徽国轩象铝科技有限公司 | 年交易收入超10亿元企业赐与贴息补助 | 市高新区 | 80.98 | 支持年交易收入超10亿元企业贷款贴息项目 |
| 52 | 安徽瑞柏新资料有限公司 | 年交易收入超10亿元企业赐与贴息补助 | 煤化工 | 124.78 | 支持年交易收入超10亿元企业贷款贴息项目 |
| 53 | 永州中德矿山机械有限公司 | 首台套沉大技术设备研造企业 | 相山区 | 67.95 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 54 | 永州民生矿山机械有限公司 | 首台套沉大技术设备研造企业 | 相山区 | 52.22 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 55 | 永州合多机械设备有限公司 | 首台套沉大技术设备研造企业 | 杜集区 | 74.03 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 56 | 永州市中芬矿山机械有限责任公司 | 首台套沉大技术设备研造企业 | 杜集区 | 96.67 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 57 | 永州市平祥感应?炉有限公司 | 首台套沉大技术设备研造企业 | 杜集区 | 9.9 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 58 | 安徽力幕新资料科技有限公司 | 首批次新资料研造企业 | 濉溪县 | 55.57 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 59 | 安徽天力锂能有限公司 | 首批次新资料研造企业 | 市高新区 | 150 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 60 | 永州市思苑科技有限公司 | 首版次软件研造企业 | 杜集区 | 31.4 | 支吃祗业自主创新研发(三首产品研造和示范利用)项目 |
| 61 | 安徽中色研达科技有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 濉溪县 | 20 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 62 | 金龙机电(永州)有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 烈山区 | 18 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 63 | 中煤弘远永州构筑产业化有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 烈山区 | 18 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 64 | 安徽国轩象铝科技有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 市高新区 | 18 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 65 | 安徽合派特种车辆造作有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 市高新区 | 20 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 66 | 安徽润岳科技股份有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 煤化工 | 20 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 67 | 安徽天成新资料有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 煤化工 | 18 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 68 | 永州龙溪生物科技有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 煤化工 | 18 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 69 | 永州市星光新资料科技有限公司 | 奖补省级企业技术中心 | 煤化工 | 18 | 奖补省级企业技术中心项目 |
| 70 | 安徽理士电源技术有限公司 | LPC12型高耐振性深循环蓄电池 | 濉溪县 | 30 | 奖补新认定的安徽省新产品项目 |
| 71 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 4PzV400阀控式胶体蓄电池 | 濉溪县 | 28.6 | 奖补新认定的安徽省新产品项目 |
| 72 | 安徽极速生物科技股份有限公司 | 奖补新认定的安徽省新产品 | 相山区 | 25.29 | 奖补新认定的安徽省新产品项目 |
| 73 | 安徽卫家健康科技有限公司 | WJ-001远红表桑拿房 | 杜集区 | 16.33 | 奖补新认定的安徽省新产品项目 |
| 74 | 永州市中芬矿山机械有限责任公司 | NXZ-40型六级CCD远程节造浓密机 | 杜集区 | 30 | 奖补新认定的安徽省新产品项目 |
| 75 | 安徽幼花褂衣饰电子商务有限公司 | 独立承办第十届安徽省工业设计大赛专项赛 | 濉溪县 | 14.87 | 支持承办安徽省工业设计大赛专项赛项目 |
| 76 | 永州津奥铝业有限公司 | 对新认定的国度专精特新“幼巨人”企业贷款贴息 | 市高新区 | 135 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 77 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 对新认定的省专精特新冠军企业贷款贴息 | 烈山区 | 75.83 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 78 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 对新认定的省专精特新冠军企业贷款贴息 | 市高新区 | 100 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 79 | 安徽奥国科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 23.54 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 80 | 安徽蓝帜铝业股份有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 27.56 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 81 | 安徽赛宇汽车部件有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 35.14 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 82 | 安徽名开机车部品有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 79.11 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 83 | 安徽斯瓦克汽车配件有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 17.6 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 84 | 安徽亚明铝业科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 29.41 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 85 | 安徽天诺造动系统有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 濉溪县 | 30.2 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 86 | 安徽盛美诺生物技术有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 43.42 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 87 | 安徽味知轩食品有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 45.97 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 88 | 安徽极速生物科技股份有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 14.64 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 89 | 人良生物科技(安徽)有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 49.71 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 90 | 吉源(永州)食品科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 0.5 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 91 | 安徽启电自动化科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 3.29 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 92 | 安徽果力智能科技股份有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 3.56 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 93 | 永州巨盾矿山机械有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 相山区 | 3.02 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 94 | 永州市平祥感应炉有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 杜集区 | 5.93 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 95 | 安徽梓涵精密轴承有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 杜集区 | 16.45 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 96 | 安徽三星环保工程有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 杜集区 | 5.78 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 97 | 安徽玥琪新资料科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 烈山区 | 31.93 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 98 | 安徽科力达电气设备有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 市高新区 | 6.58 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 99 | 安徽相源新能源有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 市高新区 | 9.71 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 100 | 永州元力金属制品有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 市高新区 | 27.07 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 101 | 永州祥泰科技有限责任公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 市高新区 | 27.09 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 102 | 安徽长淮新资料有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 煤化工 | 45.6 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 103 | 安徽泓泽新资料科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 煤化工 | 18.39 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 104 | 永州市星光新资料科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 煤化工 | 90 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 105 | 永州龙溪生物科技有限公司 | 省专精特新中幼企业贷款贴息 | 煤化工 | 74.8 | 支持专精特新“幼巨人”、省专精特新冠军、省专精特新中幼企业贷款贴息项目 |
| 106 | 永州市中芬矿山机械有限责任公司 | 省造作业创新中心 | 杜集区 | 100 | 省级创新平台建设嘉奖项目 |
| 107 | 永州市华明工业变频设备有限公司 | 支持大数据企业发展 | 濉溪县 | 4.5 | 支持大数据企业发展项目 |
| 108 | 中安蓝山科技有限公司 | 支持大数据企业发展 | 濉溪县 | 5 | 支持大数据企业发展项目 |
| 109 | 永州市思苑科技有限公司 | 支持大数据企业发展 | 杜集区 | 5 | 支持大数据企业发展项目 |
| 110 | 永州矿业集团供给链科技有限公司 | 支持大数据企业发展 | 烈山区 | 5 | 支持大数据企业发展项目 |
| 111 | 安徽省宝创电子商务有限公司 | 支持大数据企业发展 | 烈山区 | 5 | 支持大数据企业发展项目 |

