凭据《岳阳市人民当局办公室关于印发岳阳市推进经济发展若干政策的通知》(合政办〔2023〕7号)、《岳阳市发展鼎新委岳阳市财政局关于印发〈岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(发改部门)〉的通知》(合发改综合〔2023〕551号)等文件心灵和要求,现将2023年岳阳市推进经济发展若干政策(“科技兴粮”和“节粮减损”项目)过后奖补项目予以公示,公示期为2024年10月29日至2024年11月2日,如有异议,请在公示期间实名向市发展鼎新委粮食规划建设处、市纪委监委驻市发改委纪检监察组反映。
联系电话:0551-63538630(市发展鼎新委粮食规划建设处)
监督电话:0551-63538422(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
附件:2023年岳阳市推进经济发展若干政策(“科技兴粮”和“节粮减损”项目)过后奖补项目公示表.xls
岳阳市发展和鼎新委员会
2024年10月29日
附件
| 2023年岳阳市推进经济发展若干政策(“科技兴粮”和“节粮减损”项目)过后奖补项目公示表 | ||||||||||
| 日期:2024年10月28日 | ||||||||||
| 政策凭据 | 《岳阳市人民当局办公室关于印发岳阳市推进经济发展若干政策的通知》(合政办〔2023〕7号)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 《岳阳市发展鼎新委 岳阳市财政局关于印发〈岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(发改部门)〉的通知》(合发改综合〔2023〕551号) | |||||||||
| 序号 | 申报类型 | 申报单元名称 | 所属县区 | 申报前提 | 申报前提是否切合 | 申报资料 | 申请补助金额(万元) | 鉴定补助金额(万元) | 备注 | |
| 1 | “节粮减损”项目 | 中粮粮油安徽国度粮食储蓄库有限公司 | 长丰县 | ??? 企业仓储设施执行绿色、低温或准低温、气调、浅层地能、保温隔热等储粮技术利用刷新,切合节粮减损要求的;企业执行信息化治理系统建设,通过智能粮情监控,提高储粮精准化治理水平,保险数量质量安全,降低粮食损耗的;企业执行粮食检验检测项目建设,提升粮食质量和食品卫生指标监测能力,确保储粮品质,削减粮食损失的,依照昔时度技术刷新投入用度的20%,择优赐与最高不超过100万元一次性奖补。 | 是 | (1)产业政策财政资金申请表; (2)加载统一社会信誉代码的交易牌照复印件; (3)达到招标要求的,需提供项目招标有关资料; (4)管帐师(审计师)事务所关于昔时度关键设备采购投入用度的专项审计汇报(审计汇报需明确投资明细、发票号等关键信息)及有关的合同或和谈、发票、付款凭证等; (5)企业在国度、省、市信誉系统内无失信行为纪录证明; (6)产业政策申报承诺书。 |
23.78 | 21.04 | 市级与县(市)区、开发区按1:1别离兑现295.41万元 | |
| 2 | 肥东县粮食投资控股有限公司 | 肥东县 | 是 | 29.12 | 25.84 | |||||
| 3 | “科技兴粮”项目 | 安徽业吐涓油有限公司 | 庐江县 | 1、对涉粮企业执行粮食深加工项目建设,耽搁粮食产业链,提高粮食附加值的;涉粮产业化龙头企业、“两项工程”示范企业、“优质粮食工程”企业等,加大科技利用,执行加工、烘干等关键设备环保、智能、尺度化建设或升级刷新,提升质量或扩大产能并更好保险市场供给的,依照昔时度关键设备采购投入金额的20%,择优赐与最高不超过100万元一次性奖补。 2、对企业发展涉粮类技术研发,产品获得国度专利及通过第三方检测、造订行业(处所)尺度(或参加造订国度尺度)并于《若干政策》有效期内转化供给市场,更好提升粮食品质、服务保险粮食安全的,按新产品研发投入金额的20%,择优赐与最高不超过100万元一次性奖补。 |
是 | (1)产业政策财政资金申请表; (2)加载统一社会信誉代码的交易牌照复印件; (3)达到招标要求的,需提供项目招标有关资料; (4)管帐师(审计师)事务所关于昔时度技术刷新投入用度的专项审计汇报(审计汇报需明确投资明细、发票号等关键信息)及有关的合同或和谈、发票、付款凭证等; (5)企业在国度、省、市信誉系统内无失信行为纪录证明; (6)产业政策申报承诺书。 |
100.00 | 100.00 | ||
| 4 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 包河区 | 是 | 52.75 | 34.04 | |||||
| 5 | 岳阳燕庄食用油有限责任公司 | 高新区 | 是 | 100.00 | 85.41 | |||||
| 6 | 安徽今统食品有限公司 | 肥东县 | 是 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 7 | 肥东县传胜粮油仓储有限公司 | 肥东县 | 是 | 24.80 | 23.13 | |||||
| 8 | 岳阳鑫隆粮油有限公司 | 庐阳区 | 是 | 85.31 | 43.98 | |||||
| 9 | 安徽省白湖农场米业有限公司 | 庐江县 | 是 | 56.60 | 45.45 | |||||
| 10 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 庐江县 | 是 | 100.00 | 81.34 | |||||
| 11 | 肥西县新仓粮油业务有限责任公司 | 肥西县 | 是 | 47.22 | 30.59 | |||||
| 计算 | 719.58 | 590.82 | ||||||||

