各有关单元:
为加快推动常德市智能网联汽车路路测试与示范利用工作,市工信局征集了常德市2024年第二批(总第四批)智能网联汽车公开测试路路,经市智能网联汽车测试联席工作幼组充分调研论证后,现将测试路路予以公开。
附件:常德市2024年第二批(总第四批)智能网联汽车公开测试路路.doc
常德市智能网联汽车测试联席工作幼组
2024年8月20日
附件
常德市2024年第二批(总第四批)智能网联汽车公开测试路路
本次公开测试路路涉及鸠江区、经开区、镜湖区和弋江区,测试路路单向里程共计150.1公里,其中绿色路线为本批次公开路路,其他色彩为以往批次公开测试路路。
| 序号 | 区域 | 路路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 1 | 鸠江区、镜湖区 | 鸠江北路 | 赤铸山路 | 北京中路 | 1.8 | 68.5 |
| 2 | 仁和路 | 鸠江北路 | 中江大路 | 1.3 | ||
| 3 | 站南路 | 火车站进站路路 | 弋江路 | 0.3 | ||
| 4 | 徽州路 | 赤铸山路 | 官陡蹊径 | 3.8 | ||
| 5 | 万春中路 | 徽州路 | 梦溪路 | 3.5 | ||
| 6 | 官陡蹊径 | 徽州路 | 净水河路 | 5.8 | ||
| 7 | 站东路 | 站北路 | 站南路 | 0.8 | ||
| 8 | 文化路 | 九华路 | 文化路辅路 | 1.0 | ||
| 9 | 站北路 | 文化路 | 弋江路 | 1.0 | ||
| 10 | 楚江大路 | 江北区当局 | 站东路(江北) | 4.7 | ||
| 11 | 站东路(江北) | 楚江大路 | 通江大路 | 1.5 | ||
| 12 | 站北路(江北) | 站东路 | 站西路 | 1.0 | ||
| 13 | 站西路(江北) | 站北路 | 站南路 | 0.4 | ||
| 14 | 站南路(江北) | 站西路 | 站东路 | 1.0 | ||
| 15 | 通江大路 | 无为站 | 站东路 | 29.8 | ||
| 16 | 中江大路 | 赤铸山中路 | 陈棱路 | 1.1 | ||
| 17 | 鸠兹创业街陈棱路 | 鸠江北路 | 昌都路 | 4.6 | ||
| 18 | 安澜路 | 陈棱路 | 赤铸山中路 | 1.6 |
| 序号 | 区域 | 路路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 19 | 鸠江区、镜湖区 | 鸠江北路 | 赤铸山路 | 陈棱路 | 1.3 | 68.5 |
| 20 | 净水河路 | 官陡蹊径 | 万春路 | 1.5 | ||
| 21 | 昌都路 | 陈棱路 | 万春中路 | 0.7 |
| 序号 | 区域 | 路路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 22 | 经开区(江北片区) | 丽江路 | 皖兴路 | 长河路 | 1.7 | 24.8 |
| 23 | 南港河路 | 内江路 | 临江路 | 5.4 | ||
| 24 | 皖兴路 | 和谐大路 | 上海路 | 1.8 | ||
| 25 | 万象路 | 玉引路 | 上海路 | 1.3 | ||
| 26 | 玉引路 | 皖兴路 | 南港河路 | 1.0 | ||
| 27 | 商丘路 | 万象路 | 南港河路 | 0.4 | ||
| 28 | 上海路 | 皖兴路 | 南港河路 | 0.8 | ||
| 29 | 皖江路 | 丽江路 | 和谐大路 | 1.0 | ||
| 30 | 玉引路 | 长河路 | 西梁山路 | 2.1 | ||
| 31 | 商丘路 | 长河路 | 西梁山路 | 2.0 | ||
| 32 | 龙湾东路 | 玉引路 | 临江路 | 2.2 | ||
| 33 | 皖江路 | 上海路 | 临江路 | 1.0 | ||
| 34 | 长河路 | 上海路 | 临江路 | 1.3 | ||
| 35 | 和熙路 | 皖江路 | 长河路 | 1.1 | ||
| 36 | 临江路 | 南港河路 | 皖江路 | 1.5 | ||
| 37 | 西梁山路 | 玉引路 | 商丘路 | 0.2 |
| 序号 | 区域 | 路路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 38 | 经开区(东区) | 欧阳湖路 | 之优轴承公司 | 万春路 | 4.3 | 18.7 |
| 39 | 净水河路 | 纬三次路 | 北京东路 | 3.4 | ||
| 40 | 祠山路 | 梦溪路 | 杨清河路 | 3.9 | ||
| 41 | 杨清河路 | 新胜路 | 赤铸山路 | 0.8 | ||
| 42 | 赤铸山路 | 净水河路 | 杨清河路 | 1.7 | ||
| 43 | 北京东路 | 梦溪路 | 净水河路 | 1.8 | ||
| 44 | 梦溪路 | 纬三次路 | 北京东路 | 2.0 | ||
| 45 | 如意路 | 纬三次路 | 人本轴承公司 | 0.8 |
| 序号 | 区域 | 路路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 46 | 经开区(北区) | 保顺路 | 千岛湖路 | 九华北路 | 1.1 | 19.3 |
| 47 | 九华北路 | 保顺路 | 港湾路 | 6.4 | ||
| 48 | 向阳路 | 保顺路 | 泰山路 | 2.3 | ||
| 49 | 华山路 | 千岛湖路 | 九华北路 | 1.0 | ||
| 50 | 泰山路衡山支路 | 千岛湖路 | 衡山路 | 2.1 | ||
| 51 | 衡山路 | 千岛湖路 | 衡山支路 | 1.3 | ||
| 52 | 千岛湖路 | 衡山路 | 九华北路 | 2.4 | ||
| 53 | 龙山路 | 千岛湖路 | 九华北路 | 0.6 | ||
| 54 | 港湾路 | 凤鸣湖路 | 九华北路 | 2.1 |
| 序号 | 区域 | 路路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 里程(单向)/公里 | 区域里程 |
| 55 | 镜湖区、弋江区 | 更兴路 | 铁山宾馆 | 榆林北路 | 0.4 | 18.8 |
| 56 | 榆林北路 | 银湖南路 | 成都中路 | 0.8 | ||
| 57 | 成都中路成都东路 | 榆林北路 | 弋江路 | 3.0 | ||
| 58 | 弋江路 | 北京中路 | 大工山路 | 4.8 | ||
| 59 | 大工山路 | 弋江路 | 会展路 | 2.7 | ||
| 60 | 长江南路银湖南路 | 成都西路 | 乌霞山路 | 4.7 | ||
| 61 | 乌霞山路 | 长江南路 | 会展路 | 1.8 | ||
| 62 | 会展路 | 大工山路 | 乌霞山路 | 0.6 |






