各县市区经信局,皖江江北新兴产业集中区产发部,经济技术开发区、三山经济开发区经发局,自贸试验区常德片区管委会业务投资推进局:
为深刻贯彻落实《“十四五”智能造作发展规划》,凭据省工信厅工作要求,现发展常德市2024年智能造作能力成熟度自评估工作。现就有关事项通知如下:
一、自评估功夫
2024年4月30日-5月31日
二、自评估领域
1.积年获评省、市级智能工厂、数字化车间的企业。
2.2021-2023年获评工业和信息化部智能造作示范工厂揭榜单元、智能造作优良场景的企业。
3.2015-2018年获评工业和信息化部智能造作试点示范项目、智能造作综合尺度化与新模式利用项主张企业。
4.打算申报2024年工信部智能造作示范工厂揭榜单元和优良场景、省级智能工厂、数字化车间的企业。(企业名单详见附件1)
三、有关要求
1.请各县市区、开发区经信部门高度器沉、精心组织,依照通知要求,当真领导、督促本地域有关企业在5月31日前实现自评估工作,并于6月3日(周一)前将本次自评估情况汇总表(附件1)报送至指定邮箱。
2.请督促有关企业铺排熟悉智能造作情况的人员掌管此项工作,登录智能造作评估评价公共服务平台(www.c3mep.cn,操作步骤见附件2),线上发展自评估。自评估领域内企业均须发展今年度自评估,本次自评估工作全程不收取任何用度。
附件:1.常德市智能造作能力成熟度自评估情况汇总表
常德市经济和信息化局
2024年4月29日
(联系人:陈巍19955375531,邮箱:whsjxjqczbk@ 163.com)
附件
| 常德市智能造作能力成熟度自评估情况汇总表 | ||||||||
| 序号 | 所属示范类型 | 企业名称 | 所属县区 | 项目名称 | 自评 得分 |
自评 等级 |
授予单元 | 授予年度 |
| 1 | 省级智能工厂 | 常德之优轴承有限公司 | 经开区 | 高效精密工业轴承智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | ||
| 2 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 弋江区 | 纯电动乘用车智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 3 | 常德恒信汽车内饰件造作有限公司 | 经开区 | 轻量化全塑后尾门智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 4 | 常德舜富精密压铸科技有限公司 | 南陵县 | 新能源汽车电控系统关键部件造作智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 5 | 常德宏景电子股份有限公司 | 经开区 | 汽车电子产品离散型智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 6 | 常德东旭光电科技有限公司 | 经开区 | G6液晶玻璃基板智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 7 | 常德万里扬变速器有限公司 | 经开区 | 新能源汽车用混动变速器智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 经开区 | 智能汽车总装柔性化智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 9 | 格力电器(常德)有限公司 | 三山经开区 | 家用电器出产造作智能化工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 10 | 常德美的厨卫电器造作有限公司 | 经开区 | 家用厨卫电器5G智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 11 | 常德中集瑞江汽车有限公司 | 弋江区 | 高端流体物料储运设备智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 12 | 德力西电气(常德)有限公司 | 湾沚区 | 低压断路器智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 13 | 常德市常春汽车内饰件有限公司 | 经开区 | 汽车内饰件智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 14 | 常德美智空调设备有限公司 | 经开区 | 美智空调一体化智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 15 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 鸠江区 | 汽车动力系统总成离散型智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 16 | 信义节能玻璃(常德)有限公司 | 经开区 | 节能中空玻璃智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 17 | ??常德长信科技股份有限公司 | 经开区 | 新型触控显示器件智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 18 | 安徽鑫海高导新资料有限公司 | 无为市 | ?高精铜细线导体智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 19 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司 | 鸠江区 | 职能性纺织纤维及制品智能工厂 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 20 | 省级数字化车间 | 常德伯特利汽车安整系统股份有限公司 | 经开区 | 汽车安全系吐溷部件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | ||
| 21 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 经开区 | ?白车身出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 22 | 埃夫特智能设备股份有限公司 | 鸠江区 | ?自主品牌工业机械人数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 23 | 安徽美芝精密造作有限公司 | 经开区 | 空调压缩机数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 24 | 常德人本轴承有限公司 | 经开区 | 高精度汽车变速箱轴承数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 25 | 德力西电气(常德)有限公司 | 湾沚区 | 幼型断路器(出产一部)数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 26 | 常德市常春汽车内饰件有限公司 | 经开区 | 汽车内饰件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 27 | 安徽瑞祥工业有限公司 | 经开区 | 大型汽车覆盖件模具智能造作数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 28 | 常德诚拓汽车零部件有限公司 | 繁昌区 | 汽车零部件铸造数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 29 | 安徽大昌科技有限公司 | 鸠江区 | 焊接数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2017 | |||
| 30 | 玉柴结合动力股份有限公司 | 三山经开区 | 6K?发起机数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 31 | 常德卧牛山构筑节能资料有限公司 | 三山经开区 | 新型节能防水卷材出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 32 | 安徽神剑新资料股份有限公司 | 经开区 | 高机能粉末涂料聚酯树脂数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 33 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 经开区 | 轻量化车身成型模具数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 34 | 常德强振汽车紧固件有限公司 | 湾沚区 | 汽车高强度紧固件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 35 | 古麒羽绒股份公司 | 南陵县 | 优质羽绒智能出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 36 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司 | 鸠江区 | 职能性健康护理用品数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 37 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 无为市 | 电缆出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 38 | 同福集团股份有限公司 | 繁昌区 | 罐装粥出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2018 | |||
| 39 | 常德美的厨卫电器造作有限公司 | 经开区 | 家用热水器数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 40 | 常德金牛电气股份有限公司 | 南陵县 | 电气壳体出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 41 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 繁昌区 | 溜溜梅包装数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 42 | 常德莫森泰克汽车科技股份有限公司 | 经开区 | 汽车开关件及其节造系统数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 43 | 河南飞龙(常德)汽车零部件有限公司 | 鸠江区 | 电子水泵出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 44 | 安徽德孚转向系统股份有限公司 | 湾沚区 | 汽车助力转向系统数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 45 | 奇瑞安川电驱动系统有限公司 | 弋江区 | 新能源电机驱动系统数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2019 | |||
| 46 | 麦凯瑞(常德)汽车表饰有限公司 | 自贸区 | 塑料尾门智能出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 47 | 中达电子(常德)有限公司 | 自贸区 | 高精密SMT贴片数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 48 | 安徽三安光电有限公司 | 经开区 | LED芯片数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 49 | 常德精益达模塑股份有限公司 | 经开区 | 云注塑数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 50 | 常德新兴铸管有限责任公司 | 三山经开区 | 球墨铸铁管数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 51 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 繁昌区 | 华宇智能造作数字化样板车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 52 | 常德杰诺瑞汽车电器系统有限公司 | 鸠江区 | 高效低噪汽车用互换发电机总装数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 53 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 鸠江区 | GL31电磁阀出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 54 | 常德博康机电有限公司 | 经开区 | 整车线束数字化车间刷新项目 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 55 | 常德美智空调设备有限公司 | 经开区 | 家用空调数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 56 | 常德三联铸造股份有限公司 | 弋江区 | 新能源汽车零部件铸造数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 57 | 常德长信科技股份有限公司 | 经开区 | TFT液晶面板薄化数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 58 | 常德造船厂有限公司 | 三山经开区 | 船舶用管数字化加工车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 59 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 无为市 | 军工航空航天特种电缆出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 60 | 信义汽车部件(?常德)?有限公司 | 经开区 | 汽车夹层玻璃出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 61 | 安徽省无为天成纺织有限公司 | 无为市 | 环锭纺棉纱数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 62 | 安徽楚江科技新资料股份有限公司 | 经开区 | 高精密铜板带数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2020 | |||
| 63 | 常德新兴新资料产业园有限公司 | 三山经开区 | 球铁管件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 64 | 常德欧宝机电有限公司 | 经开区 | 冰箱压缩机数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 65 | 国营常德机械厂 | 鸠江区 | 航空模压橡胶件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 66 | 新亚特电缆股份有限公司 | 弋江区 | 电力电缆出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 67 | 常德飞科电器有限公司 | 湾沚区 | 智能幼家电注塑数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 68 | 伯泰克汽车电子(常德)有限公司 | 鸠江区 | 汽车数字仪表盘数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 69 | 威灵(常德)电机造作有限公司 | 经开区 | 家电用直流永磁无刷电机数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 70 | 大陆汽车车身电子系统(常德)有限公司 | 经开区 | 高端汽车显示器仪表数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 71 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 无为市 | 防爆特种电缆数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 72 | 普莱克斯(安徽)工业气体有限公司 | 鸠江区 | 工业气体数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 73 | 安徽天航机电有限公司 | 经开区 | 航空航天复杂精密零部件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 74 | 信义节能玻璃(常德)有限公司 | 经开区 | 节能中空玻璃数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 75 | 纬湃汽车电子(常德)有限公司 | 经开区 | 智控电子产品数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 76 | 常德森思泰克智能科技有限公司 | 经开区 | 毫米波雷达数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 77 | 常德安路拓云鹤汽车座椅有限公司 | 经开区 | 汽车安全座椅出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 78 | 常德亚奇汽车部件有限公司 | 鸠江区 | 汽车轻量化燃油箱数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 79 | 常德天海电装有限公司 | 弋江区 | 乘用车整车线束总成数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 80 | 安徽鑫科铜业有限公司 | 经开区 | 新能源汽车用高精度铜带数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 81 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 无为市 | 智能电缆光纤出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 82 | 常德利通新资料有限公司 | 繁昌区 | 环保复合阻燃吸音毛毡数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 83 | 天能电池(常德)有限公司 | 经开区 | 动力电池数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2021 | |||
| 84 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 弋江区 | 汽车焊装数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 85 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 弋江区 | 坚果食品自动化包装数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 86 | 常德金安世腾汽车安整系统有限公司 | 鸠江区 | 汽车安全件出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 87 | 昌辉汽车电气系统(安徽)有限公司 | 鸠江区 | 汽车电子零部件SMT贴片数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 88 | 中汇瑞德电子(常德)有限公司 | 湾沚区 | 新能源继电器壳体注塑数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 89 | 常德安瑞光电有限公司 | 经开区 | 汽车LED车灯数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 90 | 常德三花自控元器件有限公司 | 弋江区 | 空调截止阀加工数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 91 | 明基资料(常德)有限公司 | 弋江区 | 新能源动力锂电池隔阂数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 92 | 常德神剑裕昌新资料有限公司 | 繁昌区 | 轨路交通产品数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 93 | 常德多力底盘系统有限公司 | 湾沚区 | 汽车底盘柔性焊接数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 94 | 常德本特勒浦项汽车配件造作有限公司 | 经开区 | 汽车底盘用集成?橹悄茏芭涫只导 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 95 | 安徽航瑞航空动力装配有限公司 | 湾沚区 | 航空发起机装配数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 96 | 安徽舟之航电池有限公司 | 弋江区 | 高机能新能源车用动力电池组总成数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 97 | 常德格力精密造作有限公司 | 三山经开区 | 家用电器精密件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 98 | 常德奇达动力电池系统有限公司 | 鸠江区 | 新能源汽车蓄电池出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 99 | 常德?铺┛硕ψ艹捎邢薰 | 经开区 | 三代发起机数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 100 | ?安徽长飞先进半导体有限公司 | 弋江区 | 第三代半导体器件出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 101 | 常德埃泰克汽车电子股份有限公司 | 经开区 | 埃泰克汽车电子车身域控数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2022 | |||
| 102 | 安徽瑞迪微电子有限公司 | 弋江区 | 新能源汽车IGBT?榉獠馐只导 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 103 | ?常德长信新型显示器件有限公司 | 经开区 | LCM液晶显示模组数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 104 | 真兰仪表科技有限公司 | 湾沚区 | 燃气仪表数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 105 | ?常德美的智能厨电造作有限公司 | 经开区 | 5G智能厨电数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 106 | ?安徽海螺川崎节能设备造作有限公司 | 弋江区 | 废旧锂电池资源化绿色循环利用数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 107 | 常德杰诺瑞汽车电器系统有限公司 | 鸠江区 | 商用车用起动机总装数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 108 | 常德天航设备技术有限公司 | 鸠江区 | 飞机组合传动发电装置数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 109 | 集瑞结合沉工有限公司 | 三山经开区 | 沉型卡车数字化涂装车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 110 | 常德福赛科技股份有限公司 | 鸠江区 | 注塑模具加工数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 111 | ?本松新资料技术(常德)有限公司 | 湾沚区 | 高机能改性工程塑料数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 112 | 安徽同福集团股份有限公司 | 繁昌区 | ?同福航空食品数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 113 | 安徽日旭新能源科技有限公司 | 湾沚区 | 高效光伏半片组件数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 114 | ?安徽华烨特种资料有限公司 | 自贸区 | ?高机能纤维加强复合伙料数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 115 | 常德威迈斯新能源有限公司 | 弋江区 | 新能源汽车电源产品出产数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 116 | 常德永裕汽车工业股份有限公司 | 湾沚区 | 国六尺度铝合金发起机气缸盖数字化车间 | 安徽省工业和信息化厅 | 2023 | |||
| 117 | 市级智能工厂 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 经开区 | 汽车焊装柔性化智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | ||
| 118 | 格力电器(常德)有限公司 | 三山经开区 | 家用电器出产造作智能化工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
| 119 | 信义汽车部件(常德)有限公司 | 经开区 | 汽车玻璃深加工智能工厂建设项目 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
| 120 | 常德万里扬变速器有限公司 | 经开区 | 新能源汽车用混动变速器离散型智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
| 121 | 常德天弋能源科技有限公司 | 弋江区 | 年产3.2GWh锂离子动力电池智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
| 122 | 安徽忠旺铝合金精湛加工有限公司 | 弋江区 | 铝合金轻量化车身项目(一期) | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
| 123 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 经开区 | 智能汽车总装柔性化智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 124 | 安徽华谊化工有限公司 | 鸠江区 | 打造绿色能源化工智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 125 | 常德?铺┛硕ψ艹捎邢薰 | 经开区 | 三代发起机智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 126 | 安徽美芝精密造作有限公司 | 经开区 | 美芝空调压缩机智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 127 | 奇瑞安川电驱动系统有限公司 | ?弋江区 | 新能源电驱动系统智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 128 | 常德顺荣汽车部件有限公司 | 南陵县 | 低排放多层共挤塑料燃油箱总成智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 129 | 常德美的厨卫电器造作有限公司 | 经开区 | 家用厨卫电器5G智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 130 | 常德莫森泰克汽车科技股份有限公司 | 经开区 | 汽车开关件及其节造器智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 131 | 纬湃汽车电子(常德)有限公司 | 经开区 | 纬湃汽车电子产品智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 132 | 常德中集瑞江汽车有限公司 | ?弋江区 | 常德中集瑞江智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2020 | |||
| 133 | 常德伯特利汽车安整系统股份有限公司 | 经开区 | EPB(电子驻车造动系统)智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 134 | 常德市常春汽车内饰件有限公司 | 经开区 | 汽车内饰件智能造作工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 135 | 常德美智空调设备有限公司 | 经开区 | 美智空调一体化智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 136 | 伯泰克汽车电子(常德)有限公司 | 鸠江区 | 伯泰克汽车智能座舱智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 137 | 麦凯瑞(常德)汽车表饰有限公司 | 经开区 | 汽车表饰件出产造作智能化工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 138 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 经开区 | 轻量化车身成形模具智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 139 | 常德长信科技股份有限公司 | 经开区 | 新型触控显示器件智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 140 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 鸠江区 | 汽车动力系统总成离散型智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 141 | 信义节能玻璃(常德)有限公司 | 经开区 | 节能中空玻璃智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 142 | ?常德东方雨虹构筑资料有限公司 | 三山经开区 | 新型节能防水资料智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 143 | 德力西电气(常德)有限公司 | 湾沚区 | 低压断路器数字化智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 144 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 无为市 | 坚果食品产业全链路数字化智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 145 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 繁昌区 | 爱瑞特环卫车辆远程运维智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2021 | |||
| 146 | 埃夫特智能设备股份有限公司 | 鸠江区 | 机械人造作智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 147 | 常德美的智能厨电造作有限公司 | 经开区 | 常德市5G智能厨电智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 148 | 安徽鑫海高导新资料有限公司 | 无为市 | 高精铜细线导体智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 149 | 共享智能铸造产业创新中心(安徽)有限公司 | 繁昌区 | 基于3D打印技术的高端零部件火速造作示范智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 150 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山经开区 | 中联农机远程运维智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 151 | 常德人本汽车轴承有限公司 | 经开区 | 轮毂轴承单元离散型智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 152 | 常德海螺水泥有限公司 | 繁昌区 | 水泥造作全流程智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 153 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 弋江区 | 奇瑞商用车捷途智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 154 | 安徽鑫科铜业有限公司 | 经开区 | 高精密铜合金带材智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 155 | 安徽天航机电有限公司 | 经开区 | 航空航天复杂精密零部件智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 156 | 中电科常德钻石飞机造作有限公司 | 湾沚区 | 轻型通用飞机智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 157 | 威灵(常德)电机造作有限公司 | 经开区 | 家电用直流永磁无刷电机智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2022 | |||
| 158 | 国营常德机械厂 | 鸠江区 | 全链路融合数字化航空维建智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 159 | 常德伯特利电子节造系统有限公司 | 经开区 | 新一代线节造动系统(WCBS)智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 160 | 耐世特凌云驱动系统(常德)有限公司 | 经开区 | 汽车驱动系统智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 161 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司 | 鸠江区 | 职能性纺织纤维及制品智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 162 | 常德映日科技股份有限公司 | 经开区 | 高机能溅射靶材智能化工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 163 | 常德梅冻天然食品科技有限公司 | 繁昌区 | 溜溜梅梅冻智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 164 | 常德新兴铸管有限责任公司 | 三山经开区 | 高机能球墨铸铁管智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 165 | 常德长信新型显示器件有限公司 | 经开区 | 触控显示一体化智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 166 | 常德中瑞弹簧有限公司 | 经开区 | 高机能长命命弹簧、不变杆智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 167 | 大陆汽车车身电子系统(常德)有限公司 | 经开区 | 大陆汽车高端汽车显示器仪表智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 168 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 繁昌区 | 荻港海螺水泥造作智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 169 | 常德亚奇汽车部件有限公司 | 鸠江区 | 新能源汽车用插电式混合动力油箱智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 170 | 常德佳宏新资料股份有限公司 | 鸠江区 | 佳宏新材工业电伴热智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 171 | 安徽航瑞航空动力设备有限公司 | 湾沚区 | 中幼型活塞式航空发起机装配智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2023 | |||
| 172 | 常德天海电装有限公司 | 弋江区 | 乘用车整车线束总成智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 173 | 常德埃泰克汽车电子股份有限公司 | 经开区 | 埃泰克汽车电子车身域控智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 174 | 常德钻石航空发起机有限公司 | 湾沚区 | 满足适航尺度的航空活塞发起机智能装配工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 175 | 安徽华烨特种资料有限公司 | 自贸区 | 高机能纤维加强复合伙料智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 176 | 常德东信光电科技有限公司 | 经开区 | 超薄柔性电子资料智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 177 | 盾安(常德)中元自控有限公司 | 湾沚区 | 空调截止阀智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 178 | 无为弗迪电池有限公司 | 无为市 | 新能源动力电池智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 179 | 普立思生物科技有限公司 | 三山经开区 | ?聚乳酸智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 180 | 无为比亚迪实业有限公司 | 无为市 | 高效太阳能电池智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 181 | 南陵县永兴米业有限公司 | 南陵县 | 高度自动化精米加工智能工厂 | 常德市经济和信息化局 | 2024 | |||
| 182 | 市级数字化车间 | 常德通潮精密机械股份有限公司 | 三山经开区 | 液晶面板及半导体真空精密部件产品造作数字化车间 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | ||
| 183 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 繁昌区 | 溜溜梅全自动包装数字化车间 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
| 184 | 安徽美佳新资料股份有限公司 | 繁昌区 | 年产4万吨端基聚酯树脂数字化车间 | 常德市经济和信息化局 | 2019 | |||
