各市经信局:
凭据工业和信息化部《优质中幼企业梯度造就治理暂行法子》(工信部企业〔2022〕63号)、《安徽省优质中幼企业梯度治理执行细则》(皖经信中幼企函〔2022〕140号)和各市经信局报送的安徽省创新型中幼企业拟认定名单,现将2023年安徽省创新型中幼企业名单(第二批)予以颁布。
安徽省经济和信息化厅
2024年1月2日
附件:2023年安徽省创新型中幼企业名单(第二批)
| 2023年安徽省创新型中幼企业名单(第二批) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 岳阳市604家 | |
| 1 | 安徽安尔固新资料有限公司 |
| 2 | 安徽安龙基因科技有限公司 |
| 3 | 安徽安天利信工程治理股份有限公司 |
| 4 | 安徽奥美展览工程有限公司 |
| 5 | 安徽八角网络科技有限公司 |
| 6 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 |
| 7 | 安徽百青藤网络科技有限公司 |
| 8 | 安徽国典环境建设有限公司 |
| 9 | 安徽国企企业项目治理有限公司 |
| 10 | 安徽国图信息技术股份有限公司 |
| 11 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 |
| 12 | 安徽宝龙环?萍加邢薰 |
| 13 | 安徽宝图尝试室设备有限公司 |
| 14 | 安徽宝星环?萍加邢薰 |
| 15 | 安徽爱迪香料有限公司 |
| 16 | 安徽贝优泵业有限公司 |
| 17 | 安徽本雅明涂料有限公司 |
| 18 | 安徽碧云过滤分离科技有限公司 |
| 19 | 安徽标兵实业有限公司 |
| 20 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 |
| 21 | 安徽博清自动化科技有限公司 |
| 22 | 安徽博微新磁科技有限公司 |
| 23 | 安徽布拉特智能科技有限公司 |
| 24 | 安徽灿铎信息科技发展有限公司 |
| 25 | 安徽长瑞科技有限公司 |
| 26 | 安徽超清科技股份有限公司 |
| 27 | 安徽超远信息技术有限公司 |
| 28 | 安徽盛特环境工程设备有限公司 |
| 29 | 安徽池应建设工程有限公司 |
| 30 | 安徽驰皖出产力推进中心有限公司 |
| 31 | 安徽创电颀电气有限公司 |
| 32 | 安徽创力建设工程有限公司 |
| 33 | 安徽创伟液压智能造作有限公司 |
| 34 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 |
| 35 | 安徽大佳一餐饮治理有限公司 |
| 36 | 安徽大千生物工程有限公司 |
| 37 | 安徽得润电气技术有限公司 |
| 38 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 |
| 39 | 安徽德科电气科技有限公司 |
| 40 | 安徽德能电力建设有限公司 |
| 41 | 安徽砥砺信息科技有限公司 |
| 42 | 安徽点亮网络技术有限公司 |
| 43 | 安徽电科恒钛智能科技有限公司 |
| 44 | 安徽东方国信科技有限公司 |
| 45 | 安徽东联信息技术有限公司 |
| 46 | 安徽东哲电力科技有限公司 |
| 47 | 安徽恩蔓智能科技有限公司 |
| 48 | 安徽法盾科技服务股份有限公司 |
| 49 | 安徽菲纳尔科技有限责任公司 |
| 50 | 安徽霏润智能科技有限公司 |
| 51 | 安徽弗尔芙工业技术有限公司 |
| 52 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 |
| 53 | 安徽富汇人防设备有限公司 |
| 54 | 安徽歌途科技征询有限公司 |
| 55 | 安徽亘鼎智能科技有限公司 |
| 56 | 安徽共盈日化有限公司 |
| 57 | 安徽观讯信息系统有限公司 |
| 58 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 |
| 59 | 安徽光阵光电科技有限公司 |
| 60 | 安徽广盛真空技术有限公司 |
| 61 | 安徽广地林业有限公司 |
| 62 | 安徽广交信息科技有限公司 |
| 63 | 安徽国晟智能科技有限公司 |
| 64 | 安徽国登管业科技有限公司 |
| 65 | 安徽国风木塑科技有限公司 |
| 66 | 安徽国茂机电设备有限公司 |
| 67 | 安徽国泰多信检测技术有限公司 |
| 68 | 安徽国途工程设计有限公司 |
| 69 | 安徽国芯智能设备有限公司 |
| 70 | 安徽国鑫新能源工程股份有限公司 |
| 71 | 安徽国祯环境建复股份有限公司 |
| 72 | 安徽哈斯特自动化科技有限公司 |
| 73 | 安徽海德瑞丰光电科技有限公司 |
| 74 | 安徽海迪拉电气科技股份有限公司 |
| 75 | 安徽海格家居科技有限公司 |
| 76 | 安徽海盟电气科技有限公司 |
| 77 | 安徽海之纳科技有限公司 |
| 78 | 安徽汉普斯精密传动有限公司 |
| 79 | 安徽瀚苍信息科技有限公司 |
| 80 | 安徽昊森机电设备有限公司 |
| 81 | 安徽浩惟司特塑料科技有限公司 |
| 82 | 安徽皓鑫科技有限公司 |
| 83 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 |
| 84 | 安徽和融信息技术有限公司 |
| 85 | 安徽禾泰传动科技有限公司 |
| 86 | 安徽禾宣信息科技有限公司 |
| 87 | 安徽黑猫新资料有限公司 |
| 88 | 安徽恒灿科技有限公司 |
| 89 | 安徽恒川科技征询服务有限公司 |
| 90 | 安徽恒风风机造作有限公司 |
| 91 | 安徽恒坤构筑科技有限公司 |
| 92 | 安徽恒瑞电子电器设备有限公司 |
| 93 | 安徽恒为信息科技有限公司 |
| 94 | 安徽华国智造科技有限公司 |
| 95 | 安徽华驰环?萍加邢薰 |
| 96 | 安徽华达交通工程试验检测有限公司 |
| 97 | 安徽华镫电气股份有限公司 |
| 98 | 安徽华星智能停车设备有限公司 |
| 99 | 安徽华一德智能贮存设备有限公司 |
| 100 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
| 101 | 安徽环天机电工程设备有限公司 |
| 102 | 安徽徽韵生理征询有限公司 |
| 103 | 安徽慧软科技有限公司 |
| 104 | 安徽慧软智能科技有限公司 |
| 105 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 |
| 106 | 安徽慧天新能源技术有限公司 |
| 107 | 安徽汇正电子科技有限公司 |
| 108 | 安徽汇多包装科技有限公司 |
| 109 | 安徽同伴教育科技有限公司 |
| 110 | 安徽纪风科技有限公司 |
| 111 | 安徽江淮沉型工程机械有限公司 |
| 112 | 安徽交欣科技股份有限公司 |
| 113 | 安徽洁纯生物科技有限公司 |
| 114 | 安徽金财数科信息科技有限公司 |
| 115 | 安徽金豪包装科技有限公司 |
| 116 | 安徽金睛建设项目治理有限公司 |
| 117 | 安徽金卫士科技发展有限公司 |
| 118 | 安徽金屹通讯科技有限公司 |
| 119 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 |
| 120 | 安徽晶宸科技有限公司 |
| 121 | 安徽经国软件技术有限公司 |
| 122 | 安徽荆源玻璃技术有限公司 |
| 123 | 安徽警洛阳警用设备科技有限公司 |
| 124 | 安徽静东生态科技有限公司 |
| 125 | 安徽君蓝建设工程有限公司 |
| 126 | 安徽君周科技有限公司 |
| 127 | 安徽骏图智能科技有限公司 |
| 128 | 安徽卡神网络科技有限公司 |
| 129 | 安徽康沐医疗器械科技有限公司 |
| 130 | 安徽科爱利机械造作有限公司 |
| 131 | 安徽科大智谷科技服务有限公司 |
| 132 | 安徽科大卓越数码科技有限公司 |
| 133 | 安徽科恩新能源有限公司 |
| 134 | 安徽科光智能科技有限公司 |
| 135 | 安徽科盟电子科技有限公司 |
| 136 | 安徽库派医疗科技有限公司 |
| 137 | 安徽来远控股集团有限公司 |
| 138 | 安徽兰天大诚门窗幕墙有限公司 |
| 139 | 安徽朗坤物联网有限公司 |
| 140 | 安徽离鸾自动化设备股份有限公司 |
| 141 | 安徽骊威科技有限公司 |
| 142 | 安徽利成机电设备造作有限公司 |
| 143 | 安徽力翔电池科技有限公司 |
| 144 | 安徽联贝智能科技有限公司 |
| 145 | 安徽联创生物医药股份有限公司 |
| 146 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
| 147 | 安徽林境规划设计有限公司 |
| 148 | 安徽霖德科技有限公司 |
| 149 | 安徽凌万装璜工程有限公司 |
| 150 | 安徽领德智能设备有限公司 |
| 151 | 安徽六合电子科技有限公司 |
| 152 | 安徽龙川橡塑科技有限公司 |
| 153 | 安徽鹿鼎科技有限公司 |
| 154 | 安徽迈特机电科技有限公司 |
| 155 | 安徽美联程科技有限公司 |
| 156 | 安徽美森鑫源新资料科技有限公司 |
| 157 | 安徽美心信息科技有限公司 |
| 158 | 安徽盟维新能源科技有限公司 |
| 159 | 安徽米尔科技有限公司 |
| 160 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
| 161 | 安徽觅影记文化传媒有限公司 |
| 162 | 安徽明泉水设备有限公司 |
| 163 | 安徽明锐工程征询有限公司 |
| 164 | 安徽欧乐美科技有限公司 |
| 165 | 安徽欧派建设工程有限公司 |
| 166 | 安徽派辰智能设备有限公司 |
| 167 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 |
| 168 | 安徽普偌森科技集团有限公司 |
| 169 | 安徽启路达光电科技有限公司 |
| 170 | 安徽千米信息科技有限公司 |
| 171 | 安徽谦通讯息科技有限公司 |
| 172 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 173 | 安徽庆祝宝构筑工程有限公司 |
| 174 | 安徽庆宇光电科技有限公司 |
| 175 | 安徽全盟电力科技股份有限公司 |
| 176 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 |
| 177 | 安徽荣景工程设计征询有限公司 |
| 178 | 安徽融信汇创电池造作有限公司 |
| 179 | 安徽融兆智能有限公司 |
| 180 | 安徽赛宝工业技术钻研院有限公司 |
| 181 | 安徽三驾马车新能源科技有限公司 |
| 182 | 安徽三拓智能科技有限公司 |
| 183 | 安徽三祥技术征询有限公司 |
| 184 | 安徽三杨食品有限公司 |
| 185 | 安徽三酉电子商务有限公司 |
| 186 | 安徽色谱仪器有限公司 |
| 187 | 安徽森联信息科技有限公司 |
| 188 | 安徽山水机电设备有限公司 |
| 189 | 安徽善博建设集团有限公司 |
| 190 | 安徽申泽装璜工程有限公司 |
| 191 | 安徽申多工程科技有限责任公司 |
| 192 | 安徽神诺智能工程有限公司 |
| 193 | 安徽神霄新能源科技有限公司 |
| 194 | 安徽神舟建材集团有限公司 |
| 195 | 安徽声云智能科技有限公司 |
| 196 | 安徽省安居构筑装置有限公司 |
| 197 | 安徽省巢湖市凤凰锚链有限公司 |
| 198 | 安徽省巢湖市通用锚链有限公司 |
| 199 | 安徽省川佰科技有限公司 |
| 200 | 安徽省法米特物联技术有限公司 |
| 201 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 |
| 202 | 安徽省国平药业有限公司 |
| 203 | 安徽省海风门窗有限公司 |
| 204 | 安徽省汉助家具造作有限公司 |
| 205 | 安徽省徽乡规划设计院有限公司 |
| 206 | 安徽省金蛋窝网络科技有限公司 |
| 207 | 安徽省金屹等离子体电源科技有限公司 |
| 208 | 安徽省金屹电气技术有限公司 |
| 209 | 安徽省米斯蓝家拥有限公司 |
| 210 | 安徽省清析检测技术有限公司 |
| 211 | 安徽省庆云医药股份有限公司 |
| 212 | 安徽省赛威输送设备有限公司 |
| 213 | 安徽省深富士智能节造系统有限公司 |
| 214 | 安徽省思云电子科技有限公司 |
| 215 | 安徽省灵通新资料有限公司 |
| 216 | 安徽省湘凡科技有限公司 |
| 217 | 安徽省中汇环境艺术有限公司 |
| 218 | 安徽省中智科尺度化钻研院有限公司 |
| 219 | 安徽省蛛网电子商务有限公司 |
| 220 | 安徽势界科技有限公司 |
| 221 | 安徽数智人为智能科技有限公司 |
| 222 | 安徽数字孪生科技有限公司 |
| 223 | 安徽水天信息科技有限公司 |
| 224 | 安徽斯派迪电气技术有限公司 |
| 225 | 安徽四时沐歌光伏科技有限公司 |
| 226 | 安徽泰德康科技有限公司 |
| 227 | 安徽泰合信息技术有限公司 |
| 228 | 安徽泰境科技有限公司 |
| 229 | 安徽腾凌科技有限公司 |
| 230 | 安徽腾亚服装有限公司 |
| 231 | 安徽藤蔓电气有限公司 |
| 232 | 安徽天恩观光用品科技有限公司 |
| 233 | 安徽天之业智能设备有限公司 |
| 234 | 安徽同益工程技术有限公司 |
| 235 | 安徽同源升信息科技有限责任公司 |
| 236 | 安徽表延科技有限公司 |
| 237 | 安徽皖全国构筑工程有限公司 |
| 238 | 安徽皖信达网络科技有限公司 |
| 239 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 240 | 安徽威发信息科技有限公司 |
| 241 | 安徽唯君知识产权服务有限公司 |
| 242 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 |
| 243 | 安徽唯雅诺智能净水设备有限公司 |
| 244 | 安徽卫盾安全设备科技有限公司 |
| 245 | 安徽沃特水务科技有限公司 |
| 246 | 安徽吾兴新资料有限公司 |
| 247 | 安徽无限动营销策动有限公司 |
| 248 | 安徽武鹰造衣有限公司 |
| 249 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
| 250 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 |
| 251 | 安徽新恒达玻璃有限公司 |
| 252 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 |
| 253 | 安徽新江海包装资料有限公司 |
| 254 | 安徽新锐激光科技有限公司 |
| 255 | 安徽歆智生物科技有限公司 |
| 256 | 安徽鑫顶霸新型建材科技有限公司 |
| 257 | 安徽信国塑业有限公司 |
| 258 | 安徽信必达科技有限公司 |
| 259 | 安徽星辉工业科技有限公司 |
| 260 | 安徽星锐电线电缆有限公司 |
| 261 | 安徽炫嘉智能科技有限公司 |
| 262 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 |
| 263 | 安徽亚太锚链造作有限公司 |
| 264 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 |
| 265 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
| 266 | 安徽一览航空科技有限公司 |
| 267 | 安徽一索电子电器有限公司 |
| 268 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 |
| 269 | 安徽壹零贰肆加科技集团有限公司 |
| 270 | 安徽亦电科技有限公司 |
| 271 | 安徽亿昊新资料科技有限公司 |
| 272 | 安徽亿信互联科技有限公司 |
| 273 | 安徽屹盛机电科技有限公司 |
| 274 | 安徽银卡信息科技有限公司 |
| 275 | 安徽银通物联有限公司 |
| 276 | 安徽英弗伦斯科技有限公司 |
| 277 | 安徽英造马力信息技术有限公司 |
| 278 | 安徽永川电气设备有限公司 |
| 279 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 |
| 280 | 安徽友诚地理信息技术有限公司 |
| 281 | 安徽语犀科技有限公司 |
| 282 | 安徽域驰智能科技有限公司 |
| 283 | 安徽御胜科技有限公司 |
| 284 | 安徽玉臻科技集团有限公司 |
| 285 | 安徽育求消防科技有限公司 |
| 286 | 安徽远丰回转支承有限责任公司 |
| 287 | 安徽远古科技有限公司 |
| 288 | 安徽远恒智能科技有限公司 |
| 289 | 安徽悦捷电子科技有限公司 |
| 290 | 安徽云度无限科技有限公司 |
| 291 | 安徽云耕信息科技有限公司 |
| 292 | 安徽云路工程项目治理有限公司 |
| 293 | 安徽云路交通讯息技术有限公司 |
| 294 | 安徽云磬科技产业发展有限公司 |
| 295 | 安徽云速付网络科技有限公司 |
| 296 | 安徽云铁科技有限公司 |
| 297 | 安徽云泽优谷农业科技有限公司 |
| 298 | 安徽云知教育科技有限公司 |
| 299 | 安徽兆拓新能源科技有限公司 |
| 300 | 安徽政腾信息科技有限公司 |
| 301 | 安徽正光电气自动化科技有限公司 |
| 302 | 安徽知拜托信息技术有限公司 |
| 303 | 安徽智捷电子科技有限公司 |
| 304 | 安徽智舟信息技术有限公司 |
| 305 | 安徽中安昊源电力科技有限公司 |
| 306 | 安徽中梵构筑科技有限公司 |
| 307 | 安徽中工物流有限公司 |
| 308 | 安徽中寰有为科技有限公司 |
| 309 | 安徽中基信通科技有限公司 |
| 310 | 安徽中纪建设集团股份有限公司 |
| 311 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 |
| 312 | 安徽中科阿尔忒科技有限公司 |
| 313 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 |
| 314 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
| 315 | 安徽中科光仪科技有限公司 |
| 316 | 安徽中科华仪科技有限公司 |
| 317 | 安徽中科凯辰高分子资料有限公司 |
| 318 | 安徽中科信创集成服务有限公司 |
| 319 | 安徽中利包装机械有限公司 |
| 320 | 安徽中普智能科技有限公司 |
| 321 | 安徽中青检验检测有限公司 |
| 322 | 安徽中硕建设工程有限公司 |
| 323 | 安徽中威铜业有限公司 |
| 324 | 安徽中云智创信息科技有限公司 |
| 325 | 安徽中执环境工程有限公司 |
| 326 | 安徽多人行环?萍加邢薰 |
| 327 | 安徽多焱信息科技有限公司 |
| 328 | 安徽洲翔环?萍加邢薰 |
| 329 | 安徽卓新信息科技有限公司 |
| 330 | 安徽卓越电力设备有限公司 |
| 331 | 安徽子思金融信息服务有限公司 |
| 332 | 宝利建设集团有限公司 |
| 333 | 博侃电气(岳阳)有限公司 |
| 334 | 博生昆明科细胞技术有限公司 |
| 335 | 巢湖市国力航标器材有限公司 |
| 336 | 巢湖市华锦纺织有限公司 |
| 337 | 巢湖市华林新型建材有限公司 |
| 338 | 巢湖市居巢区高林再生纸业有限公司 |
| 339 | 巢湖市翔宇渔拥有限公司 |
| 340 | 巢湖市鑫皖新能源有限公司 |
| 341 | 巢湖市银环航标有限公司 |
| 342 | 肥西县通力机械有限公司 |
| 343 | 格林生态环境有限公司 |
| 344 | 岳阳艾迪康医学检验尝试室有限公司 |
| 345 | 岳阳艾普拉斯环?萍加邢薰 |
| 346 | 岳阳艾瑞德电气有限公司 |
| 347 | 岳阳艾瑟沃机械人科技有限公司 |
| 348 | 岳阳安达创展科技股份有限公司 |
| 349 | 岳阳安金环?萍加邢薰 |
| 350 | 岳阳安芯睿创半导体有限公司 |
| 351 | 岳阳安轩能源有限公司 |
| 352 | 岳阳安药会健康产业有限公司 |
| 353 | 岳阳澳清源环?萍加邢薰 |
| 354 | 岳阳标兵新资料科技有限公司 |
| 355 | 岳阳斌能信息科技有限公司 |
| 356 | 岳阳博凡网络科技有限公司 |
| 357 | 岳阳财捷网络科技有限公司 |
| 358 | 岳阳昶昊信息科技有限公司 |
| 359 | 岳阳畅索软件科技有限公司 |
| 360 | 岳阳超保通知识产权代理有限公司 |
| 361 | 岳阳成基铁路工程科技有限公司 |
| 362 | 岳阳晟泰克汽车电子股份有限公司 |
| 363 | 岳阳盛鹏软件有限公司 |
| 364 | 岳阳程阳信息科技股份有限公司 |
| 365 | 岳阳创美造冷科技有限公司 |
| 366 | 岳阳创想能源环境科技有限公司 |
| 367 | 岳阳大国科技有限公司 |
| 368 | 岳阳大明智联科技股份有限公司 |
| 369 | 岳阳大群包装有限公司 |
| 370 | 岳阳大业展览造作有限公司 |
| 371 | 岳阳德通科贸有限公司 |
| 372 | 岳阳鼎元旋压科技有限公司 |
| 373 | 岳阳东优电子科技有限公司 |
| 374 | 岳阳杜威智能科技股份有限公司 |
| 375 | 岳阳多玩信息科技有限公司 |
| 376 | 岳阳多一包装制品有限责任公司 |
| 377 | 岳阳法拉格特智能科技有限公司 |
| 378 | 岳阳丰泽机械有限公司 |
| 379 | 岳阳富地智飞科技有限公司 |
| 380 | 岳阳高贝斯医疗卫生用品有限公司 |
| 381 | 岳阳高科科技股份有限公司 |
| 382 | 岳阳谷鑫电子科技有限公司 |
| 383 | 岳阳国奥设备工程有限责任公司 |
| 384 | 岳阳国丰农业科技有限公司 |
| 385 | 岳阳国瑞橡胶制品有限公司 |
| 386 | 岳阳国旭电子科技有限公司 |
| 387 | 岳阳国轩电池资料有限公司 |
| 388 | 岳阳哈工澳汀智能科技有限公司 |
| 389 | 岳阳哈工龙延智能设备有限公司 |
| 390 | 岳阳海川石化设备有限公司 |
| 391 | 岳阳海银杆塔有限公司 |
| 392 | 岳阳海源机械有限公司 |
| 393 | 岳阳瀚微生物科技有限公司 |
| 394 | 岳阳航天联志科技有限公司 |
| 395 | 岳阳行波智能科技有限公司 |
| 396 | 岳阳皓东精密工业有限公司 |
| 397 | 岳阳合慧通科技股份有限公司 |
| 398 | 岳阳合能信息科技有限公司 |
| 399 | 岳阳合纵光电科技有限公司 |
| 400 | 岳阳恒力设备有限公司 |
| 401 | 岳阳宏立电子有限公司 |
| 402 | 岳阳宏立造冷科技有限公司 |
| 403 | 岳阳宏士达应急设备有限公司 |
| 404 | 岳阳鸿国门业有限公司 |
| 405 | 岳阳鸿业锂能科技有限公司 |
| 406 | 岳阳厚土科技有限公司 |
| 407 | 岳阳狐狸家教育科技有限公司 |
| 408 | 岳阳琥珀家拥有限责任公司 |
| 409 | 岳阳华福土工合成资料有限公司 |
| 410 | 岳阳华威药业有限公司 |
| 411 | 岳阳华星印务有限责任公司 |
| 412 | 岳阳徽吉计量检测有限公司 |
| 413 | 岳阳惠利普电机有限公司 |
| 414 | 岳阳汇凌汽车零部件有限公司 |
| 415 | 岳阳汇梦信息科技有限公司 |
| 416 | 岳阳吉国金属制品有限公司 |
| 417 | 岳阳佳安建材有限公司 |
| 418 | 岳渭南淮铸造有限责任公司 |
| 419 | 岳阳杰硕真空科技有限公司 |
| 420 | 岳阳金波滔厨拥有限公司 |
| 421 | 岳阳金人科技有限公司 |
| 422 | 岳阳精杰仪表有限公司 |
| 423 | 岳阳敬业电子有限公司 |
| 424 | 岳阳九晟机电科技有限公司 |
| 425 | 岳阳九义软件开发有限公司 |
| 426 | 岳阳巨阙电子有限公司 |
| 427 | 岳阳凯纳特光电科技有限公司 |
| 428 | 岳阳科飞视觉科技有限公司 |
| 429 | 岳阳科瑞特机房工程有限公司 |
| 430 | 岳阳夸夫超导科技有限公司 |
| 431 | 岳阳朗胜新资料有限公司 |
| 432 | 岳阳丽清环保设备有限公司 |
| 433 | 岳阳利民造药有限公司 |
| 434 | 岳阳立博敏芯电子科技有限公司 |
| 435 | 岳阳立方造药股份有限公司 |
| 436 | 岳阳联信电源有限公司 |
| 437 | 岳阳良信电气科技有限公司 |
| 438 | 岳阳临冬科技有限公司 |
| 439 | 岳阳凌山新能源科技有限公司 |
| 440 | 岳阳孪生宇宙科技有限公司 |
| 441 | 岳阳迈特科技工程股份有限公司 |
| 442 | 岳阳美佳纸塑制品有限公司 |
| 443 | 岳阳美联冲压件有限公司 |
| 444 | 岳阳美菱有色金属制品有限公司 |
| 445 | 岳阳明创电子科技有限公司 |
| 446 | 岳阳明辉汽车零部件造作有限公司 |
| 447 | 岳阳铭志环境技术有限责任公司 |
| 448 | 岳阳墨研涡旋科技有限公司 |
| 449 | 岳阳沐渥科技有限公司 |
| 450 | 岳阳纳格光电科技有限公司 |
| 451 | 岳阳能信精密机械有限公司 |
| 452 | 岳阳柒色光家居科技有限公司 |
| 453 | 岳阳齐建信息科技有限公司 |
| 454 | 岳阳仁国电子科技有限公司 |
| 455 | 岳阳荣丰包装制品有限公司 |
| 456 | 岳阳瑞达软件科技有限公司 |
| 457 | 岳阳瑞智恒通电子科技有限公司 |
| 458 | 岳阳睿艾信息技术有限公司 |
| 459 | 岳阳锐联传热技术有限公司 |
| 460 | 岳阳锐视医疗科技有限公司 |
| 461 | 岳阳润诚印务有限公司 |
| 462 | 岳阳润力纺织新资料有限公司 |
| 463 | 岳阳赛飞斯金属科技有限公司 |
| 464 | 岳阳赛里斯智能传动系统有限公司 |
| 465 | 岳阳赛睿坦自动化科技有限公司 |
| 466 | 岳阳三伍机械有限公司 |
| 467 | 岳阳商机宝盒科技有限公司 |
| 468 | 岳阳上华工程设计有限公司 |
| 469 | 岳阳尚坤信息科技有限公司 |
| 470 | 岳阳尚左智能科技有限公司 |
| 471 | 岳阳申为设备有限公司 |
| 472 | 岳阳神牧信息科技有限公司 |
| 473 | 岳阳神舟催化净化器股份有限公司 |
| 474 | 岳阳声动全国网络科技有限公司 |
| 475 | 岳阳市奥兰德机械科技有限公司 |
| 476 | 岳阳市半山阁电子科技有限公司 |
| 477 | 岳阳市禅仁食品有限公司 |
| 478 | 岳阳市车千秋信息科技有限公司 |
| 479 | 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 |
| 480 | 岳阳市丰迪厚德新资料有限公司 |
| 481 | 岳阳市海洲新资料科技有限公司 |
| 482 | 岳阳市恒新基电子有限公司 |
| 483 | 岳阳市嘉辉电子科技有限公司 |
| 484 | 岳阳市凯佳机械加工有限公司 |
| 485 | 岳阳市科创急剧模具技术发展有限公司 |
| 486 | 岳阳市蓝波一园新资料科技发展有限公司 |
| 487 | 岳阳市丽红塑胶资料有限公司 |
| 488 | 岳阳市马诚信息技术有限公司 |
| 489 | 岳阳市勤基电子技术有限公司 |
| 490 | 岳阳市睿电电气技术征询服务有限责任公司 |
| 491 | 岳阳市商巨智能设备有限公司 |
| 492 | 岳阳视尔文化创意有限公司 |
| 493 | 岳阳视趣网络科技有限公司 |
| 494 | 岳阳数自戽安网络信息科技有限公司 |
| 495 | 岳阳周围构筑装璜有限公司 |
| 496 | 岳阳速帆汽车科技有限公司 |
| 497 | 岳阳索思表表处置科技有限公司 |
| 498 | 岳阳泰禾智能科技集团股份有限公司 |
| 499 | 岳阳泰瑞数创科技有限公司 |
| 500 | 岳阳钛灵信息科技有限公司 |
| 501 | 岳阳腾虹家拥有限责任公司 |
| 502 | 岳阳天互光电科技有限公司 |
| 503 | 岳阳天隆智汇科技有限公司 |
| 504 | 岳阳通泰光电科技有限公司 |
| 505 | 岳阳同宏机电科技有限公司 |
| 506 | 岳阳同益信息科技有限公司 |
| 507 | 岳阳童年故事教育科技有限公司 |
| 508 | 岳阳途思电子科技有限公司 |
| 509 | 岳阳万匠智能科技有限公司 |
| 510 | 岳阳巍华智能停车设备有限公司 |
| 511 | 岳阳为民信息科技有限公司 |
| 512 | 岳阳伟德工业科技有限公司 |
| 513 | 岳阳闻欣尔悦信息科技有限公司 |
| 514 | 岳阳无境科技有限公司 |
| 515 | 岳阳五朵云科技有限公司 |
| 516 | 岳阳先端晶体科技有限责任公司 |
| 517 | 岳阳先进推算中心运营治理有限公司 |
| 518 | 岳阳湘豪电子科技有限公司 |
| 519 | 岳阳象形大数据技术有限公司 |
| 520 | 岳阳幼秋智能科技有限公司 |
| 521 | 岳阳晓阳工贸有限公司 |
| 522 | 岳阳新宝鑫电子科技有限公司 |
| 523 | 岳阳新海塑胶有限公司 |
| 524 | 岳阳新沪屏蔽泵有限公司 |
| 525 | 岳阳新见科技有限公司 |
| 526 | 岳阳新普仪测科技有限公司 |
| 527 | 岳阳欣诺无纺制品有限公司 |
| 528 | 岳阳歆智医疗器械有限公司 |
| 529 | 岳阳芯视界集成电路设计有限公司 |
| 530 | 岳阳信风科技开发有限公司 |
| 531 | 岳阳星波通讯技术有限公司 |
| 532 | 岳阳星火工贸有限公司 |
| 533 | 岳阳星空物联信息科技有限公司 |
| 534 | 岳阳旭弘塑胶制品有限公司 |
| 535 | 岳阳寻云网络科技有限公司 |
| 536 | 岳阳迅达包装股份有限公司 |
| 537 | 岳阳亚慕信息科技有限公司 |
| 538 | 岳阳研力电子科技有限公司 |
| 539 | 岳阳燕美新资料科技有限公司 |
| 540 | 岳阳央迈科技仪器有限公司 |
| 541 | 岳阳一村信息科技有限公司 |
| 542 | 岳阳一辂汽车科技有限公司 |
| 543 | 岳阳一煊检测技术有限公司 |
| 544 | 岳阳伊莱克仪器设备有限公司 |
| 545 | 岳阳义中信息技术有限公司 |
| 546 | 岳阳亿图网络科技有限公司 |
| 547 | 岳阳易尔智能技术有限公司 |
| 548 | 岳阳熠星丈量科技有限公司 |
| 549 | 岳阳银山棉麻股份有限公司 |
| 550 | 岳阳英特灵达信息技术有限公司 |
| 551 | 岳阳优诺科技信息服务有限公司 |
| 552 | 岳阳悠优科技有限公司 |
| 553 | 岳阳幼狮光电科技有限公司 |
| 554 | 岳阳语记科技有限公司 |
| 555 | 岳阳煜锦科技有限公司 |
| 556 | 岳阳裕和数控设备造作有限公司 |
| 557 | 岳阳元微互联信息技术有限公司 |
| 558 | 岳阳元哉生物科技有限公司 |
| 559 | 岳阳原力多合能源科技有限公司 |
| 560 | 岳阳旷野标识工程有限公司 |
