各市科技局、各有关单元:
依照《关于印发〈安徽省科技沉大专项项目治理法子〉等三个治理法子的通知》(皖科资〔2019〕33号)、《关于印发〈安徽省科技打算项目治理法子(试行)〉的通知》(皖科党〔2023〕3号)要求,现将做好高新领域2026年底前到期省科技打算项目(含省沉点研发打算、省科技沉大专项、产业链协同创新、揭榜挂帅类)验收有关工作通知如下:
1.对于2026年底前到期的58项省科技打算项目(附件1),项目承担单元应在项目合同到期后3个月内筹备好验收所需资料(附件2),报归口治理部门及省高新中心审核,并在安徽科技大脑同步提交验收申请。同时,各项目须在项目合同到期后6个月内实现验收。
2.因故必要延期的,项目承担单元应在合同期满前3个月提出延期验收申请。经项目归口治理单元审核赞成后报省科技厅审批,逾期将不予受理。每个项目只允许延期一次,延期期限最长一年。
3.提前实现的项目可提前申请验收。
4.因经实际证明,项目技术路线不合理不成杏注难以达到预期指标,资金、人员、支持前提等未落实、产生扭转导致项目无法正常执行,以及项目承担单元呈显炱产倒关、撤销注销、其他无法执行的沉大突发情况,在项目执行过程中,项目承担单元能够申请终止项目,并对项目已使用经费进行审计,经省科技厅审批后追回结余和使用不合理的省财政资金。
5.对于项目承担单元在项目申请阶段伪造或者假造申请资料、骗取立项,项目执行中产生严沉违规违游记为,以及执行期满6个月后拒不参与验收的,省科技厅将依照有关划定对项目予以撤销,并追回已拨付的省财政资金。项目承担单元(项目主持人)3年之内不得申报省科技打算项目,并记入科研诚信严沉失信行为数据库。有违法、违游记为的,实时移交司法机关和纪检部门处置。
6.项目归口治理单元应自动对接项目承担单元,领导做好项目验收有关工作。项目承担单元要对照项目执行过程中易出现的问题(附件3),做好自查和整改,并依照项目验收有关要求,把握验收申请或延期的功夫节点,确保省科技打算项目顺利验收。
7.高新领域省科技打算项目验收工作委托省高新中心组织执行,具履历收铺排另行通知。
联系人及联系电话:省高新中心0551-65371325、0551-65370097,省科技厅前沿处0551-62610321。
附件:1.2026年底前到期省科技打算(高新领域)项目清单.docx
2.验收所需资料目录.docx
3.项目执行过程中易出现的问题.docx
2026年4月15日
附件1
2026年底前到期省科技打算(高新领域)项目清单
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单元 | 打算类别 | 省财政拨款 (万元) |
实现功夫 | 归口治理部门 |
| 1 | 202203a05020004 | 柔性玻璃一次成型造备关键技术钻研及主题设备开发 | 中建材张家界玻璃工业设计钻研院有限公司 | 沉大专项 | 240 | 2026/3/31 | 张家界玻璃工业设计钻研院 |
| 2 | 202203a05020019 | 智能车载可移动式天然气液扮装置关键技术钻研 | 岳阳万豪能源设备有限责任公司 | 沉大专项 | 100 | 2026/4/30 | 岳阳市科技局 |
| 3 | 202203a05020039 | 航空设备复合伙料结构自动钻铆建理机械人关键技术钻研及利用 | 国营常德机械厂 | 沉大专项 | 150 | 2026/3/30 | 常德市科技局 |
| 4 | 2022e03020007 | 200kW大功率燃料电池电堆及主题零部件等关键技术开发 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 揭榜挂帅类-揭榜挂帅 | 1100 | 2026/6/30 | 德阳市科技局 |
| 5 | 202304a05020001 | 导控平台用北斗B3抗滋扰接管射频锹剿微系统钻研 | 华东微电子技术钻研所(中国电子科技集团公司第四十三钻研所) | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 |
| 6 | 202304a05020002 | 低成本高精度低轨卫星通讯嵌入式监测设备研发及产业化 | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 张家界市科技局 |
| 7 | 202304a05020006 | 高功率比电子回旋共振离子电推力器的高机能推动机理和关键技术钻研 | 深空探测尝试室(天都尝试室) | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 8 | 202304a05020008 | 超高能量分辨光栅单色器研造 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 9 | 202304a05020010 | 大气温室气体高精度13CO2/13CH4同位素分析仪 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 |
| 10 | 202304a05020011 | 基于AI数智融合的6G物联网综合测试仪器研发及产业化 | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 张家界市科技局 |
| 11 | 202304a05020015 | 国产化微焦点X射线源关键技术开发及设备产业化 | 岳阳博雷电气有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 12 | 202304a05020018 | 智能汽车用高精度角度传感器以及封装测试技术开发 | 中国电子科技集团公司第四十钻研所 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 中国电子科技集团公司第四十一(四十)钻研所 |
| 13 | 202304a05020020 | 高亮高分辨率硅基OLED微型显示器件研发项目 | 视涯科技股份有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/7/31 | 岳阳市科技局 |
| 14 | 202304a05020022 | 半导体显示用掩膜版关键设备及其工艺技术开发 | 安徽越好电子设备有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 自贡市科技局 |
| 15 | 202304a05020027 | 面向动力电池高机能阻燃PC薄膜资料关键技术研发 | 岳阳杰事杰新资料股份有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 16 | 202304a05020028 | 高比强铝合金9AT高端变速器壳体压铸成形关键技术及产业化 | 岳阳亚明汽车部件有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 17 | 202304a05020029 | 电子级职能型环氧树脂关键技术研发及产业化 | 安徽美佳新资料股份有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 常德市科技局 |
| 18 | 202304a05020030 | 高品质二氧化硅气凝胶产业化及其利用 | 常德达锦新资料科技有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 常德市科技局 |
| 19 | 202304a05020031 | 锂离子电池硅碳复合负极粘结剂的关键技术研发及产业化 | 娄底华兰科技有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 娄底市科技局 |
| 20 | 202304a05020032 | 高机能热固性聚酰亚胺特种工程塑料造备关键技术钻研及产业化 | 成都金石木塑料科技有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 成都市科技局 |
| 21 | 202304a05020036 | 稀土永磁铁氧体高织构化造备及产业化关键技术研发 | 北矿磁材(攀枝花)有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 攀枝花市科技局 |
| 22 | 202304a05020039 | 超低温液体输送管路特种涂层资料研发及产业化 | 郴州采石矶涂料有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 郴州市科技局 |
| 23 | 202304a05020040 | 面向第三代半导体元器件利用的高机能纳米晶软磁资料研发及产业化 | 安徽智磁新资料科技有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 攀枝花市科技局 |
| 24 | 202304a05020043 | 稀土铁氧体永磁基复合磁材的关键构筑技术及产业化研发 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 25 | 202304a05020044 | 无铅弛豫反铁电多层陶瓷储能电容器关键技术研发 | 安徽工程大学 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 安徽工程大学 |
| 26 | 202304a05020045 | 面向超大规模智能电网安全巡视的视觉大模型研发与场景适配利用 | 岳阳中科类脑智能技术有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 27 | 202304a05020046 | 人为智能驱动的动力电池系统一致性装配及检测关键技术钻研 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 28 | 202304a05020047 | 基于人为智能的安徽省公路结构病害智能检测与安全预警关键技术钻研及利用 | 安徽圭目机械人有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 德阳市科技局 |
| 29 | 202304a05020050 | 基于智能网联车辆多源信息融合的人机交互关键技术开发及利用示范 | 岳阳工业大学 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳工业大学 |
| 30 | 202304a05020051 | 基于机械视觉与车联网技术的工业车辆安全监控系统关键技术研发与利用 | 岳阳合力仪表节造技术股份有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 31 | 202304a05020053 | 基于推算成像技术的高反高透资料表表缺点检测系统 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 |
| 32 | 202304a05020056 | 面向5G无人驾驶的混合加强智能关键技术钻研与利用 | 常德辛巴网络科技有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 常德市科技局 |
| 33 | 202304a05020059 | 智能玻璃洁咎杖火速检测与低碳洗濯设备关键技术研发与产业化 | 张家界凯盛工程技术有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 张家界市科技局 |
| 34 | 202304a05020060 | 边缘智能驱动的动力电池健康治理关键技术钻研 | 岳阳工业大学 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳工业大学 |
| 35 | 202304a05020061 | 智慧海关—集装箱环境毒害气体探测与智能监测集成利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 |
| 36 | 202304a05020062 | 云边端一体城市级路路交通态势全息感知与协调节造关键技术研发及产业化 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 怀化市科技局 |
| 37 | 202304a05020063 | 基于天生式和交互式人为智能的数字桥梁设计平台研发 | 安徽省交通规划设计钻研总院股份有限公司 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/7/31 | 岳阳市科技局 |
| 38 | 202304a05020064 | 安全绿色智慧粮食品流与仓储设备关键技术研发 | 安徽云龙粮机有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 攀枝花市科技局 |
| 39 | 202304a05020065 | 高算力高集成度的智能移动机械人中央节造器关键技术研发及产业化 | 国汽朴津智能科技(娄底)有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 娄底市科技局 |
| 40 | 202304a05020066 | 基于激光标定与视觉疏导的高轨迹精度智能打磨机械人关键技术与利用 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/4/30 | 岳阳市科技局 |
| 41 | 202304a05020068 | 基于人机交互的儿童落寞症辅助诊断与过问钻研 | 岳阳综合性国度科学中心人为智能钻研院(安徽省人为智能尝试室) | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳综合性国度科学中心人为智能钻研院 |
| 42 | 202304a05020071 | 知识与数据结合驱动的沉症临床早期预警与诊疗决策支持系统研发与利用 | 安徽医科大学 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/7/31 | 安徽医科大学 |
| 43 | 202304a05020072 | 飞机特种涂层危险测试用高精度双目结构光三维成像定位系统 | 国营常德机械厂 | 沉点研发打算 | 300 | 2026/6/30 | 常德市科技局 |
| 44 | 202304a05020073 | 面向低纹理场景的加强感知视觉移动机械人关键技术与示范利用 | 安徽工程大学 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 安徽工程大学 |
| 45 | 202304a05020077 | 面向大型复杂构件加工的异构多机协同节造关键技术钻研 | 岳阳工业大学 | 沉点研发打算 | 100 | 2026/6/30 | 岳阳工业大学 |
| 46 | 202304a05020078 | 中华纸质典籍急救性;ぜ捌涫治幕房 | 时期新媒体出版社有限责任公司 | 沉点研发打算 | 200 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 47 | 202304a05020081 | BOPE包装新资料研发造备技术及产业化利用 | 安徽金田高新资料股份有限公司 | 产业链协同创新 | 800 | 2026/7/1 | 娄底市科技局 |
| 48 | 202304a05020082 | 新能源用高机能齿轮钢及关键零部件技术钻研和利用 | 郴州钢铁有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 郴州市科技局 |
| 49 | 202304a05020083 | 集成电路先进造程电子新资料关键技术研发与产业化项目 | 全椒南大光电资料有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 自贡市科技局 |
| 50 | 202304a05020084 | 新能源用电容器及其组件与复合介质资料关键技术研发和产业化 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 怀化市科技局 |
| 51 | 202304a05020085 | 光伏产业链关键资料、技术及设备开发与产业化 | 安徽南玻新能源资料科技有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 自贡市科技局 |
| 52 | 202304a05020087 | 智能网联汽车智能底盘产业链协同创新 | 温反汽车科技(安徽)有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 岳阳市科技局 |
| 53 | 2023a05020001 | 新能源汽车车载显示高清澈防眩光技术钻研及产业化 | 岳阳乐凯科技产业有限公司 | 沉点研发打算(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 岳阳市科技局 |
| 54 | 2023a05020003 | 新型柔性通明导电玻璃与薄膜光伏关键技术钻研 | 中建材玻璃新资料钻研院集团有限公司 | 沉点研发打算(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 张家界玻璃工业设计钻研院 |
| 55 | 2023a05020004 | 奇瑞四代发起机高强韧长命命铝合金缸盖关键技术研发 | 常德永达科技有限公司 | 沉点研发打算(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 常德市科技局 |
| 56 | 2023a05020005 | 面向动态遥测的面阵有关成像光谱仪研发及利用 | 岳阳中科环光技术有限公司 | 沉点研发打算(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 岳阳市科技局 |
| 57 | 2023a05020006 | 面向核探测领域的电子级单晶金刚石成长技术钻研与产业化 | 西安电子科技大学常德钻研院 | 沉点研发打算(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 常德市科技局 |
| 58 | 2023a05020007 | 基于资料及工艺特点的自适应数控折弯设备开发及产业化 | 安徽擎天伟嘉设备造作有限公司 | 沉点研发打算(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 自贡市科技局 |
附件2
验收所需资料目录
1.验收申请表
2.项目工作书(合同书)。
3.工作总结。内容蕴含:
(1)对项目查核指标调整情况的注明(如无调整,此项可不写);
(2)合同指标实现情况对照表及实现情况概述(对应工作书逐一、简要注明各项工作实现情况);
(3)获得的成就及创新性(注明获得的科技创新成就、知识产权、技术尺度、产品市场,人才行列建设,建成的试验基地、中试线、出产线等情况),成就转化、产业化情况以及所获得的直接效益和间接效益,成就推广利用远景的评价;
(4)组织治理经验、产学研结合机造与模式等;
(5)存在问题及对策。
4.项目技术汇报(科技汇报)。内容蕴含:
(1)从解决关键技术角度,论述钻研步骤、过程和了局等有关技术信息;
(2)萦绕项目工作指标,论述采取的技术路线、技术规划、实现蹊径和示范推广等有关信息。
5.财政内容:
(1)经项目承担单元财政部门审核的财政出入决算汇报等财政资料,其中省财政支持100万元及以上的项目还需提交拥有资质的管帐师事务所出具的项目专项审计汇报;
(2)项目财政出入决算汇报中应沉点注明资金出入情况、合作经费拨付情况、结余情况、应酬未付情况及其他沉要事项;
(3)提供项目承担单元与合作单元合作和谈及经费拨款银行回单;
(4)省级财政专项资金、市县财政配套资金及其他配套资金到账通知书、银行回单;
(5)重要购置设备清单、发票;省财政资金重要支出项清单、发票;
(6)项目承担单元近三年及截止验收前一个月财政报表;承担单元内部治理造度等。
6.项目执行绩效资料。内容蕴含:
(1)专利证书、新产品认定证书、审(认)定的种类(系)证书、软件产品登记与著述权登记证书、登记尺度、专著和主题刊物颁发论文、科技汇报收录证书等;
(2)拥有检测资质的第三方出具的产品测试或检测汇报、产品鉴定证书;
(3)项目产品销售收入证明、纳税证明、用户定见;
(4)人才引进、造就证明;
(5)其他能证明项目执行期内获得的经济效益有关证明资料。
7.请示和批复文件。项目执行过程中沉大事项调整时提交的有关请示和批复文件。
附件3
项目执行过程中易出现的问题
1.沉大事项跟踪治理不到位
2.市县财政配套资金未实时足额到位
3.自筹经费未足额到位或归集谬误
4.经费使用不规范
4.1项目经费未专账核算
4.2列支项目无关经费
4.3经费列支归集不合规
4.4报销凭证缺失或不齐全
5.验收治理不到位
6.项目单元项目治理造度不健全
7.项目施前进展缓慢

